第2編 人口.xlsx
7)社会動態(道内)
(各年中)
区 分 平成29年 30年 令和元年 2年 3年
転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出
全道計 2694 2326 2550 2073 2634 2099 2010 2311 2326 1955
市部計 2248 1982 2099 1811 2231 1879 1793 1932 2061 1706
札幌 831 964 765 901 831 986 923 687 772 888
中央区 113 124 81 121 100 148 136 96 98 121
北区 82 66 68 85 101 73 80 47 42 80
東区 84 105 77 91 96 105 124 63 102 102
白石区 119 158 112 150 135 153 120 96 112 124
豊平区 127 138 138 125 99 173 138 128 115 123
南区 99 91 84 78 75 76 89 73 87 91
西区 58 77 51 85 63 69 51 55 67 60
厚別区 77 111 89 74 83 120 103 58 74 117
手稲区 18 34 24 36 33 29 33 38 38 30
清田区 54 60 41 56 46 40 49 33 37 40
函館 52 45 69 41 46 35 35 61 67 43
小樽 19 25 25 15 36 15 18 17 17 17
旭川 92 45 74 53 87 70 59 81 64 78
室蘭 34 21 15 17 20 25 14 17 23 11
釧路 49 21 30 31 38 24 22 27 39 21
帯広 57 46 57 42 52 42 51 74 49 53
北見 21 23 22 17 35 16 14 24 40 12
夕張 7 2 7 4 9 0 4 4 6 3
岩見沢 45 18 46 28 65 23 25 39 28 15
網走 14 8 14 5 23 6 2 7 17 6
留萌 11 11 8 9 12 4 10 10 5 5
苫小牧 121 95 129 89 130 88 101 134 127 103
稚内 10 4 9 7 15 6 6 11 10 4
美唄 14 3 12 4 7 8 5 14 11 4
芦別 3 3 2 1 5 0 2 2 2 3
江別 56 49 41 34 49 56 75 43 66 60
赤平 - 2 1 2 1 1 2 4 4 0
紋別 12 5 9 6 4 2 6 4 11 8
士別 4 5 2 1 2 6 4 3 4 2
名寄 36 13 39 20 20 15 23 25 13 6
三笠 6 4 5 3 2 1 2 3 7 1
根室 28 4 12 5 2 1 0 13 6 1
千歳 509 387 494 335 504 293 205 420 479 208
滝川 16 29 14 21 18 38 13 20 27 13
砂川 8 1 2 3 4 4 5 3 0 3
歌志内 1 - - 1 3 0 0 0 1 1
深川 2 4 7 4 8 2 8 2 4 2
富良野 11 9 3 4 15 5 4 13 0 4
登別 35 25 42 12 43 27 22 22 36 12
伊達 12 6 18 14 23 5 7 16 10 4
北広島 92 90 109 69 94 58 117 102 95 99
石狩 26 10 8 8 24 11 9 16 9 11
北斗 14 5 9 5 4 6 3 8 12 5
郡部計 446 344 451 262 403 220 217 379 265 249
〈資料〉北海道統計 (単位:人)
  注)北海道による住民基本台帳移動報告については「外国人住民」を含めていない。