10)産業別就業人口(男女別15歳以上就業者) | ||||||||||||||||||||||
(各年10月1日) | ||||||||||||||||||||||
産 業 分 類 | 平成12年 | 17年 | 22年 | 27年 | 令和2年 | 産業別割合(%) | ||||||||||||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 平成12年 | 17年 | 22年 | 27年 | 令和2年 | |||
総数 | 30926 | 19368 | 11558 | 31398 | 19094 | 12304 | 30715 | 18226 | 12489 | 31646 | 18241 | 13405 | 32273 | 18120 | 14153 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
第1次産業 | 1387 | 712 | 675 | 1464 | 778 | 686 | 1151 | 613 | 538 | 1212 | 614 | 598 | 1277 | 632 | 645 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 3.8 | 3.95686797012983 | ||
農業・林業 | 1341 | 683 | 658 | 1447 | 768 | 679 | 1144 | 609 | 535 | 1207 | 610 | 597 | 1274 | 629 | 645 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9475722740371206 | ||
農業 | 1295 | 646 | 649 | 1413 | 737 | 676 | 1111 | 578 | 533 | 1176 | 582 | 594 | 1246 | 604 | 642 | 4.2 | 4.5 | (3.6) | 3.7 | 3.860812443838503 | ||
林業 | 46 | 37 | 9 | 34 | 31 | 3 | 33 | 31 | 2 | 31 | 28 | 3 | 28 | 25 | 3 | 0.1 | 0.1 | (0.1) | 0.1 | 0.08675983019861805 | ||
漁業 | 46 | 29 | 17 | 17 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | … | 0.1 | 0.1 | 0.015924581183514874 | 0.003184916236702975 | 0.009295696092709076 | ||
第2次産業 | 7934 | 5580 | 2354 | 7282 | 5135 | 2147 | 6688 | 4756 | 1932 | 6550 | 4696 | 1854 | 6715 | 4773 | 1942 | 25.7 | 23.2 | 21.8 | 20.7 | 20.806866420847147 | ||
鉱業・採石業・砂利採取業 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | … | … | 0.03475952727042913 | 0 | 0.015492826821181794 | ||||||||
鉱業 | 23 | 21 | 2 | 12 | 12 | - | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.1 | 0 | … | … | … | ||
建設業 | 2806 | 2408 | 398 | 2502 | 2150 | 352 | 2051 | 1789 | 262 | 1939 | 1690 | 249 | 2001 | 1704 | 297 | 9.1 | 8 | 6.7 | 6.1 | 6.200229293836953 | ||
製造業 | 5105 | 3151 | 1954 | 4768 | 2973 | 1795 | 4631 | 2962 | 1669 | 4600 | 2996 | 1604 | 4709 | 3065 | 1644 | 16.5 | 15.2 | 15.1 | 14.5 | 14.591144300189013 | ||
第3次産業 | 21369 | 12954 | 8415 | 22091 | 12834 | 9257 | 21548 | 12085 | 9463 | 22605 | 12181 | 10424 | 23833 | 12479 | 11354 | 69.1 | 70.4 | 70.2 | 71.4 | 73.84810832584513 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 140 | 126 | 14 | 134 | 119 | 15 | 155 | 135 | 20 | 147 | 131 | 16 | 153 | 131 | 22 | 0.5 | 0.4 | 0.46451368261391646 | 0.5 | 0.4740805007281628 | ||
情報通信業 | … | … | … | 384 | 310 | 74 | 341 | 239 | 102 | 410 | 294 | 116 | 451 | 318 | 133 | … | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3974529792705976 | ||
運輸業・郵便業 | … | … | … | … | … | … | 1913 | 1579 | 334 | 1905 | 1516 | 389 | 2289 | 1732 | 557 | … | … | 6.2 | 6 | 7.092616118737024 | ||
運輸・通信業 | 1963 | 1559 | 404 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 6.3 | … | … | … | … | ||
運輸業 | … | … | … | 1773 | 1467 | 306 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 5.6 | … | … | … | ||
卸売・小売業 | … | … | … | 4591 | 2078 | 2513 | 4328 | 1928 | 2400 | 4509 | 1908 | 2601 | 4743 | 2012 | 2731 | … | 14.6 | 14.1 | 14.2 | 14.69649552257305 | ||
卸売・小売・飲食業 | 5434 | 2370 | 3064 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 17.6 | … | … | … | … | ||
飲食店・宿泊業 | … | … | … | 1374 | 459 | 915 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 4.4 | … | … | … | ||
金融・保険業 | … | … | … | 506 | 217 | 289 | 422 | 182 | 240 | 420 | 157 | 263 | 374 | 140 | 234 | … | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.158863446224398 | ||
不動産業・物品賃貸業 | … | … | … | … | … | … | 453 | 310 | 143 | 516 | 343 | 173 | 562 | 365 | 197 | … | … | 1.5 | 1.6 | 1.7413937347008337 | ||
金融・保険業・不動産業 | 794 | 386 | 408 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2.6 | … | … | … | … | ||
不動産業 | … | … | … | 267 | 193 | 74 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.9 | … | … | … | ||
学術研究・専門・技術サービス業 | … | … | … | … | … | … | 549 | 373 | 176 | 623 | 406 | 217 | 604 | 391 | 213 | … | … | 1.8 | 2 | 1.8715334799987604 | ||
宿泊業・飲食サービス業 | … | … | … | … | … | … | 1737 | 556 | 1181 | 1772 | 557 | 1215 | 1745 | 570 | 1175 | … | … | 5.7 | 5.6 | 5.406996560592446 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | … | … | … | … | … | … | 1589 | 618 | 971 | 1433 | 544 | 889 | 1385 | 523 | 862 | … | … | 5.2 | 4.5 | 4.291513029467357 | ||
教育・学習支援業 | … | … | … | 1349 | 691 | 658 | 1246 | 594 | 652 | 1251 | 586 | 665 | 1437 | 587 | 850 | … | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.4526384284076475 | ||
医療・福祉 | … | … | … | 2411 | 595 | 1816 | 2812 | 677 | 2135 | 3355 | 820 | 2535 | 3894 | 979 | 2915 | … | 7.7 | 9.2 | 10.6 | 12.065813528336381 | ||
複合サービス業 | … | … | … | 359 | 229 | 130 | 202 | 116 | 86 | 251 | 150 | 101 | 234 | 138 | 96 | … | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7250642952313079 | ||
サービス業 | 7835 | 3745 | 4090 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 25.3 | … | … | … | … | ||
サービス業(他に分類されないもの) | … | … | … | 4417 | 2348 | 2069 | 1709 | 1090 | 619 | 2015 | 1260 | 755 | 2150 | 1318 | 832 | … | 14.1 | 5.6 | 6.4 | 6.6619155331081705 | ||
公務(他に分類されないもの) | 5203 | 4768 | 435 | 4526 | 4128 | 398 | 4092 | 3688 | 404 | 3998 | 3509 | 489 | 3812 | 3275 | 537 | 16.8 | 14.4 | 13.3 | 12.6 | 11.811731168468999 | ||
分類不能の産業 | 236 | 122 | 114 | 561 | 347 | 214 | 1328 | 772 | 556 | 1279 | 750 | 529 | 448 | 236 | 212 | 0.7 | 1.8 | 4.3 | 4.1 | 1.3881572831778888 | ||
〈資料〉総務省 国勢調査 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||
注) 総数の中に「不詳」を含んでいるので合計と総数は一致しない。 |