3)年齢別人口(5歳階級) | ||||
H22年 | H27年 | R2年 | ||
85 以上 | 1122 | 1558 | 2144 | |
80~84 | 1160 | 1462 | 1741 | |
75~79 | 1588 | 1884 | 2028 | |
70~74 | 1958 | 2118 | 2643 | |
65~69 | 2207 | 2727 | 2557 | |
60~64 | 2750 | 2570 | 2122 | |
55~59 | 2566 | 2119 | 2237 | |
50~54 | 2113 | 2227 | 2381 | |
45~49 | 2207 | 2349 | 2683 | |
40~44 | 2312 | 2594 | 2395 | |
35~39 | 2526 | 2277 | 2058 | |
30~34 | 2221 | 1918 | 1715 | |
25~29 | 1833 | 1569 | 1451 | |
20~24 | 2028 | 1912 | 1779 | |
15~19 | 2008 | 1996 | 1905 | |
10~14 | 1718 | 1681 | 1586 | |
5~9 | 1602 | 1529 | 1485 | |
0~4 | 1461 | 1351 | 1154 | |
〈資料〉国勢調査 (第1次基本集計結果 第3表) |