| 8)社会動態(道外) | ||||||||||
| (各年中) | ||||||||||
| 区 分 | 平成29 年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | |||||
| 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | |
| 総数 | 3503 | 3102 | 3313 | 2867 | 3451 | 2959 | 2707 | 3017 | 3056 | 2809 |
| 道内 | 2694 | 2326 | 2550 | 2073 | 2634 | 2099 | 2010 | 2311 | 2326 | 1955 |
| 道外 | 737 | 675 | 711 | 723 | 738 | 824 | 696 | 666 | 728 | 832 |
| 国外 | 72 | 101 | 52 | 71 | 79 | 36 | 1 | 40 | 2 | 22 |
| 東北 | 114 | 65 | 126 | 86 | 117 | 98 | 116 | 69 | 103 | 102 |
| 関東 | 286 | 368 | 316 | 358 | 338 | 425 | 359 | 351 | 361 | 464 |
| (うち東京都) | -89 | -141 | -91 | -134 | -112 | -143 | -117 | -126 | -116 | -170 |
| (うち神奈川県) | -66 | -77 | -75 | -70 | -84 | -87 | -78 | -72 | -86 | -84 |
| 北陸 | 20 | 14 | 20 | 8 | 27 | 30 | 14 | 17 | 12 | 18 |
| 中部 | 122 | 84 | 84 | 80 | 104 | 88 | 87 | 70 | 58 | 74 |
| 近畿 | 89 | 62 | 79 | 81 | 58 | 51 | 54 | 64 | 80 | 75 |
| 中国 | 20 | 13 | 7 | 11 | 16 | 23 | 5 | 30 | 18 | 17 |
| 四国 | 7 | 6 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 9 | 14 | 7 |
| 九州 | 62 | 52 | 60 | 78 | 59 | 67 | 50 | 46 | 74 | 61 |
| 沖縄 | 17 | 11 | 15 | 12 | 8 | 39 | 7 | 10 | 8 | 14 |
| 〈資料〉北海道統計 | (単位:人) | |||||||||
| 注)住所設定(従前の住所無)により転入したものを除く。 | ||||||||||
| 注)北陸は新潟・富山・石川・福井の4県、中部は山梨・長野・岐阜・静岡・愛知の5県、近畿は滋賀・京都・ 大阪・兵庫・奈良・和歌山・三重の2府5県として集計した。 | ||||||||||
| 注)北海道による住民基本台帳移動報告については「外国人住民」を含めていない。 |