1.住民基本台帳人口 | ||||||
1) 人口の推移(年次別) | (各年9月末現在) | |||||
年 次 | 世 帯 数 | 人 口 | 人口密度 | 備 考 | ||
総数 | 男 | 女 | (1k㎡当たり) | |||
明治30年 | 143 | 572 | 294 | 278 | 1.9 | 戸町役場開設 |
44 | 940 | 5584 | 2812 | 2772 | 18.9 | |
昭和20年 | 1925 | 11235 | 5443 | 5792 | 38.2 | |
26 | 2378 | 13496 | 6811 | 6685 | 45.9 | 町制施行 |
27 | 2767 | 14233 | 7057 | 7176 | 48.268728592261 | |
28 | 3221 | 16109 | 7959 | 8150 | 54.63085427476515 | |
29 | 3619 | 18175 | 9010 | 9165 | 61.63733170549734 | |
30 | 4098 | 19576 | 9691 | 9885 | 66.38857801743141 | |
31 | 4535 | 20972 | 10424 | 10548 | 71.12286770441212 | |
32 | 4928 | 22107 | 11024 | 11083 | 74.97202156882695 | |
33 | 10016 | 27966 | 16431 | 11535 | 94.84179468918506 | |
34 | 10689 | 28323 | 16840 | 11483 | 96.05249771085563 | |
35 | 11175 | 29614 | 17564 | 12050 | 100.43069827381558 | |
36 | 10614 | 28798 | 16930 | 11868 | 97.66337708142571 | |
37 | 10082 | 28346 | 16439 | 11907 | 96.13049818564113 | |
38 | 9837 | 29190 | 16560 | 12630 | 98.99277647776987 | |
39 | 10265 | 30327 | 17058 | 13269 | 102.84871299216604 | |
40 | 10051 | 31085 | 17111 | 13974 | 105.5 | |
41 | 10065 | 31621 | 17190 | 14431 | 107.23708753009801 | |
42 | 10100 | 32369 | 17383 | 14986 | 109.77379862312205 | |
43 | 17563 | 32965 | 17563 | 15402 | 111.79502831756368 | |
44 | 10428 | 33566 | 17793 | 15773 | 113.83321463695866 | |
45 | 10756 | 34619 | 18200 | 16419 | 117.5 | |
46 | 11237 | 35668 | 18775 | 16893 | 121 | 市制施行 |
47 | 11592 | 36645 | 19191 | 17454 | 124.27510428324346 | |
48 | 11941 | 37798 | 19753 | 18045 | 128.18530199749043 | |
49 | 12366 | 38876 | 20310 | 18566 | 131.84115033743683 | |
50 | 12829 | 39805 | 20822 | 18983 | 135.1 | |
51 | 13146 | 40664 | 21179 | 19485 | 137.9048394207617 | |
52 | 13447 | 41694 | 21649 | 20045 | 141.39790416115576 | |
53 | 13679 | 42169 | 21834 | 20335 | 143.00878353172584 | |
54 | 14048 | 42922 | 22215 | 20707 | 145.56245124970326 | |
55 | 14343 | 43465 | 22481 | 20984 | 157.5 | |
56 | 14722 | 44256 | 22860 | 21396 | 150.0864787872622 | |
57 | 15150 | 45510 | 23433 | 22077 | 154.3392003255672 | |
58 | 15677 | 46748 | 23955 | 22793 | 158.53766066402144 | |
59 | 16714 | 47817 | 24439 | 23378 | 162.1629870790518 | |
60 | 16578 | 48724 | 24786 | 23938 | 165.3 | |
61 | 17144 | 49574 | 25199 | 24375 | 168.12154508766574 | |
62 | 17757 | 50785 | 25750 | 25035 | 172.2284396513718 | |
63 | 18423 | 52213 | 26413 | 25800 | 177.07125173805406 | |
平成元年 | 19248 | 53962 | 27335 | 26627 | 183 | |
2 | 20145 | 55813 | 28262 | 27551 | 189.3 | |
3 | 21016 | 57443 | 29016 | 28427 | 194.80788143927833 | |
4 | 21799 | 58978 | 29775 | 29203 | 200.0135652999627 | |
5 | 22777 | 60484 | 30750 | 29734 | 205.12090073591753 | |
6 | 23094 | 61356 | 30988 | 30368 | 208.07813612778511 | |
7 | 23723 | 62372 | 31531 | 30841 | 211.5 | |
8 | 24356 | 63275 | 31952 | 31323 | 214.6 | |
9 | 24899 | 64011 | 32284 | 31727 | 217.1 | |
10 | 25356 | 64485 | 32462 | 32023 | 218.7 | |
11 | 25719 | 64897 | 32590 | 32307 | 220.1 | |
12 | 26092 | 65310 | 32697 | 32613 | 221.5 | |
13 | 26388 | 65590 | 32785 | 32805 | 222.4 | |
14 | 26893 | 66172 | 33055 | 33117 | 224.4 | |
15 | 27378 | 66718 | 33278 | 33440 | 226.3 | |
16 | 27461 | 67191 | 33391 | 33800 | 227.9 | |
17 | 28205 | 67598 | 33584 | 34014 | 229.24678671957133 | |
18 | 28725 | 67942 | 33688 | 34254 | 230.41340251636313 | |
19 | 29188 | 68417 | 33763 | 34654 | 232.0242818869332 | |
20 | 29731 | 68685 | 33867 | 34818 | 232.93315698443382 | |
21 | 29958 | 68608 | 33773 | 35835 | 232.7 | |
22 | 30316 | 68809 | 33870 | 34939 | 233.4 | |
23 | 30575 | 68938 | 33833 | 35105 | 233.8 | |
24 | 30909 | 69126 | 33806 | 35320 | 234.42873130532098 | |
25 | 31053 | 68876 | 33648 | 35228 | 233.5809000576525 | |
26 | 31338 | 68950 | 33610 | 35340 | 233.8318581069624 | |
27 | 31688 | 68974 | 33589 | 35385 | 233.9 | |
28 | 32266 | 69212 | 33646 | 35566 | 234.7 | |
29 | 32791 | 69529 | 33822 | 35707 | 235.8 | |
30 | 33250 | 69794 | 33932 | 35862 | 236.69413639909112 | |
令和元年 | 33728 | 70009 | 34088 | 35921 | 237.423271272086 | |
2 | 34093 | 70092 | 34114 | 35978 | 237.7 | |
3 | 34465 | 70153 | 34158 | 35995 | 237.9 | |
〈資料〉生活環境部市民課 | (単位:人) | |||||
注) 調査月日…明治は不明、昭和20年は11月1日 | ||||||
住民基本台帳法が改正され、平成24年7月より外国人住民が適用対象となった。 |