5)人口動態(届出数) | ||||||||||||
(各年・月中) | ||||||||||||
年 月 | 増 減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 職権による | 婚 姻 | 離 婚 | ||||||
人 口 | 出 生 | 死 亡 | 増 減 | 転 入 | 転 出 | 増 減 | 増 加 | 減 少 | 増 減 | |||
平成21年 | △ 31 | 552 | 501 | 51 | 3178 | 3278 | △ 100 | 28 | 10 | 18 | 773 | 227 |
22年 | 143 | 551 | 499 | 52 | 3046 | 2976 | 70 | 23 | 2 | 21 | 843 | 245 |
23年 | 64 | 523 | 500 | 23 | 3012 | 2996 | 16 | 29 | 4 | 25 | 744 | 213 |
24年 | 242 | 508 | 590 | -82 | 2945 | 2871 | 74 | 264 | 14 | 250 | 775 | 224 |
25年 | -294 | 510 | 583 | -73 | 2956 | 3159 | -203 | 17 | 35 | -18 | 744 | 203 |
26年 | 63 | 498 | 607 | -109 | 3194 | 3014 | 180 | 19 | 27 | -8 | 698 | 205 |
27年 | 117 | 495 | 667 | -172 | 3286 | 2990 | 296 | 26 | 33 | -7 | 698 | 203 |
28年 | 154 | 462 | 630 | -168 | 3393 | 3072 | 321 | 27 | 26 | 1 | 731 | 187 |
29年 | 294 | 489 | 667 | -178 | 3602 | 3127 | 475 | 20 | 23 | -3 | 747 | 204 |
30年 | 329 | 430 | 664 | -234 | 3511 | 2949 | 562 | 24 | 23 | 1 | 723 | 192 |
令和元年 | 189 | 426 | 737 | -311 | 3650 | 3146 | 504 | 20 | 24 | -4 | 725 | 194 |
2年 | 48 | 423 | 670 | -247 | 3301 | 2999 | 302 | 31 | 38 | -7 | 669 | 218 |
3年 | 11 | 467 | 752 | -285 | 3317 | 3028 | 289 | 21 | 14 | 7 | 624 | 206 |
1月 | -18 | 32 | 73 | -41 | 178 | 157 | 21 | 2 | 0 | 2 | 49 | 20 |
2月 | -3 | 34 | 59 | -25 | 197 | 173 | 24 | 1 | 3 | -2 | 52 | 17 |
3月 | -82 | 42 | 76 | -34 | 733 | 783 | -50 | 5 | 3 | 2 | 72 | 23 |
4月 | 68 | 44 | 56 | -12 | 445 | 364 | 81 | 2 | 3 | -1 | 56 | 19 |
5月 | -17 | 52 | 76 | -24 | 171 | 163 | 8 | 0 | 1 | -1 | 37 | 14 |
6月 | 13 | 38 | 48 | -10 | 200 | 179 | 21 | 2 | 0 | 2 | 69 | 21 |
7月 | 43 | 43 | 61 | -18 | 279 | 218 | 61 | 1 | 1 | 0 | 48 | 14 |
8月 | -6 | 41 | 65 | -24 | 256 | 237 | 19 | 0 | 1 | -1 | 49 | 14 |
9月 | 58 | 46 | 53 | -7 | 268 | 207 | 61 | 5 | 1 | 4 | 32 | 16 |
10月 | -1 | 37 | 52 | -15 | 192 | 179 | 13 | 1 | 0 | 1 | 44 | 22 |
11月 | 9 | 26 | 69 | -43 | 234 | 184 | 50 | 2 | 0 | 2 | 71 | 19 |
12月 | -53 | 32 | 64 | -32 | 164 | 184 | -20 | 0 | 1 | -1 | 45 | 7 |
〈資料〉生活環境部市民課 | ||||||||||||
注) 婚姻、離婚の件数は、恵庭市で受理した分と他市町村で受理して恵庭市に送付された分との 合算である。 | ||||||||||||
6)外国人住民の人口 | ||||||||||||
(各年度3月) | ||||||||||||
区 分 | 平成28年 | 29年 | 30年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
韓国、朝鮮 | 52 | 25 | 27 | 43 | 23 | 20 | 47 | 24 | 23 | |||
中国 | 94 | 30 | 64 | 94 | 38 | 56 | 100 | 40 | 60 | |||
フィリピン | 49 | 19 | 30 | 70 | 30 | 40 | 87 | 43 | 44 | |||
アメリカ | 6 | 6 | - | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
ロシア | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |||
その他 | 74 | 39 | 35 | 110 | 64 | 46 | 151 | 91 | 60 | |||
合計 | 277 | 119 | 158 | 327 | 162 | 165 | 392 | 201 | 191 | |||
区 分 | 令和元年 | 2年 | 3年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
韓国、朝鮮 | 47 | 23 | 24 | 44 | 21 | 23 | 43 | 19 | 24 | |||
中国 | 110 | 49 | 61 | 73 | 33 | 40 | 60 | 27 | 33 | |||
フィリピン | 122 | 52 | 70 | 124 | 51 | 73 | 104 | 41 | 63 | |||
アメリカ | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
ロシア | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
その他 | 186 | 118 | 68 | 247 | 156 | 91 | 252 | 152 | 100 | |||
合計 | 471 | 245 | 226 | 493 | 264 | 229 | 466 | 244 | 222 | |||
〈資料〉生活環境部市民課 |