2)地域の人口 | (各年9月末日) | |||||||||||||||||||||||||
地 区 | 令和2年 | 令和3年 | 地 区 | 令和2年 | 令和3年 | 地 区 | 令和2年 | 令和3年 | ||||||||||||||||||
人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | |||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||||||
漁太 | 137 | 68 | 69 | 67 | 135 | 68 | 67 | 66 | 漁町 | 1030 | 521 | 509 | 590 | 1074 | 547 | 527 | 611 | 恵み野東3丁目 | 379 | 183 | 196 | 173 | 383 | 187 | 196 | 177 |
林田 | 35 | 16 | 19 | 21 | 39 | 20 | 19 | 22 | 福住町1丁目 | 653 | 328 | 325 | 352 | 631 | 317 | 314 | 354 | 恵み野東4丁目 | 908 | 442 | 466 | 312 | 912 | 447 | 465 | 312 |
春日 | 124 | 66 | 58 | 59 | 122 | 65 | 57 | 60 | 福住町2丁目 | 369 | 175 | 194 | 186 | 373 | 180 | 193 | 194 | 恵み野東5丁目 | 584 | 290 | 294 | 265 | 582 | 284 | 298 | 268 |
中央 | 245 | 123 | 122 | 100 | 254 | 127 | 127 | 103 | 福住町3丁目 | 566 | 267 | 299 | 263 | 601 | 295 | 306 | 275 | 恵み野東6丁目 | 463 | 217 | 246 | 196 | 474 | 229 | 245 | 202 |
上山口 | 189 | 89 | 100 | 84 | 180 | 86 | 94 | 82 | 新町 | 77 | 35 | 42 | 32 | 76 | 36 | 40 | 32 | 恵み野東7丁目 | 536 | 262 | 274 | 220 | 524 | 257 | 267 | 219 |
戸磯 | 143 | 64 | 79 | 75 | 135 | 60 | 75 | 71 | 本町 | 447 | 222 | 225 | 223 | 453 | 226 | 227 | 233 | 恵み野西1丁目 | 710 | 324 | 386 | 345 | 715 | 319 | 396 | 359 |
恵南 | 761 | 488 | 273 | 487 | 761 | 483 | 278 | 489 | 有明町1丁目 | 442 | 208 | 234 | 252 | 444 | 208 | 236 | 260 | 恵み野西2丁目 | 256 | 110 | 146 | 144 | 266 | 114 | 152 | 153 |
和光町1丁目 | 432 | 219 | 213 | 232 | 436 | 223 | 213 | 237 | 有明町2丁目 | 496 | 249 | 247 | 245 | 503 | 256 | 247 | 245 | 恵み野西3丁目 | 328 | 162 | 166 | 160 | 325 | 164 | 161 | 158 |
和光町2丁目 | 651 | 327 | 324 | 279 | 672 | 338 | 334 | 290 | 有明町3丁目 | 241 | 109 | 132 | 125 | 235 | 106 | 129 | 127 | 恵み野西4丁目 | 459 | 210 | 249 | 208 | 463 | 213 | 250 | 210 |
和光町3丁目 | 589 | 307 | 282 | 313 | 562 | 289 | 273 | 292 | 有明町4丁目 | 260 | 127 | 133 | 136 | 257 | 128 | 129 | 136 | 恵み野西5丁目 | 278 | 113 | 165 | 154 | 275 | 110 | 165 | 158 |
和光町4丁目 | 413 | 207 | 206 | 208 | 428 | 218 | 210 | 216 | 有明町5丁目 | 313 | 150 | 163 | 151 | 319 | 151 | 168 | 155 | 恵み野西6丁目 | 793 | 366 | 427 | 373 | 785 | 362 | 423 | 383 |
和光町5丁目 | 873 | 466 | 407 | 455 | 875 | 458 | 417 | 460 | 有明町6丁目 | 400 | 195 | 205 | 210 | 416 | 202 | 214 | 223 | 恵み野南1丁目 | 329 | 141 | 188 | 191 | 337 | 149 | 188 | 200 |
駒場町1丁目 | 723 | 350 | 373 | 389 | 734 | 366 | 368 | 384 | 大町1丁目 | 233 | 115 | 118 | 122 | 228 | 115 | 113 | 122 | 恵み野南2丁目 | 483 | 230 | 253 | 230 | 487 | 230 | 257 | 233 |
駒場町2丁目 | 476 | 220 | 256 | 199 | 484 | 226 | 258 | 203 | 大町2丁目 | 177 | 93 | 84 | 103 | 172 | 84 | 88 | 103 | 恵み野南3丁目 | 574 | 264 | 310 | 276 | 576 | 265 | 311 | 278 |
駒場町3丁目 | 273 | 128 | 145 | 138 | 279 | 133 | 146 | 139 | 大町3丁目 | 274 | 132 | 142 | 138 | 262 | 125 | 137 | 132 | 恵み野南4丁目 | 712 | 326 | 386 | 331 | 709 | 324 | 385 | 331 |
駒場町4丁目 | 354 | 180 | 174 | 177 | 353 | 177 | 176 | 178 | 大町4丁目 | 179 | 87 | 92 | 88 | 182 | 90 | 92 | 89 | 恵み野南5丁目 | 199 | 101 | 98 | 65 | 225 | 111 | 114 | 69 |
駒場町5丁目 | 218 | 111 | 107 | 108 | 209 | 108 | 101 | 102 | 文京町1丁目 | 573 | 275 | 298 | 251 | 578 | 272 | 306 | 250 | 恵み野北1丁目 | 441 | 210 | 231 | 204 | 456 | 220 | 236 | 210 |
駒場町6丁目 | 339 | 166 | 173 | 184 | 322 | 156 | 166 | 178 | 文京町2丁目 | 491 | 229 | 262 | 204 | 496 | 231 | 265 | 204 | 恵み野北2丁目 | 495 | 233 | 262 | 221 | 489 | 231 | 258 | 218 |
白樺町1丁目 | 376 | 184 | 192 | 171 | 360 | 177 | 183 | 168 | 文京町3丁目 | 153 | 76 | 77 | 77 | 153 | 77 | 76 | 79 | 恵み野北3丁目 | 296 | 143 | 153 | 160 | 310 | 146 | 164 | 173 |
白樺町2丁目 | 337 | 179 | 158 | 174 | 324 | 166 | 158 | 169 | 文京町4丁目 | 673 | 332 | 341 | 301 | 664 | 334 | 330 | 300 | 恵み野北4丁目 | 320 | 160 | 160 | 143 | 326 | 168 | 158 | 147 |
白樺町3丁目 | 621 | 313 | 308 | 276 | 634 | 320 | 314 | 285 | 牧場 | 268 | 132 | 136 | 163 | 268 | 135 | 133 | 161 | 恵み野北5丁目 | 628 | 316 | 312 | 235 | 616 | 306 | 310 | 235 |
白樺町4丁目 | 18 | 13 | 5 | 12 | 15 | 11 | 4 | 10 | 盤尻 | 16 | 8 | 8 | 9 | 15 | 7 | 8 | 8 | 恵み野北6丁目 | 662 | 325 | 337 | 287 | 647 | 313 | 334 | 290 |
黄金北1丁目 | 613 | 297 | 316 | 308 | 644 | 316 | 328 | 320 | 桜森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 恵み野北7丁目 | 754 | 358 | 396 | 300 | 742 | 350 | 392 | 307 | |||
黄金北2丁目 | 560 | 258 | 302 | 269 | 551 | 247 | 304 | 268 | 中島町1丁目 | 620 | 299 | 321 | 290 | 621 | 298 | 323 | 295 | 恵み野里美1丁目 | 192 | 100 | 92 | 140 | 208 | 112 | 96 | 154 |
黄金北3丁目 | 761 | 382 | 379 | 365 | 733 | 366 | 367 | 355 | 中島町2丁目 | 511 | 245 | 266 | 246 | 514 | 240 | 274 | 253 | 恵み野里美2丁目 | 496 | 252 | 244 | 148 | 498 | 251 | 247 | 148 |
黄金北4丁目 | 686 | 323 | 363 | 330 | 665 | 309 | 356 | 327 | 中島町3丁目 | 212 | 102 | 110 | 89 | 214 | 104 | 110 | 93 | 島松寿町1丁目 | 688 | 327 | 361 | 368 | 730 | 350 | 380 | 730 |
黄金中央1丁目 | 561 | 242 | 319 | 311 | 574 | 246 | 328 | 322 | 中島町4丁目 | 982 | 485 | 497 | 503 | 980 | 489 | 491 | 507 | 島松寿町2丁目 | 984 | 455 | 529 | 492 | 994 | 454 | 540 | 504 |
黄金中央2丁目 | 335 | 145 | 190 | 202 | 325 | 140 | 185 | 196 | 中島町5丁目 | 482 | 258 | 224 | 262 | 476 | 257 | 219 | 258 | 島松仲町1丁目 | 235 | 120 | 115 | 128 | 232 | 120 | 112 | 126 |
黄金中央3丁目 | 668 | 330 | 338 | 351 | 671 | 333 | 338 | 352 | 中島町6丁目 | 682 | 327 | 355 | 395 | 694 | 340 | 354 | 416 | 島松仲町2丁目 | 212 | 104 | 108 | 116 | 225 | 114 | 111 | 120 |
黄金中央4丁目 | 449 | 204 | 245 | 249 | 449 | 198 | 251 | 252 | 恵央町 | 763 | 323 | 440 | 406 | 760 | 322 | 438 | 407 | 島松仲町3丁目 | 165 | 77 | 88 | 80 | 167 | 78 | 89 | 83 |
黄金中央5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 幸町1丁目 | 233 | 114 | 119 | 108 | 236 | 117 | 119 | 113 | 島松東町1丁目 | 301 | 137 | 164 | 126 | 311 | 144 | 167 | 129 | |||
黄金南1丁目 | 1011 | 505 | 506 | 405 | 1036 | 516 | 520 | 423 | 幸町2丁目 | 366 | 172 | 194 | 181 | 357 | 172 | 185 | 180 | 島松東町2丁目 | 336 | 160 | 176 | 163 | 340 | 162 | 178 | 163 |
黄金南2丁目 | 759 | 380 | 379 | 317 | 776 | 394 | 382 | 343 | 幸町3丁目 | 404 | 199 | 205 | 191 | 397 | 192 | 205 | 191 | 島松東町3丁目 | 449 | 223 | 226 | 215 | 461 | 233 | 228 | 223 |
黄金南3丁目 | 983 | 470 | 513 | 365 | 989 | 476 | 513 | 377 | 幸町4丁目 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 島松東町4丁目 | 226 | 107 | 119 | 107 | 226 | 108 | 118 | 105 |
黄金南4丁目 | 1002 | 517 | 485 | 350 | 988 | 506 | 482 | 354 | 柏陽町1丁目 | 679 | 322 | 357 | 350 | 655 | 306 | 349 | 334 | 島松本町1丁目 | 474 | 223 | 251 | 220 | 483 | 226 | 257 | 226 |
黄金南5丁目 | 335 | 164 | 171 | 124 | 358 | 176 | 182 | 134 | 柏陽町3丁目 | 1707 | 839 | 868 | 725 | 1721 | 846 | 875 | 733 | 島松本町2丁目 | 558 | 257 | 301 | 268 | 527 | 246 | 281 | 256 |
黄金南6丁目 | 328 | 162 | 166 | 113 | 328 | 167 | 161 | 118 | 柏陽町4丁目 | 465 | 201 | 264 | 285 | 433 | 191 | 242 | 261 | 島松本町3丁目 | 697 | 311 | 386 | 336 | 682 | 308 | 374 | 334 |
黄金南7丁目 | 822 | 403 | 419 | 304 | 824 | 396 | 428 | 305 | 柏木町 | 315 | 223 | 92 | 269 | 312 | 224 | 88 | 267 | 島松本町4丁目 | 518 | 248 | 270 | 232 | 516 | 249 | 267 | 235 |
相生町 | 1932 | 920 | 1012 | 1127 | - | - | - | - | 柏木町1丁目 | 382 | 196 | 186 | 199 | 416 | 212 | 204 | 219 | 島松旭町1丁目 | 365 | 162 | 203 | 152 | 379 | 170 | 209 | 155 |
相生町1丁目 | 703 | 318 | 385 | 421 | 柏木町2丁目 | 257 | 127 | 130 | 121 | 243 | 119 | 124 | 120 | 島松旭町2丁目 | 351 | 170 | 181 | 159 | 349 | 166 | 183 | 160 | ||||
相生町2丁目 | 471 | 224 | 247 | 267 | 柏木町3丁目 | 604 | 295 | 309 | 304 | 598 | 300 | 298 | 302 | 島松旭町3丁目 | 305 | 144 | 161 | 111 | 309 | 147 | 162 | 113 | ||||
相生町3丁目 | 289 | 147 | 142 | 191 | 柏木町4丁目 | 387 | 190 | 197 | 223 | 385 | 188 | 197 | 220 | 島松旭町4丁目 | 378 | 172 | 206 | 169 | 370 | 167 | 203 | 165 | ||||
相生町4丁目 | 505 | 254 | 251 | 281 | 柏木町5丁目 | 587 | 299 | 288 | 271 | 577 | 292 | 285 | 270 | 西島松 | 665 | 385 | 280 | 466 | 673 | 373 | 300 | 468 | ||||
緑町1丁目 | 148 | 72 | 76 | 105 | 142 | 65 | 77 | 101 | 北柏木町1丁目 | 746 | 372 | 374 | 346 | 711 | 351 | 360 | 338 | 南島松 | 203 | 82 | 121 | 123 | 201 | 82 | 119 | 122 |
緑町2丁目 | 641 | 281 | 360 | 342 | 626 | 265 | 361 | 336 | 北柏木町2丁目 | 588 | 273 | 315 | 285 | 608 | 286 | 322 | 294 | 中島松 | 140 | 61 | 79 | 61 | 136 | 63 | 73 | 62 |
住吉町1丁目 | 250 | 124 | 126 | 127 | 248 | 125 | 123 | 127 | 北柏木町3丁目 | 34 | 19 | 15 | 19 | 33 | 18 | 15 | 19 | 下島松 | 276 | 141 | 135 | 153 | 275 | 140 | 135 | 159 |
住吉町2丁目 | 500 | 229 | 271 | 287 | 484 | 217 | 267 | 278 | 北柏木町4丁目 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 穂栄 | 98 | 48 | 50 | 52 | 95 | 48 | 47 | 52 |
住吉町3丁目 | 589 | 286 | 303 | 286 | 589 | 283 | 306 | 286 | 北柏木町5丁目 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 北島 | 79 | 40 | 39 | 38 | 81 | 40 | 41 | 39 |
住吉町4丁目 | 403 | 183 | 220 | 195 | 395 | 181 | 214 | 190 | 島松沢 | 14 | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | |||||||||
末広町 | 620 | 306 | 314 | 342 | 615 | 299 | 316 | 338 | 美咲野1丁目 | 563 | 271 | 292 | 215 | 556 | 268 | 288 | 218 | |||||||||
栄恵町 | 224 | 114 | 110 | 163 | 237 | 117 | 120 | 167 | 美咲野2丁目 | 338 | 172 | 166 | 126 | 333 | 173 | 160 | 129 | |||||||||
泉 町 | 693 | 359 | 334 | 439 | 711 | 371 | 340 | 467 | 美咲野3丁目 | 352 | 193 | 159 | 147 | 346 | 187 | 159 | 143 | |||||||||
桜町1丁目 | 269 | 142 | 127 | 130 | 321 | 169 | 152 | 155 | 美咲野4丁目 | 288 | 147 | 141 | 108 | 273 | 137 | 136 | 105 | |||||||||
桜町2丁目 | 657 | 287 | 370 | 355 | 594 | 253 | 341 | 335 | 美咲野5丁目 | 247 | 115 | 132 | 96 | 244 | 114 | 130 | 94 | |||||||||
桜町3丁目 | 427 | 221 | 206 | 180 | 384 | 199 | 185 | 176 | 美咲野6丁目 | 375 | 182 | 193 | 145 | 382 | 188 | 194 | 151 | |||||||||
桜町4丁目 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 恵み野東1丁目 | 290 | 138 | 152 | 129 | 280 | 130 | 150 | 127 | |||||||||
京町 | 196 | 91 | 105 | 114 | 191 | 93 | 98 | 113 | 恵み野東2丁目 | 540 | 259 | 281 | 243 | 544 | 266 | 278 | 244 | 合計 | 70092 | 34114 | 35978 | 34093 | 70153 | 34158 | 35995 | 34465 |
〈資料〉生活環境部市民課 | ||||||||||||||||||||||||||
注)住民基本台帳法が改正され、平成24年7月より外国人住民が適用対象となった。 |