第2編 人口.xlsx
3)年齢別人口(5歳階級)
(各年10月1日)
年 齢 (各 歳) 平成27年 令和2年
総 数 総 数
総数 69702 33781 35921 70331 34088 36243
85 以上 2377 819 1558 3285 1141 2144
80~84 2613 1151 1462 2944 1203 1741
75~79 3372 1488 1884 3566 1538 2028
70~74 3869 1751 2118 4963 2320 2643
65~69 5234 2507 2727 4915 2358 2557
60~64 4966 2396 2570 4223 2101 2122
55~59 4166 2047 2119 4323 2086 2237
50~54 4342 2115 2227 4697 2316 2381
45~49 4661 2312 2349 5306 2623 2683
40~44 5139 2545 2594 4756 2361 2395
35~39 4576 2299 2277 4027 1969 2058
30~34 3751 1833 1918 3505 1790 1715
25~29 3240 1671 1569 3062 1611 1451
20~24 3970 2058 1912 3666 1887 1779
15~19 4086 2090 1996 3848 1943 1905
10~14 3365 1684 1681 3284 1698 1586
5~9 3120 1591 1529 2988 1503 1485
0~4 2647 1296 1351 2429 1275 1154
不詳 208 128 80 544 365 179
(再 掲)
15歳未満 9132 4571 4561 8701 4476 4225
15~64歳 42897 21366 21531 41413 20687 20726
65歳以上 17465 7716 9749 19673 8560 11113
不詳 208 128 80 544 365 179
年齢別割合(%)
15歳未満 13.1 13.6 12.7 12.46794 13.27284 11.71528
15~64歳 61.7 63.5 60.1 59.342 61.34389 57.47005
65歳以上 25.1 22.9 27.2 28.19006 25.38327 30.81466
平均年齢 (歳) 45.4 44.2 46.6 47.10153 45.46308 48.63362
年齢中位数 (歳) 45.9 44.5 47.3 48.0762 46.53981 49.64902
〈資料〉総務省 国勢調査 (第1次基本集計結果 第3表) (単位:人)