第2編 人口.xlsx
7)社会動態(道内)
(各年中)
区 分 平成30年 令和元年 2年 3年 4年
転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出
全道計 2550 2073 2634 2099 2010 2311 2326 1955 2495 1958
市部計 2099 1811 2231 1879 1793 1932 2061 1706 2144 1701
札幌 765 901 831 986 923 687 772 888 867 900
中央区 81 121 100 148 136 96 98 121 91 137
北区 68 85 101 73 80 47 42 80 87 77
東区 77 91 96 105 124 63 102 102 85 108
白石区 112 150 135 153 120 96 112 124 145 126
豊平区 138 125 99 173 138 128 115 123 122 152
南区 84 78 75 76 89 73 87 91 94 59
西区 51 85 63 69 51 55 67 60 56 75
厚別区 89 74 83 120 103 58 74 117 97 98
手稲区 24 36 33 29 33 38 38 30 18 30
清田区 41 56 46 40 49 33 37 40 72 38
函館 69 41 46 35 35 61 67 43 67 33
小樽 25 15 36 15 18 17 17 17 17 17
旭川 74 53 87 70 59 81 64 78 116 63
室蘭 15 17 20 25 14 17 23 11 34 27
釧路 30 31 38 24 22 27 39 21 35 33
帯広 57 42 52 42 51 74 49 53 33 36
北見 22 17 35 16 14 24 40 12 24 14
夕張 7 4 9 0 4 4 6 3 4 1
岩見沢 46 28 65 23 25 39 28 15 34 39
網走 14 5 23 6 2 7 17 6 8 5
留萌 8 9 12 4 10 10 5 5 16 4
苫小牧 129 89 130 88 101 134 127 103 115 103
稚内 9 7 15 6 6 11 10 4 17 6
美唄 12 4 7 8 5 14 11 4 8 2
芦別 2 1 5 0 2 2 2 3 1 2
江別 41 34 49 56 75 43 66 60 55 57
赤平 1 2 1 1 2 4 4 0 3 0
紋別 9 6 4 2 6 4 11 8 6 3
士別 2 1 2 6 4 3 4 2 2 1
名寄 39 20 20 15 23 25 13 6 37 17
三笠 5 3 2 1 2 3 7 1 1 0
根室 12 5 2 1 0 13 6 1 7 1
千歳 494 335 504 293 205 420 479 208 420 212
滝川 14 21 18 38 13 20 27 13 28 9
砂川 2 3 4 4 5 3 0 3 4 8
歌志内 - 1 3 0 0 0 1 1 1 0
深川 7 4 8 2 8 2 4 2 3 3
富良野 3 4 15 5 4 13 0 4 12 4
登別 42 12 43 27 22 22 36 12 11 9
伊達 18 14 23 5 7 16 10 4 7 7
北広島 109 69 94 58 117 102 95 99 130 75
石狩 8 8 24 11 9 16 9 11 19 8
北斗 9 5 4 6 3 8 12 5 2 2
郡部計 451 262 403 220 217 379 265 249 351 257
〈資料〉北海道統計 (単位:人)
  注)北海道による住民基本台帳移動報告については「外国人住民」を含めていない。