5)人口動態(届出数) | ||||||||||||
(各年・月中) | ||||||||||||
年 月 | 増 減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 職権による | 婚 姻 | 離 婚 | ||||||
人 口 | 出 生 | 死 亡 | 増 減 | 転 入 | 転 出 | 増 減 | 増 加 | 減 少 | 増 減 | |||
平成21年 | △ 31 | 552 | 501 | 51 | 3178 | 3278 | △ 100 | 28 | 10 | 18 | 773 | 227 |
22年 | 143 | 551 | 499 | 52 | 3046 | 2976 | 70 | 23 | 2 | 21 | 843 | 245 |
23年 | 64 | 523 | 500 | 23 | 3012 | 2996 | 16 | 29 | 4 | 25 | 744 | 213 |
24年 | 242 | 508 | 590 | -82 | 2945 | 2871 | 74 | 264 | 14 | 250 | 775 | 224 |
25年 | -294 | 510 | 583 | -73 | 2956 | 3159 | -203 | 17 | 35 | -18 | 744 | 203 |
26年 | 63 | 498 | 607 | -109 | 3194 | 3014 | 180 | 19 | 27 | -8 | 698 | 205 |
27年 | 117 | 495 | 667 | -172 | 3286 | 2990 | 296 | 26 | 33 | -7 | 698 | 203 |
28年 | 154 | 462 | 630 | -168 | 3393 | 3072 | 321 | 27 | 26 | 1 | 731 | 187 |
29年 | 294 | 489 | 667 | -178 | 3602 | 3127 | 475 | 20 | 23 | -3 | 747 | 204 |
30年 | 329 | 430 | 664 | -234 | 3511 | 2949 | 562 | 24 | 23 | 1 | 723 | 192 |
令和元年 | 189 | 426 | 737 | -311 | 3650 | 3146 | 504 | 20 | 24 | -4 | 725 | 194 |
2年 | 48 | 423 | 670 | -247 | 3301 | 2999 | 302 | 31 | 38 | -7 | 669 | 218 |
3年 | 11 | 467 | 752 | -285 | 3317 | 3028 | 289 | 21 | 14 | 7 | 624 | 206 |
4年 | 71 | 422 | 781 | -359 | 3591 | 3179 | 412 | 34 | 16 | 18 | 630 | 152 |
1月 | -27 | 37 | 77 | -40 | 149 | 140 | 9 | 5 | 1 | 4 | 59 | 11 |
2月 | -40 | 21 | 67 | -46 | 147 | 143 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 17 |
3月 | -8 | 38 | 75 | -37 | 792 | 771 | 21 | 10 | 2 | 8 | 73 | 25 |
4月 | 133 | 48 | 65 | -17 | 544 | 394 | 150 | 1 | 1 | 0 | 46 | 7 |
5月 | 87 | 34 | 55 | -21 | 307 | 198 | 109 | 2 | 3 | -1 | 55 | 9 |
6月 | 2 | 42 | 65 | -23 | 214 | 187 | 27 | 0 | 2 | -2 | 52 | 14 |
7月 | 69 | 24 | 55 | -31 | 336 | 236 | 100 | 1 | 1 | 0 | 59 | 15 |
8月 | 31 | 42 | 67 | -25 | 339 | 282 | 57 | 1 | 2 | -1 | 45 | 17 |
9月 | -23 | 33 | 63 | -30 | 238 | 234 | 4 | 3 | 0 | 3 | 42 | 12 |
10月 | -20 | 37 | 66 | -29 | 201 | 193 | 8 | 1 | 0 | 1 | 49 | 11 |
11月 | -52 | 40 | 59 | -19 | 164 | 200 | -36 | 4 | 1 | 3 | 58 | 7 |
12月 | -81 | 26 | 67 | -41 | 160 | 201 | -41 | 4 | 3 | 1 | 44 | 7 |
〈資料〉生活環境部市民課 | ||||||||||||
注) 婚姻、離婚の件数は、恵庭市で受理した分と他市町村で受理して恵庭市に送付された分との 合算である。 | ||||||||||||
6)外国人住民の人口 | ||||||||||||
(各年度3月) | ||||||||||||
区 分 | 平成29年 | 30年 | 令和元年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
韓国、朝鮮 | 43 | 23 | 20 | 47 | 24 | 23 | 47 | 23 | 24 | |||
中国 | 94 | 38 | 56 | 100 | 40 | 60 | 110 | 49 | 61 | |||
フィリピン | 70 | 30 | 40 | 87 | 43 | 44 | 122 | 52 | 70 | |||
ベトナム | 52 | 31 | 21 | 69 | 56 | 13 | 111 | 84 | 27 | |||
ネパール | 21 | 13 | 8 | 32 | 14 | 18 | 22 | 10 | 12 | |||
アメリカ | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
その他 | 39 | 20 | 19 | 52 | 21 | 31 | 55 | 24 | 31 | |||
合計 | 327 | 162 | 165 | 392 | 201 | 191 | 471 | 245 | 226 | |||
区 分 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
韓国、朝鮮 | 44 | 21 | 23 | 43 | 19 | 24 | 43 | 23 | 20 | |||
中国 | 73 | 33 | 40 | 60 | 27 | 33 | 67 | 35 | 32 | |||
フィリピン | 124 | 51 | 73 | 104 | 41 | 63 | 93 | 37 | 56 | |||
ベトナム | 171 | 113 | 58 | 176 | 105 | 71 | 178 | 109 | 69 | |||
ネパール | 25 | 14 | 11 | 23 | 14 | 9 | 95 | 58 | 37 | |||
アメリカ | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | |||
その他 | 53 | 29 | 24 | 55 | 33 | 22 | 80 | 50 | 30 | |||
合計 | 493 | 264 | 229 | 466 | 244 | 222 | 562 | 318 | 244 | |||
〈資料〉生活環境部市民課 |