第2編 人口.xlsx
3)年齢別人口(5歳階級)
(各年9月末日)
年   齢 平成30年 令和元年 2年 3年 4年 年   齢
総数 33932 35862 69794 34088 35921 70009 34114 35978 70092 34158 35995 70153 34226 36106 70332 総数
(100%) (100%) (100%) (100%)
年少人口 年少人口
0歳~14歳 4613 4384 8997 4588 4342 8930 4522 4287 8809 4482 4259 8741 4388 4189 8577 0歳~14歳
(12.9%) (12.8%) (12.6%) (12.5%) 0.122
0歳~4歳 1364 1266 2630 1331 1219 2550 1291 1171 2462 1280 1162 2442 1212 1155 2367 0歳~4歳
5~9 1555 1496 3051 1545 1519 3064 1518 1509 3027 1508 1487 2995 1506 1472 2978 5~9
10~14 1694 1622 3316 1712 1604 3316 1713 1607 3320 1694 1610 3304 1670 1562 3232 10~14
生産年齢人口 生産年齢人口
15歳~64歳 21050 20908 41958 21107 20803 41910 21059 20688 41747 21034 20543 41577 21114 20629 41743 15歳~64歳
(60.1%) (59.8%) (59.5%) (59.2%) 0.594
15歳~19歳 1823 1789 3612 1804 1770 3574 1805 1785 3590 1801 1731 3532 1801 1734 3535 15歳~19歳
20~24 1859 1801 3660 1866 1728 3594 1856 1674 3530 1859 1694 3553 1839 1736 3575 20~24
25~29 1703 1508 3211 1685 1515 3200 1702 1506 3208 1685 1465 3150 1700 1494 3194 25~29
30~34 1828 1864 3692 1867 1817 3684 1855 1744 3599 1826 1669 3495 1841 1628 3469 30~34
35~39 2129 2104 4233 2065 2112 4177 2047 2105 4152 2041 2080 4121 2066 2033 4099 35~39
40~44 2604 2554 5158 2554 2483 5037 2456 2407 4863 2372 2343 4715 2233 2314 4547 40~44
45~49 2600 2582 5182 2661 2638 5299 2681 2707 5388 2679 2723 5402 2730 2699 5429 45~49
50~54 2224 2314 4538 2338 2366 4704 2375 2380 4755 2542 2509 5051 2584 2539 5123 50~54
55~59 2130 2183 4313 2106 2230 4336 2157 2253 4410 2120 2223 4343 2176 2293 4469 55~59
60~64 2150 2209 4359 2161 2144 4305 2125 2127 4252 2109 2106 4215 2144 2159 4303 60~64
老年人口 老年人口
65歳以上 8269 10570 18839 8393 10776 19169 8533 11003 19536 8642 11193 19835 8724 11288 20012 65歳以上
(27.0%) (27.4%) (27.9%) (28.3%) 0.284
65歳~69歳 2625 2831 5456 2480 2671 5151 2374 2559 4933 2306 2490 4796 2170 2360 4530 65歳~69歳
70~74 1978 2279 4257 2148 2462 4610 2335 2654 4989 2451 2783 5234 2534 2815 5349 70~74
75~79 1478 1982 3460 1520 2015 3535 1530 2004 3534 1538 1964 3502 1576 2028 3604 75~79
80~84 1209 1664 2873 1206 1708 2914 1185 1713 2898 1192 1746 2938 1216 1793 3009 80~84
85~89 716 1073 1789 718 1122 1840 762 1208 1970 796 1273 2069 842 1351 2193 85~89
90~94 231 525 756 280 573 853 296 632 928 300 668 968 314 670 984 90~94
95歳以上 32 216 248 41 225 266 51 233 284 59 269 328 72 271 343 95歳以上
〈資料〉生活環境部市民課、住民基本台帳