第2編 人口.xlsx
4)町内別年齢別人口(5歳階級)
令和4年9月末現在
町   名 総数 0歳~  4歳 5歳~  9歳 10歳~  14歳 15歳~ 19歳 20歳~ 24歳 25歳~ 29歳 30歳~ 34歳 35歳~ 39歳 40歳~ 44歳 45歳~ 49歳 50歳~ 54歳 55歳~59歳 60歳~64歳 65歳~69歳 70歳~74歳 75歳~79歳 80歳~84歳 85歳~89歳 90歳~94歳 95歳~99歳 100歳以上 町   名
漁太 131 0 7 2 2 0 0 6 5 7 6 7 10 10 14 13 10 18 12 1 1 0 漁太
林田 38 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 6 8 3 3 4 0 2 1 林田
春日 119 5 0 4 2 0 5 3 8 6 2 8 11 10 11 11 9 10 7 5 1 1 春日
中央 246 7 15 17 13 3 3 5 27 20 17 8 15 14 28 16 15 9 11 3 0 0 中央
上山口 177 5 1 8 3 8 2 6 7 5 11 13 8 10 25 18 15 15 9 6 1 1 上山口
戸磯 132 3 4 5 3 4 2 6 11 7 5 5 17 11 12 14 9 2 9 2 1 0 戸磯
恵南 783 7 12 21 61 136 81 45 25 28 51 36 42 43 45 61 37 28 15 4 5 0 恵南
和光町1 丁目 444 10 14 19 16 29 22 14 20 32 39 36 22 26 27 39 30 28 16 4 0 1 和光町1 丁目
和光町2 丁目 666 36 35 34 43 36 34 39 46 42 47 66 49 33 29 31 29 21 8 6 2 0 和光町2 丁目
和光町3 丁目 590 9 25 31 24 64 47 47 31 40 49 39 25 30 26 30 26 27 10 7 3 0 和光町3 丁目
和光町4 丁目 438 15 14 25 24 19 19 19 18 37 33 33 32 23 29 31 33 17 7 8 2 0 和光町4 丁目
和光町5 丁目 866 25 34 53 80 67 32 51 50 63 93 50 48 42 26 39 33 23 36 18 3 0 和光町5 丁目
駒場町1 丁目 746 44 37 25 24 28 59 46 63 55 55 51 61 47 40 43 22 21 19 5 1 0 駒場町1 丁目
駒場町2 丁目 493 50 34 30 17 16 32 41 32 42 32 19 23 20 21 24 25 18 9 3 5 0 駒場町2 丁目
駒場町3 丁目 276 9 16 8 6 5 12 19 14 16 18 19 26 20 26 16 19 14 10 3 0 0 駒場町3 丁目
駒場町4 丁目 341 12 11 8 10 11 11 13 24 17 27 27 23 26 35 30 25 21 9 0 1 0 駒場町4 丁目
駒場町5 丁目 213 6 6 13 6 11 7 9 21 11 12 17 12 12 14 14 18 11 9 4 0 0 駒場町5 丁目
駒場町6 丁目 328 11 8 12 18 22 24 17 22 27 26 32 18 10 15 15 24 10 10 6 1 0 駒場町6 丁目
白樺町1 丁目 362 13 15 13 27 14 7 13 18 37 34 27 34 36 22 20 9 9 8 4 2 0 白樺町1 丁目
白樺町2 丁目 330 8 9 10 14 11 14 15 10 17 27 23 19 27 30 33 32 20 4 4 3 0 白樺町2 丁目
白樺町3 丁目 622 16 11 19 36 34 28 22 18 40 51 63 76 64 34 41 15 21 23 6 4 0 白樺町3 丁目
白樺町4 丁目 18 2 1 0 0 2 2 3 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 白樺町4 丁目
黄金北1丁目 618 24 31 38 27 38 32 35 54 31 48 53 38 38 34 43 19 19 9 4 2 1 黄金北1丁目
黄金北2丁目 574 18 18 30 31 40 27 30 29 29 48 37 44 33 35 38 27 21 23 10 6 0 黄金北2丁目
黄金北3丁目 740 28 21 28 37 41 27 31 39 35 59 63 44 43 59 71 41 42 19 8 4 0 黄金北3丁目
黄金北4丁目 667 15 17 31 32 51 44 31 36 34 57 50 47 63 62 44 24 15 7 6 1 0 黄金北4丁目
黄金中央1 丁目 581 23 16 27 33 42 44 49 38 40 41 48 22 16 18 18 26 27 26 24 3 0 黄金中央1 丁目
黄金中央2 丁目 337 9 5 8 20 39 38 30 22 15 19 14 23 19 15 20 12 10 14 3 2 0 黄金中央2 丁目
黄金中央3 丁目 672 21 19 29 68 77 56 48 34 45 66 62 39 16 12 33 24 13 5 3 2 0 黄金中央3 丁目
黄金中央4 丁目 454 12 11 16 23 38 20 24 25 31 32 27 19 30 39 44 14 17 19 9 4 0 黄金中央4 丁目
黄金中央5 丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 黄金中央5 丁目
黄金南1丁目 1030 47 47 97 81 52 41 55 59 96 132 82 58 33 38 46 26 22 12 4 2 0 黄金南1丁目
黄金南2丁目 784 30 38 52 60 42 41 42 44 59 75 64 49 32 39 46 23 24 13 6 4 1 黄金南2丁目
黄金南3丁目 992 46 55 77 93 61 40 51 55 92 118 108 67 40 27 22 15 8 11 4 2 0 黄金南3丁目
黄金南4丁目 982 27 61 73 120 62 23 21 56 95 133 116 54 32 24 30 15 21 12 6 1 0 黄金南4丁目
黄金南5丁目 358 16 31 40 36 12 16 14 26 39 42 34 14 7 9 9 8 3 0 2 0 0 黄金南5丁目
黄金南6丁目 318 8 14 24 39 17 10 14 12 32 49 38 22 10 6 6 8 8 1 0 0 0 黄金南6丁目
黄金南7丁目 794 14 36 76 102 49 25 22 31 85 108 100 52 24 23 23 12 7 3 2 0 0 黄金南7丁目
相生町1丁目 705 27 19 9 17 31 30 48 38 35 49 54 55 64 44 55 33 38 30 20 9 0 相生町1丁目
相生町2丁目 461 21 11 19 21 26 46 43 33 25 35 32 37 34 14 20 10 13 16 4 0 1 相生町2丁目
相生町3丁目 303 10 1 6 10 20 25 32 19 15 20 20 23 10 19 24 15 17 10 5 2 0 相生町3丁目
相生町4丁目 508 24 20 22 18 39 66 50 41 54 18 32 17 23 21 16 11 11 18 6 1 0 相生町4丁目
緑町1丁目 142 5 1 1 5 18 10 7 13 7 12 10 12 6 8 6 6 9 5 0 1 0 緑町1丁目
緑町2丁目 622 15 17 27 38 26 22 30 22 47 56 52 34 46 30 47 50 39 20 3 1 0 緑町2丁目
住吉町1 丁目 243 12 11 10 5 5 16 20 19 10 12 13 22 20 15 16 12 8 14 3 0 0 住吉町1 丁目
住吉町2 丁目 476 7 17 21 27 20 34 26 25 35 37 35 37 28 30 25 25 28 12 6 1 0 住吉町2 丁目
住吉町3 丁目 579 25 46 24 23 25 27 27 37 58 64 44 27 22 35 41 22 14 8 7 3 0 住吉町3 丁目
住吉町4 丁目 404 18 20 21 20 16 16 29 29 32 22 22 13 35 26 32 23 15 7 6 2 0 住吉町4 丁目
末広町 632 26 21 30 25 37 51 57 31 46 45 33 48 37 36 31 15 31 21 9 2 0 末広町
栄恵町 244 5 2 2 3 14 38 23 19 12 19 23 14 14 12 13 9 11 9 2 0 0 栄恵町
泉町 716 15 13 11 20 58 70 50 40 41 65 66 48 43 38 48 34 25 24 5 1 1 泉町
桜町1 丁目 321 35 30 9 7 10 17 42 31 22 21 14 17 9 12 16 8 9 10 1 1 0 桜町1 丁目
桜町2 丁目 588 13 24 26 33 20 11 22 22 41 44 36 35 31 45 66 37 41 28 8 5 0 桜町2 丁目
桜町3 丁目 386 21 18 29 16 16 16 23 20 32 39 32 17 14 12 16 19 32 13 1 0 0 桜町3 丁目
桜町4 丁目 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 桜町4 丁目
京町 190 12 5 7 2 15 14 24 7 12 19 12 8 10 7 12 10 7 4 2 1 0 京町
〈資料〉生活環境部市民課
25784 923 1005 1280 1523 1577 1436 1490 1476 1835 2243 2006 1633 1397 1359 1524 1071 951 668 278 101 8