第2編 人口.xlsx
2)地域の人口 (各年9月末日)
地   区 令和3年 令和4年 地   区 令和3年 令和4年 地   区 令和3年 令和4年
人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯
漁太 135 68 67 66 131 65 66 67 漁町 1074 547 527 611 1080 539 541 614 恵み野東2丁目 544 266 278 244 516 251 265 232
林田 39 20 19 22 38 20 18 21 福住町1丁目 631 317 314 354 611 310 301 346 恵み野東3丁目 383 187 196 177 391 192 199 181
春日 122 65 57 60 119 65 54 58 福住町2丁目 373 180 193 194 414 197 217 213 恵み野東4丁目 912 447 465 312 925 448 477 313
中央 254 127 127 103 246 123 123 98 福住町3丁目 601 295 306 275 601 288 313 275 恵み野東5丁目 582 284 298 268 581 290 291 268
上山口 180 86 94 82 177 86 91 80 新町 76 36 40 32 80 38 42 34 恵み野東6丁目 474 229 245 202 482 233 249 204
戸磯 135 60 75 71 132 62 70 69 本町 453 226 227 233 468 237 231 252 恵み野東7丁目 524 257 267 219 529 261 268 224
恵南 761 483 278 489 783 505 278 520 有明町1丁目 444 208 236 260 429 200 229 255 恵み野西1丁目 715 319 396 359 720 324 396 364
和光町1丁目 436 223 213 237 444 230 214 242 有明町2丁目 503 256 247 245 490 246 244 244 恵み野西2丁目 266 114 152 153 260 113 147 150
和光町2丁目 672 338 334 290 666 324 342 290 有明町3丁目 235 106 129 127 241 109 132 131 恵み野西3丁目 325 164 161 158 323 160 163 159
和光町3丁目 562 289 273 292 590 312 278 330 有明町4丁目 257 128 129 136 270 131 139 143 恵み野西4丁目 463 213 250 210 453 209 244 208
和光町4丁目 428 218 210 216 438 221 217 228 有明町5丁目 319 151 168 155 305 141 164 149 恵み野西5丁目 275 110 165 158 263 105 158 154
和光町5丁目 875 458 417 460 866 456 410 469 有明町6丁目 416 202 214 223 415 211 204 225 恵み野西6丁目 785 362 423 383 792 368 424 392
駒場町1丁目 734 366 368 384 746 387 359 386 大町1丁目 228 115 113 122 209 105 104 116 恵み野南1丁目 337 149 188 200 349 156 193 210
駒場町2丁目 484 226 258 203 493 229 264 201 大町2丁目 172 84 88 103 169 84 85 102 恵み野南2丁目 487 230 257 233 488 229 259 240
駒場町3丁目 279 133 146 139 276 131 145 139 大町3丁目 262 125 137 132 275 127 148 137 恵み野南3丁目 576 265 311 278 588 270 318 283
駒場町4丁目 353 177 176 178 341 170 171 173 大町4丁目 182 90 92 89 175 86 89 86 恵み野南4丁目 709 324 385 331 689 318 371 324
駒場町5丁目 209 108 101 102 213 111 102 106 文京町1丁目 578 272 306 250 591 275 316 260 恵み野南5丁目 225 111 114 69 227 112 115 70
駒場町6丁目 322 156 166 178 328 157 171 180 文京町2丁目 496 231 265 204 496 233 263 212 恵み野北1丁目 456 220 236 210 454 219 235 208
白樺町1丁目 360 177 183 168 362 176 186 172 文京町3丁目 153 77 76 79 152 80 72 82 恵み野北2丁目 489 231 258 218 482 227 255 221
白樺町2丁目 324 166 158 169 330 165 165 178 文京町4丁目 664 334 330 300 674 340 334 317 恵み野北3丁目 310 146 164 173 316 146 170 179
白樺町3丁目 634 320 314 285 622 314 308 283 牧場 268 135 133 161 270 138 132 163 恵み野北4丁目 326 168 158 147 316 161 155 144
白樺町4丁目 15 11 4 10 18 12 6 11 盤尻 15 7 8 8 14 7 7 9 恵み野北5丁目 616 306 310 235 636 313 323 241
黄金北1丁目 644 316 328 320 618 302 316 311 桜森 - - - - - - - - 恵み野北6丁目 647 313 334 290 633 310 323 292
黄金北2丁目 551 247 304 268 574 255 319 284 中島町1丁目 621 298 323 295 611 295 316 289 恵み野北7丁目 742 350 392 307 730 341 389 302
黄金北3丁目 733 366 367 355 740 373 367 361 中島町2丁目 514 240 274 253 513 239 274 260 恵み野里美1丁目 208 112 96 154 224 115 109 167
黄金北4丁目 665 309 356 327 667 314 353 333 中島町3丁目 214 104 110 93 212 106 106 85 恵み野里美2丁目 498 251 247 148 510 252 258 151
黄金中央1丁目 574 246 328 322 581 256 325 329 中島町4丁目 980 489 491 507 969 481 488 511 島松寿町1丁目 730 350 380 730 996 475 521 494
黄金中央2丁目 325 140 185 196 337 153 184 207 中島町5丁目 476 257 219 258 490 266 224 277 島松寿町2丁目 994 454 540 504 1000 463 537 510
黄金中央3丁目 671 333 338 352 672 339 333 362 中島町6丁目 694 340 354 416 721 358 363 433 島松仲町1丁目 232 120 112 126 243 128 115 126
黄金中央4丁目 449 198 251 252 454 202 252 261 恵央町 760 322 438 407 761 332 429 404 島松仲町2丁目 225 114 111 120 231 118 113 121
黄金中央5丁目 - - - - - - - - 幸町1丁目 236 117 119 113 236 116 120 111 島松仲町3丁目 167 78 89 83 158 72 86 81
黄金南1丁目 1036 516 520 423 1030 513 517 422 幸町2丁目 357 172 185 180 343 165 178 175 島松東町1丁目 311 144 167 129 314 146 168 131
黄金南2丁目 776 394 382 343 784 393 391 350 幸町3丁目 397 192 205 191 378 180 198 187 島松東町2丁目 340 162 178 163 342 163 179 169
黄金南3丁目 989 476 513 377 992 477 515 385 幸町4丁目 5 2 3 2 5 2 3 2 島松東町3丁目 461 233 228 223 467 233 234 221
黄金南4丁目 988 506 482 354 982 501 481 358 柏陽町1丁目 655 306 349 334 642 302 340 327 島松東町4丁目 226 108 118 105 234 114 120 105
黄金南5丁目 358 176 182 134 358 178 180 132 柏陽町3丁目 1721 846 875 733 1736 846 890 741 島松本町1丁目 483 226 257 226 473 222 251 228
黄金南6丁目 328 167 161 118 318 161 157 115 柏陽町4丁目 433 191 242 261 405 174 231 248 島松本町2丁目 527 246 281 256 525 245 280 265
黄金南7丁目 824 396 428 305 794 380 414 305 柏木町 312 224 88 267 311 220 91 268 島松本町3丁目 682 308 374 334 699 318 381 350
相生町1丁目 703 318 385 421 705 323 382 420 柏木町1丁目 416 212 204 219 415 218 197 223 島松本町4丁目 516 249 267 235 509 244 265 231
相生町2丁目 471 224 247 267 461 214 247 264 柏木町2丁目 243 119 124 120 228 116 112 123 島松旭町1丁目 379 170 209 155 389 175 214 159
相生町3丁目 289 147 142 191 303 154 149 195 柏木町3丁目 598 300 298 302 596 296 300 302 島松旭町2丁目 349 166 183 160 344 166 178 157
相生町4丁目 505 254 251 281 508 251 257 280 柏木町4丁目 385 188 197 220 389 192 197 228 島松旭町3丁目 309 147 162 113 312 147 165 118
緑町1丁目 142 65 77 101 142 68 74 99 柏木町5丁目 577 292 285 270 571 290 281 271 島松旭町4丁目 370 167 203 165 368 163 205 166
緑町2丁目 626 265 361 336 622 267 355 341 北柏木町1丁目 711 351 360 338 702 347 355 333 西島松 673 373 300 468 581 329 252 418
住吉町1丁目 248 125 123 127 243 118 125 127 北柏木町2丁目 608 286 322 294 625 287 338 303 南島松 201 82 119 122 207 83 124 128
住吉町2丁目 484 217 267 278 476 209 267 279 北柏木町3丁目 33 18 15 19 30 15 15 16 中島松 136 63 73 62 138 64 74 61
住吉町3丁目 589 283 306 286 579 270 309 281 北柏木町4丁目 8 4 4 3 8 4 4 3 下島松 275 140 135 159 273 140 133 161
住吉町4丁目 395 181 214 190 404 181 223 200 北柏木町5丁目 3 2 1 1 3 2 1 1 穂栄 95 48 47 52 96 49 47 54
末広町 615 299 316 338 632 306 326 364 島松沢 14 8 6 8 16 9 7 9 北島 81 40 41 39 71 36 35 33
栄恵町 237 117 120 167 244 121 123 173 美咲野1丁目 556 268 288 218 550 261 289 219
泉 町 711 371 340 467 716 374 342 474 美咲野2丁目 333 173 160 129 318 162 156 129
桜町1丁目 321 169 152 155 321 162 159 148 美咲野3丁目 346 187 159 143 343 178 165 140
桜町2丁目 594 253 341 335 588 252 336 338 美咲野4丁目 273 137 136 105 264 130 134 106
桜町3丁目 384 199 185 176 386 198 188 182 美咲野5丁目 244 114 130 94 229 106 123 91
桜町4丁目 3 2 1 1 4 3 1 1 美咲野6丁目 382 188 194 151 374 188 186 150
京町 191 93 98 113 190 90 100 112 恵み野東1丁目 280 130 150 127 278 126 152 127 合計 70153 34158 35995 34465 70332 34226 36106 34919
〈資料〉生活環境部市民課
注)住民基本台帳法が改正され、平成24年7月より外国人住民が適用対象となった。