第2編 人口.xlsx
令和4年9月末現在
町   名 総数 0歳~  4歳 5歳~  9歳 10歳~  14歳 15歳~ 19歳 20歳~ 24歳 25歳~ 29歳 30歳~ 34歳 35歳~ 39歳 40歳~ 44歳 45歳~ 49歳 50歳~ 54歳 55歳~59歳 60歳~64歳 65歳~69歳 70歳~74歳 75歳~79歳 80歳~84歳 85歳~89歳 90歳~94歳 95歳~99歳 100歳以上 町   名
漁町 1080 41 42 41 42 46 78 64 71 83 87 88 56 53 55 83 51 53 28 10 7 1 漁町
福住町1 丁目 611 20 22 20 18 25 37 31 32 36 53 46 20 36 46 42 39 34 35 16 2 1 福住町1 丁目
福住町2 丁目 414 17 21 18 28 24 8 35 35 28 36 22 17 27 14 23 23 18 13 6 1 0 福住町2 丁目
福住町3 丁目 601 20 40 45 30 26 24 23 53 48 50 34 35 23 29 29 25 32 23 9 3 0 福住町3 丁目
新町 80 4 7 5 5 2 5 4 4 6 7 7 6 5 2 5 3 2 1 0 0 0 新町
本町 468 17 30 16 15 27 22 25 31 39 37 30 27 29 26 36 17 18 18 8 0 0 本町
有明町1丁目 429 21 6 13 13 13 29 21 24 23 32 34 30 32 23 37 21 25 28 4 0 0 有明町1 丁目
有明町2 丁目 490 16 18 18 22 25 31 20 24 24 37 42 33 23 28 51 25 32 16 4 1 0 有明町2 丁目
有明町3 丁目 241 8 6 8 10 5 5 8 9 6 15 26 12 7 22 22 27 25 14 4 1 1 有明町3 丁目
有明町4 丁目 270 9 8 10 7 8 8 12 17 12 20 22 17 15 14 33 17 21 14 4 2 0 有明町4 丁目
有明町5 丁目 305 17 16 13 14 13 22 31 16 21 25 18 21 12 17 16 13 10 7 3 0 0 有明町5 丁目
有明町6 丁目 415 17 12 7 16 20 27 24 29 23 24 36 31 27 29 23 14 28 22 6 0 0 有明町6 丁目
大町1 丁目 209 8 6 10 15 9 11 12 7 14 15 20 9 8 15 15 14 10 8 2 1 0 大町1 丁目
大町2 丁目 169 4 7 3 4 8 7 5 5 8 18 12 17 17 8 6 6 19 9 6 0 0 大町2 丁目
大町3 丁目 275 18 13 20 9 15 15 19 18 11 20 16 12 17 13 16 16 14 7 4 2 0 大町3 丁目
大町4 丁目 175 5 12 7 7 8 3 4 13 7 12 13 7 20 12 11 11 8 10 3 2 0 大町4 丁目
文京町1 丁目 591 21 27 29 31 23 22 36 37 29 35 46 43 32 37 50 26 31 22 9 4 1 文京町1 丁目
文京町2 丁目 496 21 29 31 32 16 25 24 36 31 34 47 34 25 15 39 16 26 9 5 1 0 文京町2 丁目
文京町3 丁目 152 7 5 10 15 9 4 9 9 16 11 16 10 7 3 8 5 6 2 0 0 0 文京町3 丁目
文京町4 丁目 674 25 21 36 29 42 42 29 30 41 61 50 54 53 33 48 32 16 22 8 2 0 文京町4 丁目
牧場 270 9 7 8 8 7 10 13 6 13 19 27 22 13 20 34 12 20 15 6 1 0 牧場
盤尻 14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 盤尻
桜森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 桜森
中島町1 丁目 611 37 33 33 24 30 30 28 51 45 50 47 40 33 27 34 28 25 8 6 2 0 中島町1 丁目
中島町2 丁目 513 17 20 21 28 22 24 24 26 39 28 23 33 41 46 61 26 16 10 6 2 0 中島町2 丁目
中島町3 丁目 212 6 12 16 8 6 7 8 14 17 20 18 15 17 15 13 9 3 5 2 1 0 中島町3 丁目
中島町4 丁目 969 24 38 30 51 57 46 48 63 68 55 57 58 82 107 105 39 21 10 5 4 1 中島町4 丁目
中島町5 丁目 490 13 24 29 36 24 37 34 35 42 55 32 21 27 22 16 19 11 10 2 1 0 中島町5 丁目
中島町6 丁目 721 17 21 25 35 53 45 48 53 53 40 40 37 36 59 60 29 23 24 17 6 0 中島町6 丁目
恵央町 761 20 36 37 37 29 32 28 52 44 53 40 43 33 55 68 50 53 31 17 2 1 恵央町
幸町1丁目 236 9 16 12 8 4 4 11 7 16 12 16 19 16 11 16 15 25 15 4 0 0 幸町1丁目
幸町2丁目 343 7 10 13 11 8 17 14 14 16 25 34 32 25 22 23 19 25 21 6 1 0 幸町2丁目
幸町3丁目 378 4 16 16 13 10 8 19 23 14 16 28 32 29 36 39 24 25 20 5 1 0 幸町3丁目
幸町4丁目 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 幸町4丁目
柏陽町1 丁目 642 20 36 22 19 18 12 18 35 30 50 40 34 24 41 89 61 32 38 11 11 1 柏陽町1 丁目
柏陽町3 丁目 1736 61 146 160 98 48 37 68 144 177 166 105 78 72 102 123 79 33 32 5 1 1 柏陽町3 丁目
柏陽町4 丁目 405 5 6 6 13 7 11 7 17 12 29 25 21 25 25 57 48 46 31 7 6 1 柏陽町4 丁目
柏木町 311 1 1 2 22 99 42 23 9 6 8 5 2 12 13 11 14 7 12 12 6 4 柏木町
柏木町1 丁目 415 14 16 12 8 11 21 22 24 34 40 27 29 32 27 28 25 26 13 5 1 0 柏木町1 丁目
柏木町2 丁目 228 2 7 14 8 8 7 10 18 14 19 24 20 13 19 12 14 8 9 2 0 0 柏木町2 丁目
柏木町3 丁目 596 23 24 30 17 14 22 34 45 45 50 59 30 34 52 39 24 26 19 8 1 0 柏木町3 丁目
柏木町4 丁目 389 15 12 9 12 13 13 37 24 22 32 35 27 20 15 41 25 24 6 5 1 1 柏木町4 丁目
柏木町5 丁目 571 22 25 31 29 29 17 27 37 36 48 57 40 40 38 33 21 18 22 1 0 0 柏木町5 丁目
北柏木町1 丁目 702 18 29 28 24 25 21 33 34 55 36 48 53 67 87 54 34 27 13 11 5 0 北柏木町1 丁目
北柏木町2 丁目 625 18 29 26 18 20 37 35 39 35 38 44 43 30 39 71 48 25 22 4 3 1 北柏木町2 丁目
北柏木町3 丁目 30 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 0 2 4 2 3 2 1 1 0 0 北柏木町3 丁目
北柏木町4 丁目 8 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 北柏木町4 丁目
北柏木町5 丁目 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 北柏木町5 丁目
島松沢 16 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 1 1 2 1 1 2 0 0 島松沢
美咲野1 丁目 550 8 11 24 29 39 40 16 24 16 48 91 75 62 18 16 14 11 4 4 0 0 美咲野1 丁目
美咲野2 丁目 318 2 5 14 29 39 6 4 6 13 38 65 41 16 14 8 9 1 4 2 2 0 美咲野2 丁目
美咲野3 丁目 343 12 10 8 15 23 24 18 21 14 17 53 58 29 18 7 1 9 4 2 0 0 美咲野3 丁目
美咲野4 丁目 264 2 4 9 23 29 11 5 6 6 42 40 37 12 10 8 3 8 4 5 0 0 美咲野4 丁目
〈資料〉生活環境部市民課
21820 703 944 999 990 1038 1007 1072 1328 1392 1669 1709 1433 1314 1385 1665 1102 980 713 274 88 15