第2編 人口.xlsx
9)全道各市の人口(人口順)
(各年1月1日)
区 分 令 和 4 年 区 分 令 和 5 年 総数比較
人  口 世帯数 人  口 世帯数
総 数 総 数
北海道 5183687 2450393 2733294 2796536 北海道 5139913 2430979 2708934 2804281
市計 4275175 2011739 2263436 2333451 市計 4244687 1997884 2246803 2340631
町村計 908512 438654 469858 463085 町村計 895226 433095 462131 463650
札幌市 1960668 916289 1044379 1087058 札幌市 1959512 916058 1043454 1096729
中央区 241244 109387 131857 147899 中央区 244032 110795 133237 151022
北区 285887 135929 149958 154731 北区 285671 135948 149723 156096
東区 261971 124323 137648 145265 東区 261288 124106 137182 145964
白石区 213280 101350 111930 125352 白石区 213006 101159 111847 126477
豊平区 225082 104101 120981 131333 豊平区 225221 104192 121029 132677
南区 135314 62819 72495 73204 南区 134537 62482 72055 73299
西区 218245 100717 117528 118504 西区 218455 100841 117614 119615
厚別区 125687 57534 68153 66294 厚別区 124667 57040 67627 66472
手稲区 141958 66915 75043 70927 手稲区 141260 66573 74687 71302
清田区 112000 53214 58786 53549 清田区 111375 52922 58453 53805
旭川市 327960 152288 175672 177920 旭川市 324186 150490 173696 177697
函館市 248106 112851 135255 140577 函館市 244431 111253 133178 140081
釧路市 163110 76755 86355 93450 釧路市 160483 75508 84975 92919
苫小牧市 169528 83030 86498 90525 苫小牧市 168299 82537 85762 90867
帯広市 165047 78696 86351 89566 帯広市 164014 78271 85743 89966
小樽市 110426 49829 60597 61929 小樽市 108548 49057 59491 61411
北見市 114326 54427 59899 61743 北見市 113036 53819 59217 61725
江別市 119701 56808 62893 59124 江別市 119169 56547 62622 59389
千歳市 97716 49626 48090 50961 千歳市 97664 49676 47988 51563
室蘭市 79986 38447 41539 44671 室蘭市 78252 37614 40638 44147
岩見沢市 78112 36487 41625 41262 岩見沢市 76753 35884 40869 41021
恵庭市 70108 34141 35967 34470 恵庭市 70179 34178 36001 34881
北広島市 57767 27724 30043 28091 北広島市 57351 27494 29857 28198
石狩市 58096 28157 29939 28247 石狩市 57954 28040 29914 28460
登別市 46135 22142 23993 24384 登別市 45226 21663 23563 24132
北斗市 45025 21164 23861 22269 北斗市 44366 20828 23538 22247
滝川市 38780 18459 20321 21166 滝川市 38062 18039 20023 20983
網走市 34016 16672 17344 18125 網走市 33444 16394 17050 18061
稚内市 32280 15942 16338 17422 稚内市 31644 15637 16007 17321
伊達市 32901 15277 17624 17713 伊達市 32395 15056 17339 17632
名寄市 26663 13048 13615 14337 名寄市 26020 12648 13372 14183
根室市 24231 11596 12635 12290 根室市 23546 11263 12283 12151
美唄市 20001 9518 10483 11101 美唄市 19500 9258 10242 10941
富良野市 20617 9716 10901 10566 富良野市 20223 9545 10678 10513
紋別市 20928 9825 11103 11668 紋別市 20618 9663 10955 11658
留萌市 19739 9504 10235 11058 留萌市 19234 9293 9941 10909
深川市 19658 9197 10461 10655 深川市 19161 8943 10218 10490
士別市 17676 8390 9286 9068 士別市 17283 8233 9050 8985
砂川市 16169 7458 8711 8678 砂川市 15909 7376 8533 8610
芦別市 12430 5688 6742 7134 芦別市 11976 5494 6482 6974
赤平市 9368 4277 5091 5626 赤平市 9008 4099 4909 5458
三笠市 7930 3629 4301 4648 三笠市 7722 3541 4181 4564
夕張市 7055 3290 3765 4188 夕張市 6729 3154 3575 4051
歌志内市 2916 1392 1524 1761 歌志内市 2790 1331 1459 1714
〈資料〉北海道統計 (単位:人)