第2編 人口.xlsx
令和4年9月末現在
町   名 総数 0歳~  4歳 5歳~  9歳 10歳~  14歳 15歳~ 19歳 20歳~ 24歳 25歳~ 29歳 30歳~ 34歳 35歳~ 39歳 40歳~ 44歳 45歳~ 49歳 50歳~ 54歳 55歳~59歳 60歳~64歳 65歳~69歳 70歳~74歳 75歳~79歳 80歳~84歳 85歳~89歳 90歳~94歳 95歳~99歳 100歳以上 町   名
美咲野5 丁目 229 5 10 7 27 19 5 4 4 11 24 24 15 20 11 15 6 13 8 1 0 0 美咲野5 丁目
美咲野6 丁目 374 4 12 29 35 31 9 6 8 23 47 50 28 31 8 12 13 13 8 3 2 2 美咲野6 丁目
恵み野東1 丁目 278 4 13 14 8 6 2 7 16 13 10 11 10 19 45 45 22 8 16 5 4 0 恵み野東1 丁目
恵み野東2 丁目 516 5 24 29 25 10 16 14 30 31 28 33 26 47 59 68 32 15 14 8 2 0 恵み野東2 丁目
恵み野東3 丁目 391 8 12 14 14 19 8 7 21 23 20 28 20 31 57 46 23 21 15 4 0 0 恵み野東3 丁目
恵み野東4 丁目 925 45 138 90 43 23 11 55 100 107 78 25 26 45 56 41 12 15 7 7 0 1 恵み野東4 丁目
恵み野東5 丁目 581 16 25 27 25 20 14 18 35 33 34 38 40 53 76 55 25 19 20 5 3 0 恵み野東5 丁目
恵み野東6 丁目 482 12 20 19 26 13 13 16 28 33 30 27 31 39 61 53 24 17 15 3 1 1 恵み野東6 丁目
恵み野東7 丁目 529 12 28 23 22 17 20 14 34 23 43 29 52 73 52 34 15 11 19 6 0 2 恵み野東7 丁目
恵み野西1 丁目 720 11 20 34 38 23 24 22 37 37 53 43 38 39 49 91 65 42 31 18 5 0 恵み野西1 丁目
恵み野西2 丁目 260 5 10 6 5 15 6 9 12 17 13 15 11 20 19 24 24 17 13 17 2 0 恵み野西2 丁目
恵み野西3 丁目 323 6 3 7 11 14 4 14 8 16 15 17 20 21 34 49 36 23 11 9 4 1 恵み野西3 丁目
恵み野西4 丁目 453 3 16 22 20 14 4 11 16 23 35 25 24 22 34 80 57 20 22 5 0 0 恵み野西4 丁目
恵み野西5 丁目 263 0 3 6 8 10 1 5 2 11 7 17 8 14 30 45 19 17 19 25 14 2 恵み野西5 丁目
恵み野西6 丁目 792 3 19 26 35 32 12 20 30 43 43 34 51 70 92 106 69 46 36 18 6 1 恵み野西6 丁目
恵み野南1 丁目 349 15 5 10 18 24 13 12 19 21 26 31 17 19 17 36 30 20 9 5 2 0 恵み野南1 丁目
恵み野南2 丁目 488 4 12 11 26 17 8 9 20 27 35 28 18 31 27 81 68 44 14 5 2 1 恵み野南2 丁目
恵み野南3 丁目 588 12 11 16 16 23 14 15 21 26 48 44 23 23 58 100 59 42 22 11 1 3 恵み野南3 丁目
恵み野南4 丁目 689 16 19 23 37 19 11 12 25 43 46 53 34 42 71 99 64 36 14 19 5 1 恵み野南4 丁目
恵み野南5 丁目 227 40 38 13 4 0 3 29 41 20 10 3 5 9 1 7 2 0 1 0 1 0 恵み野南5 丁目
恵み野北1 丁目 454 13 15 5 10 12 6 19 21 25 16 11 30 54 61 70 38 17 16 11 3 1 恵み野北1 丁目
恵み野北2 丁目 482 14 12 26 14 15 8 10 23 22 22 24 25 50 63 58 38 24 23 8 3 0 恵み野北2 丁目
恵み野北3 丁目 316 7 7 6 31 29 18 7 11 14 17 17 12 11 36 37 27 14 9 4 2 0 恵み野北3 丁目
恵み野北4 丁目 316 8 15 17 17 5 11 7 16 16 25 22 18 20 38 31 29 7 8 4 2 0 恵み野北4 丁目
恵み野北5 丁目 636 49 80 41 20 9 8 56 74 62 27 24 19 35 26 45 29 11 14 5 1 1 恵み野北5 丁目
恵み野北6 丁目 633 17 19 33 37 35 39 29 20 33 59 48 80 51 42 39 16 17 13 5 1 0 恵み野北6 丁目
恵み野北7 丁目 730 7 13 22 48 47 26 17 20 27 48 76 119 107 61 44 20 12 10 4 2 0 恵み野北7 丁目
恵み野里美1丁目 224 10 2 3 9 17 27 16 19 16 10 19 3 4 8 13 8 17 13 7 3 0 恵み野里美1丁目
恵み野里美2丁目 510 42 101 57 23 8 4 17 86 57 49 22 11 8 9 10 1 0 1 3 1 0 恵み野里美2丁目
島松寿町1 丁目 996 62 47 33 35 25 65 70 63 70 70 63 54 49 57 76 38 54 46 16 2 1 島松寿町1 丁目
島松寿町2 丁目 1000 31 28 24 36 43 35 41 48 37 76 77 61 75 61 92 86 75 47 22 3 2 島松寿町2 丁目
島松仲町1 丁目 243 11 3 9 7 23 7 10 8 16 17 13 15 18 23 17 13 15 5 11 2 0 島松仲町1 丁目
島松仲町2 丁目 231 13 7 9 3 6 7 10 15 12 12 12 17 20 11 11 20 17 16 10 3 0 島松仲町2 丁目
島松仲町3 丁目 158 3 4 3 5 4 10 6 9 6 3 16 17 9 10 15 7 17 8 6 0 0 島松仲町3 丁目
島松東町1 丁目 314 15 19 12 14 8 14 12 23 17 20 29 17 20 18 22 16 15 14 7 2 0 島松東町1 丁目
島松東町2 丁目 342 13 14 13 6 8 7 20 20 11 23 18 21 24 30 39 23 27 18 6 1 0 島松東町2 丁目
島松東町3 丁目 467 31 25 22 28 13 22 27 30 23 37 21 33 21 33 27 19 29 17 9 0 0 島松東町3 丁目
島松東町4 丁目 234 12 10 11 11 8 10 8 13 14 18 16 17 10 16 25 16 10 6 2 1 0 島松東町4 丁目
島松本町1 丁目 473 16 18 15 19 23 23 25 30 17 27 25 51 44 32 31 26 22 18 11 0 0 島松本町1 丁目
島松本町2 丁目 525 14 21 19 17 30 26 23 24 30 40 34 44 34 42 33 23 27 28 14 2 0 島松本町2 丁目
島松本町3 丁目 699 27 18 25 31 22 30 37 43 38 48 43 46 55 43 64 47 41 31 5 5 0 島松本町3 丁目
島松本町4 丁目 509 14 17 18 28 25 7 9 23 27 40 42 33 37 32 41 55 33 17 10 0 1 島松本町4 丁目
島松旭町1 丁目 389 22 18 18 16 14 13 18 28 26 21 16 32 37 28 32 24 10 14 1 1 0 島松旭町1 丁目
島松旭町2 丁目 344 13 11 15 17 12 9 21 18 20 19 27 26 17 32 35 16 15 12 8 1 0 島松旭町2 丁目
島松旭町3 丁目 312 15 18 19 21 30 13 15 12 22 30 41 32 16 7 12 6 0 2 1 0 0 島松旭町3 丁目
島松旭町4 丁目 368 6 13 17 18 13 8 9 19 25 22 24 19 26 16 39 36 34 16 6 1 1 島松旭町4 丁目
西島松 581 18 21 15 30 102 76 48 45 25 33 17 14 15 18 27 32 22 10 10 3 0 西島松
南島松 207 4 5 2 5 3 0 3 7 11 9 3 7 17 21 20 10 18 27 30 5 0 南島松
中島松 138 5 3 5 2 4 7 4 7 7 9 6 7 12 14 22 7 6 5 5 1 0 中島松
下 島   松 273 1 5 5 9 10 8 10 9 6 12 21 15 19 32 33 26 14 21 14 3 0 下   島   松
穂 栄 96 2 2 6 2 4 7 4 3 5 7 4 3 2 4 8 11 15 5 1 1 0 穂       栄
北 島 71 0 0 2 10 4 2 0 1 2 6 2 8 7 5 5 3 4 8 2 0 0 北       島
合計 70332 2367 2978 3232 3535 3575 3194 3469 4099 4547 5429 5123 4469 4303 4530 5349 3604 3009 2193 984 298 45 合       計
〈資料〉生活環境部市民課
93060 741 1029 953 1022 960 751 907 1295 1320 1517 1408 1403 1592 1786 2160 1431 1078 812 432 109 22