第47表 健康増進事業(歯周疾患検診・骨粗鬆症検診) | 平成30年度 | |||||||||
歯周疾患検診 | 骨粗鬆症検診 | |||||||||
受診者 | 指導区分別実人員 | 受診者 | 指導区分別実人員 | |||||||
男 | 女 | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | |||
全道 | 総数 | 2393 | 4385 | 3777 | 2067 | 931 | 3308 | 465 | 813 | 1986 |
南渡島圏域 | 総数 | 153 | 373 | 394 | 86 | 46 | 214 | 23 | 16 | 175 |
函館市 | 総数 | 152 | 366 | 392 | 83 | 43 | 175 | 21 | 2 | 152 |
渡島保健所 | 総数 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 39 | 2 | 14 | 23 |
北斗市 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 4 |
知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | 3 |
七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | 総数 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - | 7 |
森町 | 総数 | - | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | - | 10 | 9 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 21 | 3 | 9 | 9 |
八雲保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 21 | 3 | 9 | 9 |
八雲町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | 3 |
長万部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
今金町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
せたな町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 84 | 12 | 9 | 63 |
江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 84 | 12 | 9 | 63 |
江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 9 | 4 |
厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 60 | 7 | - | 53 |
乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 4 |
奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |