第50-2表 健康増進事業(胃がん検診精密検査の結果) | 平成30年度 | ||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | ||||||||
がんのうち早期がん | |||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | |||||||||||
全道 | 総数 | 144837 | 9730 | 839 | 148 | 69 | 41 | 66 | 5955 | 1249 | 1473 |
男 | 61934 | 5058 | 427 | 108 | 49 | 27 | 41 | 2937 | 806 | 739 | |
女 | 82903 | 4672 | 412 | 40 | 20 | 14 | 25 | 3018 | 443 | 734 | |
南渡島圏域 | 総数 | 5652 | 338 | 37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 206 | 89 | 0 |
男 | 2595 | 166 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 90 | 51 | 0 | |
女 | 3057 | 172 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38 | 0 | |
市立函館保健所 | 総数 | 2751 | 170 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99 | 50 | 0 |
男 | 1191 | 79 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 | 0 | |
女 | 1560 | 91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 | 0 | |
渡島保健所 | 総数 | 2901 | 168 | 19 | 2 | - | - | 1 | 107 | 39 | - |
男 | 1404 | 87 | 11 | 2 | - | - | 1 | 46 | 27 | - | |
女 | 1497 | 81 | 8 | - | - | - | - | 61 | 12 | - | |
北斗市 | 総数 | 972 | 23 | 1 | - | - | - | - | 19 | 3 | - |
男 | 533 | 17 | 1 | - | - | - | - | 13 | 3 | - | |
女 | 439 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
松前町 | 総数 | 184 | 17 | 5 | - | - | - | - | 12 | - | - |
男 | 65 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
女 | 119 | 12 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | |
福島町 | 総数 | 80 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
男 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
知内町 | 総数 | 239 | 14 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - |
男 | 112 | 9 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
女 | 127 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
木古内町 | 総数 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
七飯町 | 総数 | 863 | 92 | 7 | 2 | - | - | 1 | 54 | 28 | - |
男 | 384 | 41 | 4 | 2 | - | - | 1 | 15 | 19 | - | |
女 | 479 | 51 | 3 | - | - | - | - | 39 | 9 | - | |
鹿部町 | 総数 | 145 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
男 | 68 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
女 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森町 | 総数 | 412 | 20 | 2 | - | - | - | - | 11 | 7 | - |
男 | 200 | 14 | 2 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | |
女 | 212 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1621 | 75 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 46 | 19 | 0 |
男 | 728 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 | 10 | 0 | |
女 | 893 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | |
八雲保健所 | 総数 | 1621 | 75 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 46 | 19 | 0 |
男 | 728 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 | 10 | 0 | |
女 | 893 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | |
八雲町 | 総数 | 544 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
男 | 222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
女 | 322 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
長万部町 | 総数 | 106 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
男 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
女 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
今金町 | 総数 | 357 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |
男 | 179 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
女 | 178 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
せたな町 | 総数 | 614 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 |
男 | 279 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
女 | 335 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1241 | 114 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 93 | 2 | 5 |
男 | 576 | 64 | 8 | - | - | - | 2 | 49 | 2 | 3 | |
女 | 665 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 44 | - | 2 | |
江差保健所 | 総数 | 1241 | 114 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 93 | 2 | 5 |
男 | 576 | 64 | 8 | - | - | - | 2 | 49 | 2 | 3 | |
女 | 665 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 44 | - | 2 | |
江差町 | 総数 | 330 | 42 | - | - | - | - | - | 37 | - | 5 |
男 | 144 | 25 | - | - | - | - | - | 22 | - | 3 | |
女 | 186 | 17 | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 | |
上ノ国町 | 総数 | 222 | 28 | 7 | - | - | - | 1 | 20 | - | - |
男 | 91 | 16 | 5 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | |
女 | 131 | 12 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | |
厚沢部町 | 総数 | 267 | 17 | 2 | - | - | - | - | 14 | 1 | - |
男 | 131 | 11 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | |
女 | 136 | 6 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
乙部町 | 総数 | 207 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | - |
男 | 88 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | |
女 | 119 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 215 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
男 | 122 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
女 | 93 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |