| 第51-2表 健康増進事業(肺がん検診(全て)精密検査の結果) | 平成30年度 | ||||||||||
| 受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||
| 精密受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | ||||||||
| がんのうち臨床病期Ⅰ期 | |||||||||||
| 全道 | 総数 | 192564 | 3569 | 1069 | 141 | 22 | 100 | 1666 | 307 | 286 | |
| 男 | 79398 | 1768 | 498 | 83 | 10 | 53 | 805 | 172 | 157 | ||
| 女 | 113166 | 1801 | 571 | 58 | 12 | 47 | 861 | 135 | 129 | ||
| 南渡島圏域 | 総数 | 14632 | 93 | 16 | 6 | 0 | 9 | 42 | 11 | 8 | |
| 男 | 6096 | 50 | 6 | 3 | 0 | 4 | 24 | 8 | 4 | ||
| 女 | 8536 | 43 | 10 | 3 | 0 | 5 | 18 | 3 | 4 | ||
| 市立函館保健所 | 総数 | 8656 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| 男 | 3471 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| 女 | 5185 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 渡島保健所 | 総数 | 5976 | 74 | 15 | 5 | - | 2 | 32 | 11 | 8 | |
| 男 | 2625 | 40 | 5 | 3 | - | 1 | 18 | 8 | 4 | - | |
| 女 | 3351 | 34 | 10 | 2 | - | 1 | 14 | 3 | 4 | - | |
| 北斗市 | 総数 | 2083 | 30 | 5 | 3 | - | 1 | 17 | 4 | - | |
| 男 | 999 | 18 | 2 | 2 | - | - | 11 | 3 | - | ||
| 女 | 1084 | 12 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | - | ||
| 松前町 | 総数 | 265 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 男 | 87 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 女 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 福島町 | 総数 | 362 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | |
| 男 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 227 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | ||
| 知内町 | 総数 | 511 | 9 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 男 | 210 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 女 | 301 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 木古内町 | 総数 | 616 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 男 | 239 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 女 | 377 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 七飯町 | 総数 | 1002 | 22 | 6 | 2 | - | 1 | 5 | 7 | 1 | |
| 男 | 455 | 13 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | ||
| 女 | 547 | 9 | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | ||
| 鹿部町 | 総数 | 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 男 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 森町 | 総数 | 738 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 男 | 322 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 女 | 416 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2629 | 34 | 13 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | |
| 男 | 1173 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
| 女 | 1456 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| 八雲保健所 | 総数 | 2629 | 34 | 13 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | |
| 男 | 1173 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
| 女 | 1456 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| 八雲町 | 総数 | 1146 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 男 | 490 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 女 | 656 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 長万部町 | 総数 | 131 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 男 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 今金町 | 総数 | 620 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 男 | 300 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 女 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| せたな町 | 総数 | 732 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 男 | 327 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 女 | 405 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1256 | 28 | 9 | 1 | - | - | 9 | 4 | 2 | |
| 男 | 527 | 12 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | ||
| 女 | 729 | 16 | 7 | - | - | - | 7 | - | 1 | ||
| 江差保健所 | 総数 | 1256 | 28 | 9 | 1 | - | 3 | 9 | 4 | 2 | |
| 男 | 527 | 12 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 女 | 729 | 16 | 7 | - | - | 1 | 7 | - | 1 | ||
| 江差町 | 総数 | 381 | 10 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | |
| 男 | 154 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 女 | 227 | 7 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
| 上ノ国町 | 総数 | 275 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 男 | 115 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 女 | 160 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 厚沢部町 | 総数 | 163 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 男 | 78 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
| 女 | 85 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 乙部町 | 総数 | 254 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| 男 | 101 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 153 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 奥尻町 | 総数 | 183 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| 男 | 79 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
| 女 | 104 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |