| 第46-2表 健康増進事業(保健指導利用区分別延人員・利用人員) | 平成30年度 | |||||||||
| 動機付け支援 | 積極的支援 | |||||||||
| 年度内に 全て終了 | 年度を越えて保健指導を行う場合 | 利用実人員 | 年度内に全て終了 | 年度を越えて保健指導を行う場合 | 利用実人員 | |||||
| 初回面談 | 実績評価 | 初回面談 | 継続的支援 | 実績評価 | ||||||
| 全道 | 総数 | 51 | 31 | 15 | 90 | 19 | 17 | 9 | 8 | 42 |
| 男 | 27 | 21 | 8 | 53 | 12 | 9 | 4 | 4 | 24 | |
| 女 | 24 | 10 | 7 | 37 | 7 | 8 | 5 | 4 | 18 | |
| 南渡島圏域 | 総数 | 15 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 男 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 女 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 市立函館保健所 | 総数 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 14 | - | - | 14 | 10 | - | - | - | 10 |
| 男 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | |
| 女 | 8 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 4 | |
| 北斗市 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松前町 | 総数 | 14 | - | - | 14 | 10 | - | - | - | 10 |
| 男 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | |
| 女 | 8 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 4 | |
| 福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 6 | - | 17 | 23 | 2 | - | - | - | 2 |
| 男 | 3 | - | 9 | 12 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 女 | 3 | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | |
| 八雲保健所 | 総数 | 6 | - | 17 | 23 | 2 | - | - | - | 2 |
| 男 | 3 | - | 9 | 12 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 女 | 3 | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | |
| 八雲町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長万部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今金町 | 総数 | 6 | - | 17 | 23 | 2 | - | - | - | 2 |
| 男 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 女 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| せたな町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |