第45表 健康増進事業(健康診査) | 平成30年度 | |||||||||||
受診者数(年度中) | 保健指導区分別実人員 | 内臓脂肪症候群 | ||||||||||
健康診査 | 訪問健康診査 | 介護家族訪問 健康診査 | 保健指導非対象者 | 服薬中のため保健指導の対象から除外した者 | 保健指導対象者 | 予備軍 | 該当者 | |||||
詳細な項目実施(再掲) | 動機付け支援 | 積極的支援 | ||||||||||
全道 | 総数 | 2502 | 678 | - | - | 1116 | 515 | 149 | 139 | 241 | 384 | |
男 | 960 | 273 | - | - | 412 | 230 | 73 | 92 | 132 | 219 | ||
女 | 1542 | 405 | - | - | 704 | 285 | 76 | 47 | 109 | 165 | ||
南渡島圏域 | 総数 | 187 | 25 | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | 2 | 14 | 16 | 0 |
男 | 57 | 7 | 0 | 0 | 14 | 17 | 6 | 2 | 10 | 9 | ||
女 | 130 | 18 | 0 | 0 | 32 | 21 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
市立函館 | 総数 | 158 | 6 | - | - | 22 | 38 | 6 | 2 | 14 | 14 | |
男 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 7 | ||
女 | 110 | 6 | 0 | 0 | 16 | 21 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
渡島保健所 | 総数 | 29 | 19 | - | - | 24 | - | 2 | - | - | 2 | |
男 | 9 | 7 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | 2 | ||
女 | 20 | 12 | - | - | 16 | - | 1 | - | - | - | ||
北斗市 | 総数 | 12 | 7 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | 2 | |
男 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | ||
女 | 9 | 5 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | ||
松前町 | 総数 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
男 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
女 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
知内町 | 総数 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
木古内町 | 総数 | 9 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
男 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
女 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
七飯町 | 総数 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
男 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
森町 | 総数 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 618 | 56 | - | - | 192 | 179 | 42 | 17 | 54 | 83 | |
男 | 264 | 16 | - | - | 69 | 64 | 21 | 15 | 36 | 47 | ||
女 | 354 | 40 | - | - | 123 | 115 | 21 | 2 | 18 | 36 | ||
八雲保健所 | 総数 | 618 | 56 | - | - | 192 | 179 | 42 | 17 | 54 | 83 | |
男 | 264 | 16 | - | - | 69 | 64 | 21 | 15 | 36 | 47 | ||
女 | 354 | 40 | - | - | 123 | 115 | 21 | 2 | 18 | 36 | ||
八雲町 | 総数 | 14 | 14 | - | - | 4 | 6 | - | 3 | 4 | 5 | |
男 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
女 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
長万部町 | 総数 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
今金町 | 総数 | 595 | 42 | - | - | 182 | 172 | 42 | 13 | 49 | 77 | |
男 | 254 | 9 | 0 | 0 | 66 | 61 | 21 | 11 | 33 | 43 | ||
女 | 341 | 33 | 0 | 0 | 116 | 111 | 21 | 2 | 16 | 34 | ||
せたな町 | 総数 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 9 | 1 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | |
男 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
女 | 7 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | ||
江差保健所 | 総数 | 9 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | |
男 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
女 | 7 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | ||
江差町 | 総数 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
上ノ国町 | 総数 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
男 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
女 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
奥尻町 | 総数 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||||||
注 本表は、健康増進法施行規則第4条の2に基づく健康診査 |