第52-2表 健康増進事業(大腸がん検診精密検査の結果) | 平成30年度 | ||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | ||||||||
がんのうち早期がん | |||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | |||||||||||
全道 | 総数 | 239626 | 19870 | 3726 | 618 | 256 | 138 | 162 | 7440 | 3299 | 3624 |
男 | 93749 | 9648 | 1310 | 331 | 142 | 68 | 94 | 3761 | 1817 | 1761 | |
女 | 145877 | 10222 | 2416 | 287 | 114 | 70 | 68 | 3679 | 1482 | 1863 | |
南渡島圏域 | 総数 | 11762 | 1066 | 263 | 33 | 16 | 7 | 19 | 392 | 259 | 300 |
男 | 4679 | 506 | 93 | 21 | 9 | 4 | 8 | 210 | 134 | 180 | |
女 | 7083 | 560 | 170 | 12 | 7 | 3 | 11 | 182 | 125 | 120 | |
市立函館 | 総数 | 5878 | 500 | 118 | 21 | 11 | 4 | 5 | 219 | 137 | 240 |
男 | 2189 | 242 | 42 | 12 | 6 | 2 | 3 | 116 | 69 | 150 | |
女 | 3689 | 258 | 76 | 9 | 5 | 2 | 2 | 103 | 68 | 90 | |
渡島保健所 | 総数 | 5884 | 566 | 145 | 12 | 5 | 3 | 14 | 173 | 122 | 60 |
男 | 2490 | 264 | 51 | 9 | 3 | 2 | 5 | 94 | 65 | 30 | |
女 | 3394 | 302 | 94 | 3 | 2 | 1 | 9 | 79 | 57 | 30 | |
北斗市 | 総数 | 1866 | 148 | 32 | 2 | 1 | 1 | - | 90 | 24 | - |
男 | 879 | 78 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 50 | 19 | - | |
女 | 987 | 70 | 25 | - | - | - | - | 40 | 5 | - | |
松前町 | 総数 | 526 | 149 | 69 | 1 | 1 | - | - | 20 | 27 | - |
男 | 179 | 52 | 26 | - | - | - | - | 7 | 13 | - | |
女 | 347 | 97 | 43 | 1 | 1 | - | - | 13 | 14 | - | |
福島町 | 総数 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
知内町 | 総数 | 450 | 40 | 12 | 4 | 3 | 2 | - | 15 | 2 | 7 |
男 | 191 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 1 | 3 | |
女 | 259 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | |
木古内町 | 総数 | 499 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
男 | 197 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
女 | 302 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
七飯町 | 総数 | 1044 | 91 | 15 | 4 | - | - | 2 | 33 | 36 | 1 |
男 | 451 | 50 | 8 | 4 | - | - | - | 22 | 16 | - | |
女 | 593 | 41 | 7 | - | - | - | 2 | 11 | 20 | 1 | |
鹿部町 | 総数 | 372 | 27 | 4 | - | - | - | 12 | - | 11 | - |
男 | 163 | 15 | 3 | - | - | - | 5 | - | 7 | - | |
女 | 209 | 12 | 1 | - | - | - | 7 | - | 4 | - | |
森町 | 総数 | 778 | 59 | 13 | 1 | - | - | - | 15 | 22 | - |
男 | 306 | 24 | 4 | - | - | - | - | 7 | 9 | - | |
女 | 472 | 35 | 9 | 1 | - | - | - | 8 | 13 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2110 | 160 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 72 | 34 | 0 |
男 | 902 | 80 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 16 | 0 | |
女 | 1208 | 80 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 34 | 18 | 0 | |
八雲保健所 | 総数 | 2110 | 160 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 72 | 34 | 0 |
男 | 902 | 80 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 16 | 0 | |
女 | 1208 | 80 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 34 | 18 | 0 | |
八雲町 | 総数 | 686 | 49 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 |
男 | 272 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
女 | 414 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
長万部町 | 総数 | 140 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
男 | 58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
女 | 82 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
今金町 | 総数 | 509 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 |
男 | 230 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
女 | 279 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | |
せたな町 | 総数 | 775 | 64 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 34 | 14 | 0 |
男 | 342 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | |
女 | 433 | 28 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1466 | 132 | 19 | 1 | 1 | - | - | 62 | 40 | 1 |
男 | 626 | 64 | 6 | - | - | - | - | 29 | 24 | 1 | |
女 | 840 | 68 | 13 | 1 | 1 | - | - | 33 | 16 | - | |
江差保健所 | 総数 | 1466 | 132 | 19 | 1 | 1 | - | - | 62 | 40 | 1 |
男 | 626 | 64 | 6 | - | - | - | - | 29 | 24 | 1 | |
女 | 840 | 68 | 13 | 1 | 1 | - | - | 33 | 16 | - | |
江差町 | 総数 | 341 | 31 | 5 | - | - | - | - | 17 | 8 | 1 |
男 | 162 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | |
女 | 179 | 18 | 5 | - | - | - | - | 10 | 3 | - | |
上ノ国町 | 総数 | 333 | 30 | 3 | - | - | - | - | 8 | 17 | - |
男 | 129 | 16 | 2 | - | - | - | - | 3 | 10 | - | |
女 | 204 | 14 | 1 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 338 | 23 | 2 | - | - | - | - | 10 | 5 | - |
男 | 160 | 11 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | |
女 | 178 | 12 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | |
乙部町 | 総数 | 236 | 20 | 6 | - | - | - | - | 5 | 8 | - |
男 | 86 | 11 | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | |
女 | 150 | 9 | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | |
奥尻町 | 総数 | 218 | 28 | 3 | 1 | 1 | - | - | 22 | 2 | - |
男 | 89 | 13 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | |
女 | 129 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |