第51-1表 健康増進事業(肺がん検診受診状況) | 平成30年度 | ||||||||||
対象者数 | 胸部X線検査受診者 | 40~69歳の対象者数・受診者数・受診率 | |||||||||
左のうち喀痰細胞診受診者 | |||||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 問診者数 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) | |||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | a | b | b/a | ||||||
全道 | 総数 | 3432017 | 150643 | 41133 | 191776 | 2425 | 457 | 2882 | 2249399 | 101069 | 0.0449315572737429 |
男 | 1557981 | 62747 | 16694 | 79441 | 1965 | 358 | 2323 | 1084882 | 39465 | 0.03637722812250549 | |
女 | 1874036 | 87896 | 24439 | 112335 | 460 | 99 | 559 | 1164517 | 61604 | 0.05290090226248307 | |
南渡島圏域 | 総数 | 3432017 | 150643 | 41133 | 191776 | 2425 | 457 | 2882 | 2249399 | 101069 | 0.0449315572737429 |
男 | 1557981 | 62747 | 16694 | 79441 | 1965 | 358 | 2323 | 1084882 | 39465 | 0.03637722812250549 | |
女 | 1874036 | 87896 | 24439 | 112335 | 460 | 99 | 559 | 1164517 | 61604 | 0.05290090226248307 | |
市立函館保健所 | 総数 | 177303 | 8786 | 0 | 8786 | 145 | 0 | 145 | 112916 | 4166 | 0.03689468277303482 |
男 | 76573 | 3542 | 0 | 3542 | 105 | 0 | 105 | 52509 | 1576 | 0.03001390237863985 | |
女 | 100730 | 5244 | 0 | 5244 | 40 | 0 | 40 | 60407 | 2590 | 0.04287582564934527 | |
渡島保健所 | 総数 | 0 | 5378 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | 0 | 2336 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 3042 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北斗市 | 総数 | 0 | 1902 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | 940 | 112 | |||||||||
女 | 962 | 165 | |||||||||
松前町 | 総数 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | 328 | - | |||||||||
女 | 669 | - | |||||||||
福島町 | 総数 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | 148 | - | |||||||||
女 | 227 | - | |||||||||
知内町 | 総数 | 0 | 269 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | 120 | 79 | |||||||||
女 | 149 | 145 | |||||||||
木古内町 | 総数 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | - | 251 | |||||||||
女 | - | 389 | |||||||||
七飯町 | 総数 | 0 | 805 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | 358 | 83 | |||||||||
女 | 447 | 90 | |||||||||
鹿部町 | 総数 | 274 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
男 | 121 | 48 | |||||||||
女 | 153 | 53 | |||||||||
森町 | 総数 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男 | 321 | - | |||||||||
女 | 435 | - | |||||||||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 24833 | 2155 | 84 | 2239 | 236 | 4 | 240 | 14726 | 1382 | 9.38476164606818 |
男 | 11361 | 946 | 47 | 993 | 193 | 4 | 197 | 7399 | 602 | 8.136234626300851 | |
女 | 13472 | 1209 | 37 | 1246 | 43 | 0 | 43 | 7327 | 780 | 10.645557526955098 | |
八雲保健所 | 総数 | 24833 | 2155 | 84 | 2239 | 236 | 4 | 240 | 14726 | 1382 | 9.38476164606818 |
男 | 11361 | 946 | 47 | 993 | 193 | 4 | 197 | 7399 | 602 | 8.136234626300851 | |
女 | 13472 | 1209 | 37 | 1246 | 43 | 0 | 43 | 7327 | 780 | 10.645557526955098 | |
八雲町 | 総数 | 11087 | 851 | 0 | 851 | 33 | 4 | 37 | 7129 | 614 | 8.612708654790294 |
男 | 5139 | 355 | 0 | 355 | 0 | 4 | 4 | 3572 | 246 | 6.886898096304591 | |
女 | 5948 | 496 | 0 | 496 | 33 | 0 | 33 | 3557 | 368 | 10.34579701996064 | |
長万部町 | 総数 | 3851 | 99 | 0 | 99 | 19 | 0 | 19 | 2115 | 57 | 2.6950354609929077 |
男 | 1722 | 40 | 0 | 40 | 19 | 0 | 19 | 1064 | 27 | 2.537593984962406 | |
女 | 2129 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 30 | 2.8544243577545196 | |
今金町 | 総数 | 3791 | 484 | 77 | 561 | 64 | 0 | 64 | 2143 | 318 | 14.839010732617824 |
男 | 1747 | 228 | 41 | 269 | 63 | 0 | 63 | 1080 | 153 | 14.166666666666666 | |
女 | 2044 | 256 | 36 | 292 | 1 | 0 | 1 | 1063 | 165 | 15.522107243650046 | |
せたな町 | 総数 | 6104 | 721 | 7 | 728 | 120 | 0 | 120 | 3339 | 393 | 11.769991015274034 |
男 | 2753 | 323 | 6 | 329 | 111 | 0 | 111 | 1683 | 176 | 10.457516339869281 | |
女 | 3351 | 398 | 1 | 399 | 9 | 0 | 9 | 1656 | 217 | 13.103864734299517 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 16483 | 1188 | 42 | 1230 | 3 | - | 3 | 9620 | 643 | 6.683991683991684 |
男 | 7518 | 498 | 13 | 511 | 3 | - | 3 | 4848 | 246 | 5.074257425742575 | |
女 | 8965 | 690 | 29 | 719 | - | - | - | 4772 | 397 | 8.319362950544845 | |
江差保健所 | 総数 | 16483 | 1188 | 42 | 1230 | 3 | - | 3 | 9620 | 643 | 6.683991683991684 |
男 | 7518 | 498 | 13 | 511 | 3 | - | 3 | 4848 | 246 | 5.074257425742575 | |
女 | 8965 | 690 | 29 | 719 | - | - | - | 4772 | 397 | 8.319362950544845 | |
江差町 | 総数 | 5414 | 311 | 39 | 350 | - | - | - | 3303 | 188 | 5.691795337571905 |
男 | 2459 | 130 | 12 | 142 | - | - | - | 1667 | 66 | 3.9592081583683263 | |
女 | 2955 | 181 | 27 | 208 | - | - | - | 1636 | 122 | 7.45721271393643 | |
上ノ国町 | 総数 | 3562 | 288 | - | 288 | - | - | - | 2054 | 156 | 7.59493670886076 |
男 | 1616 | 107 | - | 107 | - | - | - | 1033 | 53 | 5.130687318489835 | |
女 | 1946 | 181 | - | 181 | - | - | - | 1021 | 103 | 10.088148873653282 | |
厚沢部町 | 総数 | 2820 | 182 | - | 182 | - | - | - | 1586 | 101 | 6.368221941992434 |
男 | 1297 | 98 | - | 98 | - | - | - | 797 | 50 | 6.273525721455458 | |
女 | 1523 | 84 | - | 84 | - | - | - | 789 | 51 | 6.4638783269961975 | |
乙部町 | 総数 | 2806 | 225 | 3 | 228 | - | - | - | 1582 | 110 | 6.95322376738306 |
男 | 1253 | 87 | 1 | 88 | - | - | - | 771 | 40 | 5.188067444876784 | |
女 | 1553 | 138 | 2 | 140 | - | - | - | 811 | 70 | 8.631319358816276 | |
奥尻町 | 総数 | 1881 | 182 | - | 182 | 3 | - | 3 | 1095 | 88 | 8.036529680365296 |
男 | 893 | 76 | - | 76 | 3 | - | 3 | 580 | 37 | 6.379310344827586 | |
女 | 988 | 106 | - | 106 | - | - | - | 515 | 51 | 9.902912621359224 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)に基づき、40~69歳までとした。 |