| 第46-1表 健康増進事業(主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員) | 平成30年度 | ||||||||||||||||
| 血圧 | 脂質異常 | 糖尿病 | 貧血(疑いを含む) | 肝疾患(疑いを含む) | 腎機能障害 (疑いを含む) | たばこ | |||||||||||
| (再掲) | (再掲) | (再掲) | うちアルコール性(疑いを含む) (再掲) | 習慣的に吸っていない | 習慣的に吸っている | ||||||||||||
| 高血圧症個別健康教育対象者(ア) | 高血圧症個別健康教育対象者(イ) | 脂質異常個別健康教育対象者(ア) | 脂質異常個別健康教育対象者(イ) | 糖尿病個別健康教育対象者(ア) | 糖尿病個別健康教育対象者(イ) | 血清クレアチニン検査 (再掲) | |||||||||||
| 全道 | 総数 | 2337 | 213 | 490 | 2310 | 447 | 561 | 2258 | 684 | 165 | 205 | 430 | 53 | 311 | 158 | 1644 | 732 |
| 男 | 907 | 97 | 226 | 889 | 177 | 212 | 888 | 248 | 92 | 82 | 217 | 30 | 129 | 64 | 505 | 403 | |
| 女 | 1430 | 116 | 264 | 1421 | 270 | 349 | 1370 | 436 | 73 | 123 | 213 | 23 | 182 | 94 | 1139 | 329 | |
| 南渡島圏域 | 総数 | 178 | 5 | 24 | 178 | 10 | 28 | 174 | 5 | 4 | 31 | 27 | 18 | 51 | 16 | 147 | 27 |
| 男 | 53 | 2 | 13 | 53 | 7 | 10 | 50 | 1 | 2 | 7 | 14 | 13 | 15 | 5 | 40 | 11 | |
| 女 | 125 | 3 | 11 | 125 | 3 | 18 | 124 | 4 | 2 | 24 | 13 | 5 | 36 | 11 | 107 | 16 | |
| 市立函館 | 総数 | 158 | 4 | 16 | 158 | 9 | 20 | 158 | - | 2 | 29 | 25 | 18 | 47 | 13 | 135 | 23 |
| 男 | 48 | 2 | 10 | 48 | 6 | 8 | 48 | 0 | 1 | 7 | 14 | 13 | 13 | 3 | 38 | 10 | |
| 女 | 110 | 2 | 6 | 110 | 3 | 12 | 110 | 0 | 1 | 22 | 11 | 5 | 34 | 10 | 97 | 13 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 12 | 4 |
| 男 | 5 | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 女 | 15 | 1 | 5 | 15 | - | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 10 | 3 | |
| 北斗市 | 総数 | 12 | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 男 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 女 | 9 | 1 | 5 | 9 | - | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| 松前町 | 総数 | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 505 | 57 | 61 | 503 | 126 | 101 | 505 | 190 | 15 | 2 | 121 | - | 63 | 1 | 434 | 62 |
| 男 | 201 | 27 | 25 | 200 | 62 | 39 | 200 | 76 | 8 | 1 | 69 | - | 34 | 1 | 159 | 41 | |
| 女 | 304 | 30 | 36 | 303 | 64 | 62 | 305 | 114 | 7 | 1 | 52 | - | 29 | - | 275 | 21 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 505 | 57 | 61 | 503 | 126 | 101 | 505 | 190 | 15 | 2 | 121 | - | 63 | 1 | 434 | 62 |
| 男 | 201 | 27 | 25 | 200 | 62 | 39 | 200 | 76 | 8 | 1 | 69 | - | 34 | 1 | 159 | 41 | |
| 女 | 304 | 30 | 36 | 303 | 64 | 62 | 305 | 114 | 7 | 1 | 52 | - | 29 | - | 275 | 21 | |
| 八雲町 | 総数 | 14 | 3 | 7 | 14 | 4 | 6 | 14 | 8 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 男 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 女 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 長万部町 | 総数 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 3 | 1 |
| 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 今金町 | 総数 | 484 | 54 | 54 | 484 | 121 | 95 | 484 | 182 | 14 | 2 | 113 | - | 58 | - | 424 | 50 |
| 男 | 191 | 25 | 22 | 191 | 57 | 38 | 191 | 72 | 7 | 1 | 66 | 0 | 32 | 0 | 158 | 33 | |
| 女 | 293 | 29 | 32 | 293 | 64 | 57 | 293 | 110 | 7 | 1 | 47 | 0 | 26 | 0 | 266 | 17 | |
| せたな町 | 総数 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | - | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 1 |
| 男 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 女 | 6 | - | 3 | 6 | - | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | |
| 江差保健所 | 総数 | 8 | - | 3 | 8 | - | 2 | 8 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 1 |
| 男 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 女 | 6 | - | 3 | 6 | - | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 5 | - | 3 | 5 | - | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | 4 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||||||||
| 注1 (ア):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(ア)に該当する者を計上すること。 | |||||||||||||||||
| (イ):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(イ)に該当する者を計上すること。 |