第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第4表 人口動態総覧(実数・率) 平成29年
平成29年 推計人口 出生 死亡 自然増加 低出生体重児 乳児死亡 新生児死亡 周産期死亡 死産 婚姻 離婚
総数 妊娠満22週以後の 死産 早期新生児死亡 総数 自然死産 人工死産
実数 人口 千対 実数 人口 千対 実数 人口 千対 実数 出生 千対 実数 出生 千対 実数 出生 千対 実数 出産 千対 実数 出産 千対 実数 出生 千対 実数 出産 千対 実数 出産 千対 実数 出産 千対 実数 人口 千対 実数 人口 千対
全国 124648000 946146 7.59 1340567 10.75 -394421 -3.16 89360 94.45 1762 1.86 833 0.88 3309 3.49 2683 2.83 626 0.661631502960431 20364 21.069621628332868 9740 10.077495318206745 10624 10.992126310126125 606952 4.869328027726077 212296 1.7031641101341377
全道 5292000 34058 6.44 62451 11.8 -28393 -5.37 3235 94.99 3235 94.99 33 0.97 149 4.36 123 3.6 26 0.7634036056139527 991 28.274701132699935 430 12.268538332049417 561 16.006162800650518 23969 4.529289493575209 10151 1.9181783824640968
南渡島2次医療圏 382749 2056 5.371666549096144 5252 13.721786340395402 -3196 -8.350119791299258 183 89.00778210116732 7 3.404669260700389 4 1.9455252918287937 10 4.863813229571985 7 3.404669260700389 3 1.4591439688715953 76 36.964980544747085 22 10.700389105058365 54 26.264591439688715 1480 3.8667638582987807 776 2.027438347324226
渡島保健所 117246 646 5.509782849734746 1619 13.808573426812002 -973 -8.298790577077256 54 83.59133126934984 3 4.643962848297213 2 3.0959752321981426 3 4.643962848297213 2 3.0959752321981426 1 1.5479876160990713 23 35.60371517027864 7 10.8359133126935 16 24.76780185758514 346 2.951060164099415 225 1.9190420142264981
北斗市 47181 302 6.400881710858185 522 11.063775672410504 -220 -4.66289396155232 28 92.71523178807948 2 6.622516556291391 1 3.3112582781456954 2 6.622516556291391 1 3.3112582781456954 1 3.3112582781456954 10 33.11258278145696 2 6.622516556291391 8 26.490066225165563 163 3.454780526059219 120 2.543396706301265
松前町 7793 24 3.0796868984986525 171 21.9427691518029 -147 -18.86308225330425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1.924804311561658 14 1.796484024124214
福島町 4347 16 3.680699332873246 81 18.633540372670808 -65 -14.95284103979756 1 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2.5304807913503566 3 0.6901311249137336
知内町 4583 18 3.9275583678813004 72 15.710233471525202 -54 -11.782675103643902 2 111.1111111111111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55.55555555555555 1 55.55555555555555 0 0 11 2.4001745581496836 6 1.3091861226271002
木古内町 4431 12 2.708192281651997 102 23.019634394041976 -90 -20.31144211238998 2 166.66666666666666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2.482509591514331 6 1.3540961408259986
七飯町 28574 183 6.404423601875831 352 12.31889129978302 -169 -5.914467697907188 16 87.43169398907104 1 5.46448087431694 1 5.46448087431694 0 0 0 0 0 0 8 43.71584699453552 3 16.393442622950822 5 27.3224043715847 84 2.939735423811857 49 1.7148456638902498
鹿部町 4082 21 5.1445369916707495 60 14.698677119059285 -39 -9.554140127388534 3 142.85714285714286 0 0 0 0 1 47.61904761904761 1 47.61904761904761 0 0 1 47.61904761904761 1 47.61904761904761 0 0 11 2.6947574718275358 6 1.4698677119059285
森町 16255 70 4.306367271608735 259 15.933558904952323 -189 -11.627191633343585 2 28.57142857142857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 42.857142857142854 0 0 3 42.857142857142854 40 2.460781298062135 21 1.2919101814826206
函館市 265503 1410 5.310674455655868 3633 13.683461203828205 -2223 -8.372786748172336 129 91.48936170212765 4 2.8368794326241136 2 1.4184397163120568 7 4.964539007092199 5 3.5460992907801416 2 1.4184397163120568 53 37.5886524822695 15 10.638297872340425 38 26.95035460992908 1134 4.271138179229614 551 2.075306117068357
南檜山2次医療圏 24040 105 4.367720465890183 408 16.97171381031614 -303 -12.603993344425957 7 66.66666666666667 - - - - - - - - - - 3 28.57142857142857 2 19.04761904761905 1 9.523809523809526 67 2.787021630615641 36 1.497504159733777
江差保健所 24040 105 4.367720465890183 408 16.97171381031614 -303 -12.603993344425957 7 66.66666666666667 - - - - - - - - - - 3 28.57142857142857 2 19.04761904761905 1 9.523809523809526 67 2.787021630615641 36 1.497504159733777
江差町 8084 39 4.824344383968333 133 16.45225136071252 -94 -11.627906976744185 3 76.92307692307693 - - - - - - - - - - - - - - - - 31 3.834735279564572 11 1.3607125185551707
上ノ国町 5131 18 3.508088091989866 97 18.90469694016761 -79 -15.396608848177742 1 55.55555555555555 - - - - - - - - - - 1 55.55555555555555 - - 1 55.55555555555555 10 1.9489378288832586 9 1.754044045994933
厚沢部町 4111 16 3.8919970810021893 75 18.24373631719776 -59 -14.351739236195572 1 62.5 - - - - - - - - - - 1 62.5 1 62.5 - - 8 1.9459985405010947 10 2.4324981756263684
乙部町 3919 14 3.572339882623118 61 15.565195202857872 -47 -11.992855320234753 1 71.42857142857143 - - - - - - - - - - 1 71.42857142857143 1 71.42857142857143 - - 9 2.296504210257719 4 1.0206685378923195
奥尻町 2795 18 6.440071556350627 42 15.026833631484795 -24 -8.586762075134168 1 55.55555555555555 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 3.2200357781753133 2 0.7155635062611807
北渡島檜山2次医療圏 35530 190 5.149191034987399 585 15.854088186671726 -395 -10.704897151684328 15 78.94736842105263 0 0 0 0 1 5.263157894736842 1 5.263157894736842 0 0 4 21.052631578947366 3 15.789473684210527 1 5.263157894736842 118 3.197918642781647 62 1.68026233773273
八雲保健所 35530 190 5.149191034987399 585 15.854088186671726 -395 -10.704897151684328 15 78.94736842105263 0 0 0 0 1 5.263157894736842 1 5.263157894736842 0 0 4 21.052631578947366 3 15.789473684210527 1 5.263157894736842 118 3.197918642781647 62 1.68026233773273
八雲町 16600 93 5.382878972043758 256 14.817387277883892 -163 -9.434508305840135 7 75.26881720430107 0 0 0 0 1 10.752688172043012 1 10.752688172043012 0 0 4 43.01075268817205 3 32.25806451612903 1 10.752688172043012 74 4.283151010013313 36 2.083695085952422
長万部町 5430 27 4.8 106 18.844444444444445 -79 -14.044444444444444 3 111.1111111111111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2.8444444444444446 3 0.5333333333333333
今金町 5470 38 6.854256854256854 72 12.987012987012989 -34 -6.132756132756133 3 78.94736842105263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2.5252525252525255 12 2.1645021645021645
せたな町 8030 32 3.785638234946173 151 17.863480421152254 -119 -14.07784218620608 2 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1.6562167277889508 11 1.3013131432627472
人口動態統計(確定数) 資料 人口動態統計(確定数)
人口には平成29年10月1日現在の推計日本人人口を用いた。 人口には平成29年10月1日現在の推計日本人人口を用いた。