第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第14-2表 くも膜下出血死亡数(性・年齢階級別) 平成29年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 12310 - 4 7 4 11 23 62 125 367 547 603 623 806 1254 1167 1512 1961 1806 1034 339 54 1
全国 全国男 4536 - 2 7 3 7 12 39 87 213 321 339 369 406 596 478 517 540 374 178 43 4 1
全国 全国女 7774 - 2 - 1 4 11 23 38 154 226 264 254 400 658 689 995 1421 1432 856 296 50 -
全道 総数 全道 全道総数 571 - - 2 - 1 1 2 3 18 27 24 29 44 65 64 64 89 75 47 16 - -
全道 全道男 210 - - 2 - 1 1 - 2 9 13 11 17 19 30 28 24 27 15 10 1 - -
全道 全道女 361 - - - - - - 2 1 9 14 13 12 25 35 36 40 62 60 37 15 - -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 52 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 4 8 8 6 9 5 3 1 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 4 1 4 1 2 0 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 6 4 5 5 4 1 1 0
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 5 4 1 4 3 1 1 0
渡島保健所 渡島保健所男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0
渡島保健所 渡島保健所女 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 2 1 2 2 0 1 0
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0
北斗市 北斗市男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
北斗市 北斗市女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
松前町 松前町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 松前町女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福島町 福島町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島町 福島町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
木古内町 木古内町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
七飯町 七飯町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
七飯町 七飯町女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 総数 森町 森町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
森町 森町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 森町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 3 4 5 5 2 2 0 0
函館市 函館市男 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 0 0
函館市 函館市女 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 4 3 2 1 0 0
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - -
江差保健所 江差保健所男 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
江差保健所 江差保健所女 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
江差町 総数 江差町 江差町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
江差町 江差町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
江差町 江差町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
厚沢部町 厚沢部町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
厚沢部町 厚沢部町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
乙部町 乙部町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町女 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
奥尻町 奥尻町男 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
八雲保健所 八雲保健所男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八雲町 八雲町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八雲町 八雲町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
今金町 今金町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
今金町 今金町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料 人口動態統計(確定数)