第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第14-1表 脳血管疾患死亡数(性・病類別) 平成29年
総数 09301 くも膜下出血 09302 脳内出血 09303 脳梗塞 09304 その他の脳血管疾患
全国 総数 全国 全国総数 109896 12310 32659 62130 2797
全国 全国男 53198 4536 17885 29499 1278
全国 全国女 56698 7774 14774 32631 1519
全道 総数 全道 全道総数 4814 571 1390 2759 94
全道 全道男 2320 210 762 1308 40
全道 全道女 2494 361 628 1451 54
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 409 52 118 232 7
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 204 20 71 110 3
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 205 32 47 122 4
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 124 23 35 62 4
渡島保健所 渡島保健所男 65 7 24 31 3
渡島保健所 渡島保健所女 59 16 11 31 1
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 41 6 15 19 1
北斗市 北斗市男 22 3 8 10 1
北斗市 北斗市女 19 3 7 9 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 14 6 6 2 0
松前町 松前町男 7 1 5 1 0
松前町 松前町女 7 5 1 1 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 8 1 0 7 0
福島町 福島町男 2 0 0 2 0
福島町 福島町女 6 1 0 5 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 4 0 1 3 0
知内町 知内町男 2 0 1 1 0
知内町 知内町女 2 0 0 2 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 11 3 2 6 0
木古内町 木古内町男 9 2 2 5 0
木古内町 木古内町女 2 1 0 1 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 28 5 7 15 1
七飯町 七飯町男 13 1 5 6 1
七飯町 七飯町女 15 4 2 9 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 7 0 2 5 0
鹿部町 鹿部町男 3 0 1 2 0
鹿部町 鹿部町女 4 0 1 3 0
森町 総数 森町 森町総数 11 2 2 5 2
森町 森町男 7 0 2 4 1
森町 森町女 4 2 0 1 1
函館市 総数 函館市 函館市総数 285 29 83 170 3
函館市 函館市男 139 13 47 79 0
函館市 函館市女 146 16 36 91 3
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 30 3 5 22 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 15 1 4 10 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 15 2 1 12 -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 30 3 5 22 -
江差保健所 江差保健所男 15 1 4 10 -
江差保健所 江差保健所女 15 2 1 12 -
江差町 総数 江差町 江差町総数 7 - 2 5 -
江差町 江差町男 3 - 2 1 -
江差町 江差町女 4 - - 4 -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 4 - 1 3 -
上ノ国町 上ノ国町男 2 - - 2 -
上ノ国町 上ノ国町女 2 - 1 1 -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 9 - 1 8 -
厚沢部町 厚沢部町男 5 - 1 4 -
厚沢部町 厚沢部町女 4 - - 4 -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 4 2 - 2 -
乙部町 乙部町男 1 - - 1 -
乙部町 乙部町女 3 2 - 1 -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 6 1 1 4 -
奥尻町 奥尻町男 4 1 1 2 -
奥尻町 奥尻町女 2 - - 2 -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 48 2 16 29 1
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 29 1 12 16 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 19 1 4 13 1
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 48 2 16 29 1
八雲保健所 八雲保健所男 29 1 12 16 0
八雲保健所 八雲保健所女 19 1 4 13 1
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 21 0 8 13 0
八雲町 八雲町男 14 0 5 9 0
八雲町 八雲町女 7 0 3 4 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 7 0 4 3 0
長万部町 長万部町男 5 0 4 1 0
長万部町 長万部町女 2 0 0 2 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 7 2 1 3 1
今金町 今金町男 4 1 1 2 0
今金町 今金町女 3 1 0 1 1
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 13 0 3 10 0
せたな町 せたな町男 6 0 2 4 0
せたな町 せたな町女 7 0 1 6 0
資料 人口動態統計(確定数)