第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第8表 死亡数(主な死因年次推移分類)及び死亡率(人口10万対) 平成29年
死亡総数 01200 結核 02100 悪性新生物 04100 糖尿病 09100 高血圧性疾患 09200 心疾患(高血圧性を除く) 09300 脳血管疾患 10200 肺炎 11300 肝疾患 14200 腎不全 18100 老衰 20100 不慮の事故 20200 自殺 20101 交通事故(再掲) 人口
実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数
全国 総数 全国 1340567 1048.0787592956344 2306 1.8028711872929386 373365 291.9032961160572 13971 10.922772488148155 9570 7.4819936090170955 204868 160.1693904589461 109896 85.91861751896998 96859 75.72606258890146 17019 13.30575227083197 25135 19.65098321448743 101411 79.28489591264709 40332 31.532263974804337 20468 16.00224087663134 5004 3.912214840075397 127907086
全国 690770 1107.1047784432144 1423 2.280657961006839 220416 353.26317999528004 7731 12.390559871077913 3916 6.2762168484207885 96330 154.38916471102516 53198 85.2610275542107 53143 85.1728784411711 10980 17.597768385000066 12569 20.144476396271934 25810 41.36597468277338 23093 37.011408498616255 14336 22.976466991562926 3392 5.436396207825157 62394275
全国 649797 991.8624923604636 883 1.3478279843617151 152949 233.46426090616077 6240 9.5248546120239 5654 8.63037307313832 108538 165.67446632689902 56698 86.54490493470048 43716 66.72893336846742 6039 9.21804439134813 12566 19.180981258764795 75601 115.39880344929789 17239 26.313937284724354 6132 9.360001359123485 1612 2.460587441439507 65512811
全道 総数 全道 62451 1180.1020408163265 61 1.1526832955404385 19162 362.0937263794407 719 13.586545729402872 462 0.0873015873015873 9458 178.72260015117158 4814 90.96749811035525 4333 81.87830687830687 789 14.909297052154194 1480 27.966742252456537 3631 68.6130007558579 1729 32.67195767195767 919 17.36583522297808 205 3.873771730914588
全道 32012 1283.560545308741 36 1.4434643143544506 11099 445.028067361668 398 15.958299919807537 206 0.08259823576583801 4352 174.49879711307136 2320 93.02325581395348 2416 96.87249398556536 471 18.88532477947073 696 27.906976744186046 917 36.7682437850842 1008 40.417000801924615 623 24.979951884522855 136 5.45308740978348
全道 30439 1088.2731498033609 25 0.8938148015731141 8063 288.27314980336075 321 11.476582052198784 256 0.09152663568108688 5106 182.5527350732928 2494 89.16696460493387 1917 68.5377189846264 318 11.369324276010012 784 28.030032177332856 2714 97.03253485877727 721 25.77761887736861 296 10.58276725062567 69 2.4669288523417947
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 5261 1306.8502202096029 10 2.484033872285883 1558 387.0124773021405 50 12.420169361429412 37 9.190925327457766 646 160.46858814966802 409 101.5969853764926 363 90.17042956397754 71 17.636640493229766 142 35.27328098645953 321 79.73748730037683 167 41.48336566717423 80 19.872270978287062 14 3.4776474212002357 402571
南渡島2次医療圏 2595 1399.6461780759855 2 1.078725378093245 880 474.6391663610278 21 11.326616469979072 15 8.090440335699338 275 148.3247394878212 204 110.02998856551099 193 104.09699898599814 49 26.4287717632845 56 30.204310586610863 71 38.29475092231019 88 47.46391663610278 60 32.36176134279735 6 3.236176134279735 185404
南渡島2次医療圏 2666 1227.6266651931462 8 3.683800945815893 678 312.20213015789693 29 13.353778428582611 22 10.130452600993706 371 170.83626886221202 205 94.39739923653227 170 78.28077009858772 22 10.130452600993706 86 39.60086016752084 250 115.11877955674665 79 36.37753433993194 20 9.209502364539732 8 3.683800945815893 217167
渡島保健所 総数 渡島保健所 1623 1184.083812414276 4 2.918259550004377 461 336.3294131380045 16 11.673038200017508 14 10.21390842501532 228 166.3407943502495 124 90.46604605013569 102 74.41561852511163 23 16.779992412525168 41 29.91216038754487 83 60.55388566259083 55 40.126068812560185 33 24.075641287536115 4 2.918259550004377 137068
渡島保健所 824 1277.440158749845 1 1.5502914547935012 260 403.07577824631034 9 13.952623093141511 5 7.751457273967505 101 156.57943693414362 65 100.76894456157758 55 85.26603001364256 15 23.254371821902517 13 20.153788912315516 21 32.55612055066352 29 44.95845218901153 27 41.857869279424534 2 3.1005829095870023 64504
渡島保健所 799 1101.0969626812193 3 4.134281461881925 201 276.996857946089 7 9.646656744391159 9 12.402844385645777 127 175.01791521966817 59 81.30753541701118 47 64.77040956948349 8 11.024750565018467 28 38.586626977564634 62 85.44181687889312 26 35.830439336310015 6 8.26856292376385 2 2.7561876412546167 72564
北斗市 総数 北斗市 523 1108.5 2 4.2 143 303.1 5 10.6 4 8.5 58 122.9 41 86.9 37 78.4 7 14.8 17 36 31 65.7 18 38.2 13 27.6 2 4.2
北斗市 265 1195.1 0 0 75 338.2 2 9 2 9 29 130.8 22 99.2 22 99.2 4 18 5 22.5 6 27.1 11 49.6 9 40.6 1 4.5
北斗市 258 1031.7 2 8 68 271.9 3 12 2 8 29 116 19 76 15 60 3 12 12 48 25 100 7 28 4 16 1 4
松前町 総数 松前町 172 2207.1 1 12.8 44 564.6 1 12.8 2 25.7 27 346.5 14 179.6 10 128.3 2 25.7 2 25.7 9 115.5 7 89.8 4 51.3 0 0
松前町 95 2583.6 0 0 33 897.5 1 27.2 0 0 12 326.4 7 190.4 3 81.6 2 54.4 0 0 4 108.8 3 81.6 4 108.8 0 0
松前町 77 1870.7 1 24.3 11 267.2 0 0 2 48.6 15 364.4 7 170.1 7 170.1 0 0 2 48.6 5 121.5 4 97.2 0 0 0 0
福島町 総数 福島町 81 1863.4 0 0 20 460.1 2 46 1 23 13 299.1 8 184 6 138 1 23 1 23 4 92 6 138 2 46 0 0
福島町 37 1830.8 0 0 10 494.8 1 49.5 0 0 9 445.3 2 99 4 197.9 0 0 1 49.5 0 0 2 99 2 99 0 0
福島町 44 1891.7 0 0 10 429.9 1 43 1 43 4 172 6 258 2 86 1 43 0 0 4 172 4 172 0 0 0 0
知内町 総数 知内町 72 1571 0 0 22 480 1 21.8 0 0 12 261.8 4 87.3 3 65.5 0 0 1 21.8 7 152.7 3 65.5 1 21.8 0 0
知内町 36 1628.2 0 0 14 633.2 0 0 0 0 5 226.1 2 90.5 2 90.5 0 0 0 0 1 45.2 0 0 1 45.2 0 0
知内町 36 1517.7 0 0 8 337.3 1 42.2 0 0 7 295.1 2 84.3 1 42.2 0 0 1 42.2 6 253 3 126.5 0 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 102 2302 0 0 26 586.8 4 90.3 2 45.1 8 180.5 11 248.3 4 90.3 3 67.7 3 67.7 0 0 2 45.1 0 0 0 0
木古内町 50 2439 0 0 10 487.8 3 146.3 1 48.8 3 146.3 9 439 1 48.8 2 97.6 1 48.8 0 0 2 97.6 0 0 0 0
木古内町 52 2184 0 0 16 672 1 42 1 42 5 210 2 84 3 126 1 42 2 84 0 0 0 0 0 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 353 1235.4 0 0 110 385 2 7 3 10.5 51 178.5 28 98 15 52.5 7 24.5 5 17.5 20 70 6 21 11 38.5 1 3.5
七飯町 180 1360.1 0 0 63 476 2 15.1 1 7.6 19 143.6 13 98.2 9 68 5 37.8 2 15.1 5 37.8 4 30.2 9 68 1 7.6
七飯町 173 1127.8 0 0 47 306.4 0 0 2 13 32 208.6 15 97.8 6 39.1 2 13 3 19.6 15 97.8 2 13 2 13 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 60 1469.9 0 0 17 416.5 1 24.5 0 0 9 220.5 7 171.5 3 73.5 1 24.5 3 73.5 2 49 4 98 0 0 0 0
鹿部町 32 1645.2 0 0 10 514.1 0 0 0 0 3 154.2 3 154.2 2 102.8 0 0 1 51.4 2 102.8 4 205.7 0 0 0 0
鹿部町 28 1310.2 0 0 7 327.6 1 46.8 0 0 6 280.8 4 187.2 1 46.8 1 46.8 2 93.6 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 総数 森町 260 1599.5 1 6.2 81 498.3 0 0 2 12.3 51 313.7 11 67.7 24 147.6 2 12.3 9 55.4 10 61.5 9 55.4 2 12.3 1 6.2
森町 129 1697.1 1 13.2 46 605.2 0 0 1 13.2 22 289.4 7 92.1 12 157.9 2 26.3 3 39.5 3 39.5 3 39.5 2 26.3 0 0
森町 131 1513.8 0 0 35 404.4 0 0 1 11.6 29 335.1 4 46.2 12 138.7 0 0 6 69.3 7 80.9 6 69.3 0 0 1 11.6
函館市 総数 函館市 3638 1370.2 6 2.3 1097 413.2 34 12.8 23 8.7 418 157.4 285 107.3 261 98.3 48 18.1 101 38 238 89.6 112 42.2 47 17.7 10 3.8
函館市 1771 1464.8 1 0.8 620 512.8 12 9.9 10 8.3 174 143.9 139 115 138 114.1 34 28.1 43 35.6 50 41.4 59 48.8 33 27.3 4 3.3
函館市 1867 1291.1 5 3.5 477 329.9 22 15.2 13 9 244 168.7 146 101 123 85.1 14 9.7 58 40.1 188 130 53 36.7 14 9.7 6 4.1
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 408 1697.2 3 12.5 119 495 3 12.5 5 20.8 69 287 30 124.8 22 91.5 3 12.5 7 29.1 31 129 8 33.3 6 25 - -
南檜山2次医療圏 186 1618.9 - - 67 583.2 2 17.4 3 26.1 30 261.1 15 130.6 12 104.4 3 26.1 2 17.4 6 52.2 5 43.5 4 34.8 - -
南檜山2次医療圏 222 1768.8 3 23.9 52 414.3 1 8 2 15.9 39 310.7 15 119.5 10 79.7 - - 5 39.8 25 199.2 3 23.9 2 15.9 - -
江差保健所 総数 江差保健所 408 1697.2 3 12.5 119 495 3 12.5 5 20.8 69 287 30 124.8 22 91.5 3 12.5 7 29.1 31 129 8 33.3 6 25 - -
江差保健所 186 1618.9 - - 67 583.2 2 17.4 3 26.1 30 261.1 15 130.6 12 104.4 3 26.1 2 17.4 6 52.2 5 43.5 4 34.8 - -
江差保健所 222 1768.8 3 23.9 52 414.3 1 8 2 15.9 39 310.7 15 119.5 10 79.7 - - 5 39.8 25 199.2 3 23.9 2 15.9 - -
江差町 総数 江差町 133 1645.2 1 12.4 37 457.7 1 12.4 1 12.4 30 371.1 7 86.6 7 86.6 - - 3 37.1 12 148.4 1 12.4 3 37.1 - -
江差町 62 1605.4 - - 20 517.9 1 25.9 1 25.9 12 310.7 3 77.7 5 129.5 - - - - 4 103.6 1 25.9 1 25.9 - -
江差町 71 1681.7 1 23.7 17 402.7 - - - - 18 426.3 4 94.7 2 47.4 - - 3 71.1 8 189.5 - - 2 47.4 - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 97 1890.5 2 39 28 545.7 2 39 1 19.5 18 350.8 4 78 6 116.9 1 19.5 1 19.5 5 97.4 2 39 1 19.5 - -
上ノ国町 42 1752.2 - - 14 584.1 1 41.7 - - 8 333.8 2 83.4 4 166.9 1 41.7 1 41.7 - - 2 83.4 1 41.7 - -
上ノ国町 55 2011.7 2 73.2 14 512.1 1 36.6 1 36.6 10 365.8 2 73.2 2 73.2 - - - - 5 182.9 - - - - - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 75 1824.4 - - 23 559.5 - - 2 48.6 7 170.3 9 218.9 2 48.6 - - 2 48.6 3 73 2 48.6 2 48.6 - -
厚沢部町 41 2083.3 - - 15 762.2 - - 2 101.6 4 203.3 5 254.1 2 101.6 - - 1 50.8 1 50.8 1 50.8 2 101.6 - -
厚沢部町 34 1586.6 - - 8 373.3 - - - - 3 140 4 186.7 - - - - 1 46.7 2 93.3 1 46.7 - - - -
乙部町 総数 乙部町 61 1556.5 - - 22 561.4 - - 1 25.5 6 153.1 4 102.1 6 153.1 1 25.5 1 25.5 8 204.1 1 25.5 - - - -
乙部町 19 1052 - - 12 664.5 - - - - 2 110.7 1 55.4 1 55.4 1 55.4 - - 1 55.4 - - - - - -
乙部町 42 1987.7 - - 10 473.3 - - 1 47.3 4 189.3 3 142 5 236.6 - - 1 47.3 7 331.3 1 47.3 - - - -
奥尻町 総数 奥尻町 42 1502.7 - - 9 322 - - - - 8 286.2 6 214.7 1 35.8 1 35.8 - - 3 107.3 2 71.6 - - - -
奥尻町 22 1511 - - 6 412.1 - - - - 4 274.7 4 274.7 - - 1 68.7 - - - - 1 68.7 - - - -
奥尻町 20 1493.7 - - 3 224 - - - - 4 298.7 2 149.4 1 74.7 - - - - 3 224 1 74.7 - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 585 6451.1 3 29.6 164 1783.4 5 41 5 71.2 78 899 48 526 47 525.1999999999999 6 64.9 8 118.89999999999999 58 571.6 21 206.5 4 65.7 7 88.9
北渡島檜山2次医療圏 300 7119.4 1 11.9 92 2260.7 3 61.8 2 76 34 758.4 29 659.5 26 649.4 3 75 6 176.2 17 346.1 13 272.9 1 38 6 150.1
北渡島檜山2次医療圏 285 5860 2 45.599999999999994 72 1359.3 2 22.5 3 67 44 1022.8 19 405.1 21 415.5 3 55.900000000000006 2 67.8 41 775.5999999999999 8 147.4 3 90.19999999999999 1 34.4
八雲保健所 総数 八雲保健所 585 6451.1 3 29.6 164 1783.4 5 41 5 71.2 78 899 48 526 47 525.1999999999999 6 64.9 8 118.89999999999999 58 571.6 21 206.5 4 65.7 7 88.9
八雲保健所 300 7119.4 1 11.9 92 2260.7 3 61.8 2 76 34 758.4 29 659.5 26 649.4 3 75 6 176.2 17 346.1 13 272.9 1 38 6 150.1
八雲保健所 285 5860 2 45.599999999999994 72 1359.3 2 22.5 3 67 44 1022.8 19 405.1 21 415.5 3 55.900000000000006 2 67.8 41 775.5999999999999 8 147.4 3 90.19999999999999 1 34.4
八雲町 総数 八雲町 256 1481.7 2 11.6 72 416.7 4 23.2 1 5.8 30 173.6 21 121.5 22 127.3 2 11.6 1 5.8 32 185.2 12 69.5 0 0 2 11.6
八雲町 130 1549.8 1 11.9 35 417.3 2 23.8 0 0 17 202.7 14 166.9 11 131.1 1 11.9 1 11.9 11 131.1 7 83.5 0 0 2 23.8
八雲町 126 1417.5 1 11.2 37 416.2 2 22.5 1 11.2 13 146.2 7 78.7 11 123.7 1 11.2 0 0 21 236.2 5 56.2 0 0 0 0
長万部町 総数 長万部町 106 1884.4 0 0 28 497.8 1 17.8 2 35.6 15 266.7 7 124.4 13 231.1 1 17.8 3 53.3 7 124.4 2 35.6 1 17.8 2 35.6
長万部町 67 2545.6 0 0 20 759.9 1 38 1 38 6 228 5 190 9 341.9 1 38 2 76 3 114 2 76 0 0 2 76
長万部町 39 1303 0 0 8 267.3 0 0 1 33.4 9 300.7 2 66.8 4 133.6 0 0 1 33.4 4 133.6 0 0 1 33.4 0 0
今金町 総数 今金町 72 1298.7 1 18 18 324.7 0 0 1 18 11 198.4 7 126.3 4 72.2 0 0 2 36.1 6 108.2 3 54.1 2 36.1 1 18
今金町 34 1290.3 0 0 12 455.4 0 0 1 38 4 151.8 4 151.8 2 75.9 0 0 1 38 2 75.9 1 38 1 38 0 0
今金町 38 1306.3 1 34.4 6 206.3 0 0 0 0 7 240.6 3 103.1 2 68.8 0 0 1 34.4 4 137.5 2 68.8 1 34.4 1 34.4
せたな町 総数 せたな町 151 1786.3 0 0 46 544.2 0 0 1 11.8 22 260.3 13 153.8 8 94.6 3 35.5 2 23.7 13 153.8 4 47.3 1 11.8 2 23.7
せたな町 69 1733.7 0 0 25 628.1 0 0 0 0 7 175.9 6 150.8 4 100.5 1 25.1 2 50.3 1 25.1 3 75.4 0 0 2 50.3
せたな町 82 1833.2 0 0 21 469.5 0 0 1 22.4 15 335.3 7 156.5 4 89.4 2 44.7 0 0 12 268.3 1 22.4 1 22.4 0 0
資料 人口動態統計(確定数)
注1 「率」は平成29年9月末日現在の住民基本台帳人口を用いて算出しているため、第4表の「人口千対」と数値は一致しない。
2 全国の「率」は、平成29年10月1日現在人口(日本人人口)を用いて算出した。