第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第13表 脳血管疾患死亡数(性・年齢階級別) 平成29年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 109896 2 8 13 10 19 52 127 277 791 1303 1676 2022 3147 6249 7590 12412 19764 24251 19785 8585 1804 9
全国 全国男 53198 2 5 9 4 11 32 85 204 537 903 1130 1448 2217 4390 5132 7822 10766 10608 6120 1556 208 9
全国 全国女 56698 - 3 4 6 8 20 42 73 254 400 546 574 930 1859 2458 4590 8998 13643 13665 7029 1596 -
全道 総数 全道 全道総数 4814 - - 2 1 1 2 5 11 34 54 76 71 134 263 365 548 875 985 891 420 76 -
全道 全道男 2320 - - 2 - 1 1 3 7 23 35 52 47 82 179 244 345 486 443 279 82 9 -
全道 全道女 2494 - - - 1 - 1 2 4 11 19 24 24 52 84 121 203 389 542 612 338 67 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 409 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 4 16 27 33 46 70 91 67 31 6
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 204 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 2 11 17 26 32 38 40 19 5 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 205 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 10 7 14 32 51 48 26 6
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 124 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 6 10 10 11 23 30 19 7 1
渡島保健所 渡島保健所男 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 4 8 9 14 14 7 0 0
渡島保健所 渡島保健所女 59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 6 2 2 9 16 12 7 1
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 4 3 5 14 5 3 0
北斗市 北斗市男 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 3 8 2 0 0
北斗市 北斗市女 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 6 3 3 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 4 2 1 0
松前町 松前町男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0
松前町 松前町女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 0
福島町 福島町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
福島町 福島町女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
知内町 知内町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
知内町 知内町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2 1 0 0
木古内町 木古内町男 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0
木古内町 木古内町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 5 2 5 6 1 1
七飯町 七飯町男 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 1 1 2 0 0
七飯町 七飯町女 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 4 1 1
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0
鹿部町 鹿部町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
森町 総数 森町 森町総数 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 1 0
森町 森町男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0
森町 森町女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 285 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 3 10 17 23 35 47 61 48 24 5
函館市 函館市男 139 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 1 7 13 18 23 24 26 12 5 0
函館市 函館市女 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 12 23 35 36 19 5
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 30 - - - - - - - - - - - - - - 3 2 9 6 5 4 1
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 15 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 7 3 1 - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 15 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 3 4 4 1
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 30 - - - - - - - - - - - - - - 3 2 9 6 5 4 1
江差保健所 江差保健所男 15 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 7 3 1 - -
江差保健所 江差保健所女 15 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 3 4 4 1
江差町 総数 江差町 江差町総数 7 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - 1 1 1
江差町 江差町男 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - -
江差町 江差町女 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 - - -
上ノ国町 上ノ国町男 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
上ノ国町 上ノ国町女 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 9 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 3 2 -
厚沢部町 厚沢部町男 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 1 - -
厚沢部町 厚沢部町女 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 4 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - 1 - -
乙部町 乙部町男 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
乙部町 乙部町女 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 6 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 2 - 1 -
奥尻町 奥尻町男 4 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - -
奥尻町 奥尻町女 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 3 6 11 9 10 2 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 5 8 3 5 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6 5 2 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 3 6 11 9 10 2 0
八雲保健所 八雲保健所男 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 5 8 3 5 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6 5 2 0
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 3 6 3 3 1 0
八雲町 八雲町男 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 4 2 1 0 0
八雲町 八雲町女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0
長万部町 長万部町男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
長万部町 長万部町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0
今金町 今金町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
今金町 今金町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 5 0 0
せたな町 せたな町男 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0
せたな町 せたな町女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0
資料 人口動態統計(確定数)