第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第14-3表 脳内出血死亡数(性・年齢階級別) 平成29年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 32659 2 4 6 6 7 24 54 132 355 635 889 1087 1566 2806 2952 4272 6064 6234 4073 1265 221 5
全国 全国男 17885 2 3 2 1 4 18 39 106 277 495 643 829 1195 2069 2053 2662 3201 2710 1299 249 23 5
全国 全国女 14774 - 1 4 5 3 6 15 26 78 140 246 258 371 737 899 1610 2863 3524 2774 1016 198 -
全道 総数 全道 全道総数 1390 - - - 1 - 1 3 7 14 23 43 34 61 129 137 196 246 249 189 49 8 -
全道 全道男 762 - - - - - - 3 5 12 19 34 25 41 93 93 126 126 106 70 7 2 -
全道 全道女 628 - - - 1 - 1 - 2 2 4 9 9 20 36 44 70 120 143 119 42 6 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 118 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 9 13 12 14 16 27 15 2 1
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 71 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 8 11 11 10 6 13 5 0 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 4 10 14 10 2 1
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 2 2 4 6 10 3 0 0
渡島保健所 渡島保健所男 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2 2 3 2 6 2 0 0
渡島保健所 渡島保健所女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4 1 0 0
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 2 5 1 0 0
北斗市 北斗市男 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0
北斗市 北斗市女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0
松前町 松前町男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
松前町 松前町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島町 福島町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島町 福島町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
知内町 知内町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
知内町 知内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
木古内町 木古内町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
七飯町 七飯町男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
七飯町 七飯町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
鹿部町 鹿部町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
森町 総数 森町 森町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
森町 森町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
森町 森町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 83 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 4 11 10 10 10 17 12 2 1
函館市 函館市男 47 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 9 9 7 4 7 3 0 0
函館市 函館市女 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 6 10 9 2 1
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 5 - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 2 - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 4 - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 1 - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 5 - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 2 - - -
江差保健所 江差保健所男 4 - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 1 - - -
江差保健所 江差保健所女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
江差町 総数 江差町 江差町総数 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - -
江差町 江差町男 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - -
江差町 江差町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
上ノ国町 上ノ国町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
厚沢部町 厚沢部町男 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
厚沢部町 厚沢部町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
奥尻町 奥尻町男 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 5 2 0 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 4 1 0 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 5 2 0 0 0
八雲保健所 八雲保健所男 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 4 1 0 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0
八雲町 八雲町男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
八雲町 八雲町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
長万部町 長万部町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
長万部町 長万部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
今金町 今金町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
今金町 今金町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
せたな町 せたな町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
せたな町 せたな町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
資料 人口動態統計(確定数)