第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第5表 出生数(性・体重別) 平成29年
検索値 総数 1,000g 未満 1,000g以上 1,500g未満 1,500g以上 2,000g未満 2,000g以上 2,500g未満 2,500g以上 4,000g未満 4,000g以上 不詳 低出生体重児(再掲)
全国 総数 全国総数 全国 946146 2660 4244 11302 71154 849077 7576 133 89360
全国男 全国 484478 1328 2170 5583 31349 438946 5036 66 40430
全国女 全国 461668 1332 2074 5719 39805 410131 2540 67 48930
全道 総数 全道総数 全道 34058 86 143 430 2576 30518 301 4 3235
全道男 全道 17511 50 66 187 1145 15860 203 - 1448
全道女 全道 16547 36 77 243 1431 14658 98 4 1787
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏総数 南渡島2次医療圏 2061 1 5 24 154 1849 28 0 184
南渡島2次医療圏男 南渡島2次医療圏 1046 1 4 11 65 945 20 0 81
南渡島2次医療圏女 南渡島2次医療圏 1015 0 1 13 89 904 8 0 103
渡島保健所 総数 渡島保健所総数 渡島保健所 650 0 2 11 42 585 10 0 55
渡島保健所男 渡島保健所 343 0 2 5 21 310 5 0 28
渡島保健所女 渡島保健所 307 0 0 6 21 275 5 0 27
北斗市 総数 北斗市総数 北斗市 302 0 2 3 23 269 5 0 28
北斗市男 北斗市 157 0 2 1 10 142 2 0 13
北斗市女 北斗市 145 0 0 2 13 127 3 0 15
松前町 総数 松前町総数 松前町 24 0 0 0 0 23 1 0 0
松前町男 松前町 12 0 0 0 0 11 1 0 0
松前町女 松前町 12 0 0 0 0 12 0 0 0
福島町 総数 福島町総数 福島町 16 0 0 0 1 15 0 0 1
福島町男 福島町 12 0 0 0 1 11 0 0 1
福島町女 福島町 4 0 0 0 0 4 0 0 0
知内町 総数 知内町総数 知内町 18 0 0 1 1 16 0 0 2
知内町男 知内町 9 0 0 1 0 8 0 0 1
知内町女 知内町 9 0 0 0 1 8 0 0 1
木古内町 総数 木古内町総数 木古内町 12 0 0 0 2 9 1 0 2
木古内町男 木古内町 6 0 0 0 2 4 0 0 2
木古内町女 木古内町 6 0 0 0 0 5 1 0 0
七飯町 総数 七飯町総数 七飯町 184 0 0 6 11 164 3 0 17
七飯町男 七飯町 100 0 0 3 6 89 2 0 9
七飯町女 七飯町 84 0 0 3 5 75 1 0 8
鹿部町 総数 鹿部町総数 鹿部町 21 0 0 1 2 18 0 0 3
鹿部町男 鹿部町 8 0 0 0 1 7 0 0 1
鹿部町女 鹿部町 13 0 0 1 1 11 0 0 2
森町 総数 森町総数 森町 73 0 0 0 2 71 0 0 2
森町男 森町 39 0 0 0 1 38 0 0 1
森町女 森町 34 0 0 0 1 33 0 0 1
函館市 総数 函館市総数 函館市 1411 1 3 13 112 1264 18 0 129
函館市男 函館市 703 1 2 6 44 635 15 0 53
函館市女 函館市 708 0 1 7 68 629 3 0 76
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏総数 南檜山2次医療圏 105 - - 2 5 96 2 - 7
南檜山2次医療圏男 南檜山2次医療圏 49 - - 1 2 45 1 - 3
南檜山2次医療圏女 南檜山2次医療圏 56 - - 1 3 51 1 - 4
江差保健所 総数 江差保健所総数 江差保健所 105 - - 2 5 96 2 - 7
江差保健所男 江差保健所 49 - - 1 2 45 1 - 3
江差保健所女 江差保健所 56 - - 1 3 51 1 - 4
江差町 総数 江差町総数 江差町 39 - - - 3 35 1 - 3
江差町男 江差町 16 - - - 1 14 1 - 1
江差町女 江差町 23 - - - 2 21 - - 2
上ノ国町 総数 上ノ国町総数 上ノ国町 18 - - - 1 16 1 - 1
上ノ国町男 上ノ国町 6 - - - - 6 - - -
上ノ国町女 上ノ国町 12 - - - 1 10 1 - 1
厚沢部町 総数 厚沢部町総数 厚沢部町 16 - - - 1 15 - - 1
厚沢部町男 厚沢部町 9 - - - 1 8 - - 1
厚沢部町女 厚沢部町 7 - - - - 7 - - -
乙部町 総数 乙部町総数 乙部町 14 - - 1 - 13 - - 1
乙部町男 乙部町 5 - - - - 5 - - -
乙部町女 乙部町 9 - - 1 - 8 - - 1
奥尻町 総数 奥尻町総数 奥尻町 18 - - 1 - 17 - - 1
奥尻町男 奥尻町 13 - - 1 - 12 - - 1
奥尻町女 奥尻町 5 - - - - 5 - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏総数 北渡島檜山2次医療圏 191 1 1 0 13 174 2 0 15
北渡島檜山2次医療圏男 北渡島檜山2次医療圏 98 0 1 0 3 92 2 0 4
北渡島檜山2次医療圏女 北渡島檜山2次医療圏 93 1 0 0 10 82 0 0 11
八雲保健所 総数 八雲保健所総数 八雲保健所 191 1 1 0 13 174 2 0 15
八雲保健所男 八雲保健所 98 0 1 0 3 92 2 0 4
八雲保健所女 八雲保健所 93 1 0 0 10 82 0 0 11
八雲町 総数 八雲町総数 八雲町 94 0 1 0 6 87 0 0 7
八雲町男 八雲町 49 0 1 0 2 46 0 0 3
八雲町女 八雲町 45 0 0 0 4 41 0 0 4
長万部町 総数 長万部町総数 長万部町 27 0 0 0 3 24 0 0 3
長万部町男 長万部町 12 0 0 0 0 12 0 0 0
長万部町女 長万部町 15 0 0 0 3 12 0 0 3
今金町 総数 今金町総数 今金町 38 1 0 0 2 33 2 0 3
今金町男 今金町 21 0 0 0 0 19 2 0 0
今金町女 今金町 17 1 0 0 2 14 0 0 3
せたな町 総数 せたな町総数 せたな町 32 0 0 0 2 30 0 0 2
せたな町男 せたな町 16 0 0 0 1 15 0 0 1
せたな町女 せたな町 16 0 0 0 1 15 0 0 1
資料 人口動態統計(確定数)
低出生体重児とは、出生時体重が2,500g未満の児をいう。