第4表-第17表(人口動態).xlsx
第4表 人口動態総覧(実数・率) 平成28年
平成28年 推計人口 出生 死亡 自然増加 低出生体重児 乳児死亡 新生児死亡 周産期死亡 死産 婚姻 離婚
総数 妊娠満22週以後の 死産 早期新生児死亡 総数 自然死産 人工死産
実数 人口 千対 実数 人口 千対 実数 人口 千対 実数 出生 千対 実数 出生 千対 実数 出生 千対 実数 出産 千対 実数 出産 千対 実数 出生 千対 実数 出産 千対 実数 出産 千対 実数 出産 千対 実数 人口 千対 実数 人口 千対
全国 125020000 977242 7.8 1308158 105.6 -330916 -2.6 92102 1929 2 875 0.9 3518 3.6 2841 2.9 677 0.7 20941 21 10070 10.1 10871 10.9 620707 5 216856 1.73
全道 5327000 35129 6.594518490707715 61920 11.623803266378825 -26791 -5.029284775671109 3233 92.03222408836005 76 2.163454695550685 33 0.9393948020154289 117 3.2367831355299193 89 2.5251092322533055 28 0.7970622562555154 901 24.9259966248928 345 9.544360527844635 556 15.381636097048165 24640 4.625492772667543 10477 1.9667730429885486
南渡島2次医療圏 387315 2173 5.610420458799686 5296 13.673624827336921 -3123 -8.063204368537237 173 79.6134376438104 5 2.300966405890474 4 1.8407731247123793 10 4.601932811780948 7 3.2213529682466637 3 1.3805798435342844 81 37.27565577542568 25 11.50483202945237 56 25.77082374597331 1593 4.112931334959916 786 2.029355950582859
渡島保健所 118698 641 5.4002594820468754 1659 13.976646615781227 -1018 -8.576387133734352 41 63.96255850234009 1 1.5600624024960998 0 0 2 3.1201248049921997 2 3.1201248049921997 0 0 29 45.2418096723869 7 10.9204368174727 22 34.321372854914195 421 3.546816290080709 223 1.8787174173111594
北斗市 47603 298 6.260109656954393 560 11.763964456021679 -262 -5.503854799067286 23 77.18120805369128 1 3.3557046979865772 0 0 2 6.7114093959731544 2 6.7114093959731544 0 0 18 60.40268456375839 5 16.778523489932887 13 43.624161073825505 172 3.6132176543495156 114 2.394807049975842
松前町 8035 26 3.235843186060983 153 19.041692594897324 -127 -15.80584940883634 2 76.92307692307693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3.73366521468575 8 0.9956440572495332
福島町 4526 15 3.314184710561202 109 24.0830755634114 -94 -20.7688908528502 2 133.33333333333334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66.66666666666667 0 0 1 66.66666666666667 12 2.6513477684489617 5 1.1047282368537341
知内町 4683 19 4.05722827247491 61 13.025838137945762 -42 -8.968609865470851 3 157.89473684210526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3.630151612214392 8 1.708306641042067
木古内町 4544 12 2.640845070422535 91 20.026408450704228 -79 -17.385563380281692 1 83.33333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.33333333333333 0 0 1 83.33333333333333 16 3.5211267605633805 2 0.44014084507042256
七飯町 28580 167 5.843247025892232 356 12.45626312106368 -189 -6.6130160951714485 4 23.952095808383234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 23.952095808383234 2 11.976047904191617 2 11.976047904191617 94 3.2890132960111966 61 2.134359692092372
鹿部町 4135 20 4.836759371221281 61 14.75211608222491 -41 -9.915356711003628 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 13 3.143893591293833 1 0.2418379685610641
森町 16592 84 5.06268081002893 268 16.152362584378015 -184 -11.089681774349083 5 59.52380952380952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35.714285714285715 0 0 3 35.714285714285715 67 4.038090646094504 24 1.4464802314368372
函館市 268617 1532 5.703287580458422 3637 13.539723844730602 -2105 -7.836436264272179 132 86.16187989556136 4 2.6109660574412534 4 2.6109660574412534 8 5.221932114882507 5 3.2637075718015662 3 1.9582245430809397 52 33.942558746736296 18 11.74934725848564 34 22.193211488250654 1172 4.363089454502135 563 2.095920958092749
南檜山2次医療圏 24544 126 5.1336375488917865 400 16.297262059973924 -274 -11.163624511082139 4 31.746031746031743 - - - - - - - - - - 6 47.61904761904761 3 23.809523809523807 3 23.809523809523807 70 2.8520208604954367 45 1.8334419817470666
江差保健所 24544 126 5.1336375488917865 400 16.297262059973924 -274 -11.163624511082139 4 31.746031746031743 - - - - - - - - - - 6 47.61904761904761 3 23.809523809523807 3 23.809523809523807 70 2.8520208604954367 45 1.8334419817470666
江差町 8235 61 7.407407407407407 139 16.879174256223436 -78 -9.47176684881603 2 32.786885245901644 - - - - - - - - - - 3 49.18032786885246 2 32.786885245901644 1 16.393442622950822 29 3.5215543412264725 14 1.700060716454159
上ノ国町 5297 17 3.209363790824995 90 16.990749480838208 -73 -13.781385690013215 1 58.8235294117647 - - - - - - - - - - 1 58.8235294117647 1 58.8235294117647 - - 12 2.2654332641117616 10 1.887861053426468
厚沢部町 4175 20 4.790419161676646 66 15.808383233532934 -46 -11.017964071856289 1 50 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 2.155688622754491 7 1.6766467065868262
乙部町 3976 13 3.2696177062374248 59 14.839034205231389 -46 -11.569416498993963 - - - - - - - - - - - - 2 153.84615384615387 - - 2 153.84615384615387 8 2.012072434607646 10 2.515090543259557
奥尻町 2861 15 5.242922055225446 46 16.078294302691365 -31 -10.835372247465921 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 4.194337644180357 4 1.3981125480601186
北渡島檜山2次医療圏 37689 182 4.828995197537743 591 15.680967921674759 -409 -10.851972724137015 14 76.92307692307693 1 5.4945054945054945 1 5.4945054945054945 1 5.4945054945054945 0 0 1 5.4945054945054945 8 43.956043956043956 1 5.4945054945054945 7 38.46153846153847 123 3.2635516994348484 48 1.2735811509989652
八雲保健所 37689 182 4.828995197537743 591 15.680967921674759 -409 -10.851972724137015 14 76.92307692307693 1 5.4945054945054945 1 5.4945054945054945 1 5.4945054945054945 0 0 1 5.4945054945054945 8 43.956043956043956 1 5.4945054945054945 7 38.46153846153847 123 3.2635516994348484 48 1.2735811509989652
八雲町 17513 90 5.139039570604694 254 14.503511677039914 -164 -9.364472106435219 3 33.333333333333336 1 11.11111111111111 1 11.11111111111111 1 11.11111111111111 0 0 1 11.11111111111111 4 44.44444444444444 1 11.11111111111111 3 33.333333333333336 76 4.339633415177297 24 1.3704105521612517
長万部町 5913 27 4.5662100456621 105 17.757483510908166 -78 -13.191273465246066 2 74.07407407407408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37.03703703703704 0 0 1 37.03703703703704 13 2.198545577541011 8 1.3529511246406223
今金町 5626 35 6.221116246000711 77 13.686455741201565 -42 -7.465339495200853 3 85.71428571428571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 85.71428571428571 0 0 3 85.71428571428571 17 3.021685033771774 6 1.0664770707429791
せたな町 8637 30 3.4734282737061477 155 17.946046080815098 -125 -14.47261780710895 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1.9682760217668172 10 1.157809424568716
人口動態統計(確定数) 資料 人口動態統計(確定数)
人口には平成29年10月1日現在の推計日本人人口を用いた。 人口には平成28年10月1日現在の推計日本人人口を用いた。