第4表-第17表(人口動態).xlsx
第9表 悪性新生物死亡数(性・年齢階級別) 平成28年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 373088 76 84 95 120 159 315 641 1326 2676 4754 7698 12608 23348 46022 48838 58331 67421 57895 30755 8608 1301 17
全国 全国男 219846 43 50 48 78 95 155 261 535 1115 2141 3792 7269 14845 30786 32936 37875 40854 31197 12812 2642 302 15
全国 全国女 153242 33 34 47 42 64 160 380 791 1561 2613 3906 5339 8503 15236 15902 20456 26567 26698 17943 5966 999 2
全道 総数 全道 全道総数 19183 3 3 3 7 4 8 22 50 128 245 343 690 1297 2367 2427 2958 3392 3010 1653 493 80 -
全道 全道男 11078 3 2 2 4 2 3 13 19 57 104 156 393 787 1489 1605 1862 2057 1675 681 149 15 -
全道 全道女 8105 - 1 1 3 2 5 9 31 71 141 187 297 510 878 822 1096 1335 1335 972 344 65 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 1635 0 0 0 1 0 2 2 6 10 16 29 50 117 226 206 271 254 259 144 36 6
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 968 0 0 0 0 0 1 1 1 8 8 17 28 72 145 144 162 169 147 54 11 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 667 0 0 0 1 0 1 1 5 2 8 12 22 45 81 62 109 85 112 90 25 6
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 502 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 6 17 38 66 61 85 78 83 44 10 0
渡島保健所 渡島保健所男 287 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 4 6 24 48 41 42 54 42 15 2 0
渡島保健所 渡島保健所女 215 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 11 14 18 20 43 24 41 29 8 0
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 160 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 5 11 26 27 28 18 23 10 4 0
北斗市 北斗市男 96 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 10 19 20 13 14 9 3 1 0
北斗市 北斗市女 64 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 7 7 15 4 14 7 3 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6 6 6 6 9 5 1 0
松前町 松前町男 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 3 4 6 3 0 0
松前町 松前町女 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 3 2 3 2 1 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 6 4 11 5 1 0
福島町 福島町男 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 3 3 6 2 0 0
福島町 福島町女 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 1 5 3 1 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 2 2 2 2 0 0
知内町 知内町男 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1 2 2 1 0 0
知内町 知内町女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 5 6 7 3 5 1 0
木古内町 木古内町男 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 1 6 1 1 0 0
木古内町 木古内町女 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 1 2 4 1 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 5 8 7 19 27 18 9 1 0
七飯町 七飯町男 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 4 9 16 7 2 0 0
七飯町 七飯町女 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 5 3 10 11 11 7 1 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 6 1 1 0
鹿部町 鹿部町男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0
鹿部町 鹿部町女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0
森町 総数 森町 森町総数 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 11 13 11 18 13 11 7 1 0
森町 森町男 62 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6 11 9 12 8 10 3 0 0
森町 森町女 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 2 6 5 1 4 1 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 1133 0 0 0 1 0 2 1 4 7 8 23 33 79 160 145 186 176 176 100 26 6
函館市 函館市男 681 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3 13 22 48 97 103 120 115 105 39 9 0
函館市 函館市女 452 0 0 0 1 0 1 1 4 1 5 10 11 31 63 42 66 61 71 61 17 6
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 101 - - - - - - - - - - 1 2 9 10 8 21 18 19 8 5 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 57 - - - - - - - - - - - 1 7 4 4 13 11 12 3 2 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 44 - - - - - - - - - - 1 1 2 6 4 8 7 7 5 3 -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 101 - - - - - - - - - - 1 2 9 10 8 21 18 19 8 5 -
江差保健所 江差保健所男 57 - - - - - - - - - - - 1 7 4 4 13 11 12 3 2 -
江差保健所 江差保健所女 44 - - - - - - - - - - 1 1 2 6 4 8 7 7 5 3 -
江差町 総数 江差町 江差町総数 38 - - - - - - - - - - 1 1 4 2 2 8 9 6 4 1 -
江差町 江差町男 23 - - - - - - - - - - - 1 3 - - 7 5 4 3 - -
江差町 江差町女 15 - - - - - - - - - - 1 - 1 2 2 1 4 2 1 1 -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 12 - - - - - - - - - - - - - 2 2 3 - 3 2 - -
上ノ国町 上ノ国町男 6 - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - 2 - - -
上ノ国町 上ノ国町女 6 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 2 - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 17 - - - - - - - - - - - - - 2 2 6 - 4 - 3 -
厚沢部町 厚沢部町男 8 - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 - 2 - 1 -
厚沢部町 厚沢部町女 9 - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 - 2 - 2 -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 18 - - - - - - - - - - - 1 2 - 2 2 7 3 - 1 -
乙部町 乙部町男 12 - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 5 2 - 1 -
乙部町 乙部町女 6 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 2 1 - - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 16 - - - - - - - - - - - - 3 4 - 2 2 3 2 - -
奥尻町 奥尻町男 8 - - - - - - - - - - - - 2 2 - 1 1 2 - - -
奥尻町 奥尻町女 8 - - - - - - - - - - - - 1 2 - 1 1 1 2 - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 12 20 24 33 23 30 18 5 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 15 17 23 14 20 11 1 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 3 5 7 10 9 10 7 4 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 12 20 24 33 23 30 18 5 0
八雲保健所 八雲保健所男 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 15 17 23 14 20 11 1 0
八雲保健所 八雲保健所女 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 3 5 7 10 9 10 7 4 0
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 9 12 13 9 7 8 1 0
八雲町 八雲町男 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 6 8 11 6 4 4 0 0
八雲町 八雲町女 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4 2 3 3 4 1 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 6 7 8 2 2 0
長万部町 長万部町男 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 4 5 2 1 0
長万部町 長万部町女 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 0 1 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 2 1 5 5 1 0
今金町 今金町男 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 1 1 2 3 0 0
今金町 今金町女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 3 12 6 10 3 1 0
せたな町 せたな町男 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 8 3 9 2 0 0
せたな町 せたな町女 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 4 3 1 1 1 0
資料 人口動態統計(確定数)