第4表-第17表(人口動態).xlsx
第12-1表 心疾患死亡数(性・病類別) 平成28年
総数 09201 慢性リウマチ性心疾患 09202 急性心筋梗塞 09203 その他の虚血性心疾患 09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患 09205 心筋症 09206 不整脈及び伝導障害 09207 心不全 09208 その他の心疾患
全国 総数 全国 全国総数 198070 2266 35937 34547 11048 3802 31053 73570 5847
全国 全国男 93453 741 20476 19967 3496 2150 15125 28265 3233
全国 全国女 104617 1525 15461 14580 7552 1652 15928 45305 2614
全道 総数 全道 全道総数 9266 125 1488 1201 514 208 1590 3972 168
全道 全道男 4287 51 802 679 180 107 821 1568 79
全道 全道女 4979 74 686 522 334 101 769 2404 89
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 672 11 118 72 49 17 99 290 16
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 284 3 53 43 27 6 45 104 3
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 388 8 65 29 22 11 54 186 13
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 211 2 43 23 6 3 28 100 6
渡島保健所 渡島保健所男 88 1 22 11 3 0 16 34 1
渡島保健所 渡島保健所女 123 1 21 12 3 3 12 66 5
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 65 0 7 6 3 1 11 35 2
北斗市 北斗市男 27 0 4 3 0 0 7 13 0
北斗市 北斗市女 38 0 3 3 3 1 4 22 2
松前町 総数 松前町 松前町総数 22 0 7 1 0 0 5 8 1
松前町 松前町男 12 0 4 0 0 0 4 4 0
松前町 松前町女 10 0 3 1 0 0 1 4 1
福島町 総数 福島町 福島町総数 17 0 7 1 0 0 3 5 1
福島町 福島町男 5 0 2 0 0 0 1 2 0
福島町 福島町女 12 0 5 1 0 0 2 3 1
知内町 総数 知内町 知内町総数 9 1 5 1 0 0 0 2 0
知内町 知内町男 4 1 2 1 0 0 0 0 0
知内町 知内町女 5 0 3 0 0 0 0 2 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 8 0 2 1 0 0 1 4 0
木古内町 木古内町男 1 0 1 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 7 0 1 1 0 0 1 4 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 37 1 6 7 2 1 7 13 0
七飯町 七飯町男 16 0 3 4 2 0 4 3 0
七飯町 七飯町女 21 1 3 3 0 1 3 10 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 13 0 2 2 0 1 0 8 0
鹿部町 鹿部町男 5 0 1 1 0 0 0 3 0
鹿部町 鹿部町女 8 0 1 1 0 1 0 5 0
森町 総数 森町 森町総数 40 0 7 4 1 0 1 25 2
森町 森町男 18 0 5 2 1 0 0 9 1
森町 森町女 22 0 2 2 0 0 1 16 1
函館市 総数 函館市 函館市総数 461 9 75 49 43 14 71 190 10
函館市 函館市男 196 2 31 32 24 6 29 70 2
函館市 函館市女 265 7 44 17 19 8 42 120 8
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 79 6 17 4 3 2 7 38 2
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 37 4 13 2 1 - 2 15 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 42 2 4 2 2 2 5 23 2
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 79 6 17 4 3 2 7 38 2
江差保健所 江差保健所男 37 4 13 2 1 - 2 15 -
江差保健所 江差保健所女 42 2 4 2 2 2 5 23 2
江差町 総数 江差町 江差町総数 27 2 4 3 - 2 3 12 1
江差町 江差町男 10 1 3 2 - - - 4 -
江差町 江差町女 17 1 1 1 - 2 3 8 1
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 19 2 5 - 2 - 2 8 -
上ノ国町 上ノ国町男 10 1 4 - 1 - - 4 -
上ノ国町 上ノ国町女 9 1 1 - 1 - 2 4 -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 10 1 3 - 1 - - 5 -
厚沢部町 厚沢部町男 5 1 2 - - - - 2 -
厚沢部町 厚沢部町女 5 - 1 - 1 - - 3 -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 18 1 3 1 - - - 12 1
乙部町 乙部町男 7 1 2 - - - - 4 -
乙部町 乙部町女 11 - 1 1 - - - 8 1
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 5 - 2 - - - 2 1 -
奥尻町 奥尻町男 5 - 2 - - - 2 1 -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 85 0 16 8 4 1 21 34 1
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 34 0 11 3 2 1 9 8 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 51 0 5 5 2 0 12 26 1
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 85 0 16 8 4 1 21 34 1
八雲保健所 八雲保健所男 34 0 11 3 2 1 9 8 0
八雲保健所 八雲保健所女 51 0 5 5 2 0 12 26 1
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 32 0 8 3 0 0 12 9 0
八雲町 八雲町男 14 0 6 0 0 0 5 3 0
八雲町 八雲町女 18 0 2 3 0 0 7 6 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 18 0 3 1 1 1 3 9 0
長万部町 長万部町男 7 0 2 0 1 1 2 1 0
長万部町 長万部町女 11 0 1 1 0 0 1 8 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 7 0 2 2 0 0 1 2 0
今金町 今金町男 2 0 1 1 0 0 0 0 0
今金町 今金町女 5 0 1 1 0 0 1 2 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 28 0 3 2 3 0 5 14 1
せたな町 せたな町男 11 0 2 2 1 0 2 4 0
せたな町 せたな町女 17 0 1 0 2 0 3 10 1
資料 人口動態統計(確定数)