第4表-第17表(人口動態).xlsx
第8表 死亡数(主な死因年次推移分類)及び死亡率(人口10万対) 平成28年
死亡総数 01200 結核 02100 悪性新生物 04100 糖尿病 09100 高血圧性疾患 09200 心疾患(高血圧性を除く) 09300 脳血管疾患 10200 肺炎 11300 肝疾患 14200 腎不全 18100 老衰 20100 不慮の事故 20200 自殺 20101 交通事故(再掲) 人口
実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数
全国 総数 全国 1308158 1021.4700581717062 1893 1.4781416465893569 373088 291.3243056749762 13483 10.528147818787268 6843 5.343329787433158 198070 154.6621848599862 109353 85.38786237690752 119346 93.19085734487764 15780 12.321751285356605 24620 19.224430712641293 92836 72.49062752391417 38314 29.917337056220084 21021 16.414165638116675 5280 4.122867350233388 128066211
全国 674946 1080.524139359704 1134 1.8154257881873572 219846 351.9524672220792 7244 11.59695274217744 2720 4.354460444329464 93453 149.60933525879463 52718 84.39648739123554 65661 105.11699530702829 10116 16.194750681925317 12233 19.583865667456738 23088 36.961684830396564 22073 35.33676668664862 14642 23.440444788923536 3667 5.87051707696917 62464685
全国 633212 965.2397415267444 759 1.1569852811045889 153242 233.59517581953813 6239 9.510449497775403 4123 6.284914774695943 104617 159.4734244444253 56635 86.3318331954656 53685 81.83498658247676 5664 8.633945496938592 12387 18.88218271020098 69748 106.32069747889706 16241 24.7570460479837 6379 9.723859167544365 1613 2.4587842666952593 65601526
全道 総数 全道 61920 1146.4097859553694 51 0.9442328663392092 19183 355.1611583330402 731 13.534004417528665 271 5.017394250547563 9266 171.55415175488454 4935 91.36841559576466 5834 108.01283416123424 677 12.534228441404798 1587 29.3823050760848 3396 62.8748002762344 1655 30.641282231203746 930 17.218364033244402 188 3.4807015465053204 5401210
全道 32079 1256.5867095360982 37 1.4493502993495944 11078 433.94331395121094 386 15.120249068890361 105 4.113021119775876 4287 167.92877657599217 2442 95.65711975707323 3257 127.58199797247646 413 16.177883071118444 791 30.984759102311596 843 33.02168384734346 928 36.35127237287631 664 26.00996212886839 128 5.0139686031553525 2552868
全道 29841 1047.6621136085482 14 0.49151401060687233 8105 284.5515039977643 345 12.112309547097926 166 5.827951840052915 4979 174.80344705797268 2493 87.52460203163805 2577 90.47368609527929 264 9.268549914301023 796 27.94608231736217 2553 89.63109064852466 727 25.523620407942587 266 9.338766201530575 60 2.1064886168865957 2848342
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 5305 1369.7 3 0.8 1635 422.1 77 19.9 23 5.9 672 173.5 385 99.4 620 160.1 57 14.7 164 42.3 292 75.4 131 33.8 59 15.2 10 2.6
南渡島2次医療圏 2686 1508.5 2 1.1 968 543.7 41 23 9 5.1 284 159.5 212 119.1 305 171.3 31 17.4 90 50.5 63 35.4 66 37.1 44 24.7 6 3.4
南渡島2次医療圏 2619 1251.6 1 0.5 667 318.7 36 17.2 14 6.7 388 185.4 173 82.7 315 150.5 26 12.4 74 35.4 229 109.4 65 31.1 15 7.2 4 1.9
渡島保健所 総数 渡島保健所 1661 1399.3 2 1.7 502 422.9 26 21.9 10 8.4 211 177.8 138 116.3 183 154.2 12 10.1 66 55.6 83 69.9 52 43.8 13 11 6 5.1
渡島保健所 844 1516.8 2 3.6 287 515.8 12 21.6 4 7.2 88 158.2 83 149.2 91 163.5 9 16.2 37 66.5 17 30.6 24 43.1 10 18 3 5.4
渡島保健所 817 1295.7 0 0 215 341 14 22.2 6 9.5 123 195.1 55 87.2 92 145.9 3 4.8 29 46 66 104.7 28 44.4 3 4.8 3 4.8
北斗市 総数 北斗市 561 1178.5 0 0 160 336.1 7 14.7 1 2.1 65 136.5 43 90.3 75 157.6 4 8.4 20 42 28 58.8 17 35.7 4 8.4 1 2.1
北斗市 294 1312.2 0 0 96 428.5 4 17.9 0 0 27 120.5 25 111.6 37 165.1 4 17.9 11 49.1 7 31.2 6 26.8 4 17.9 1 4.5
北斗市 267 1059.6 0 0 64 254 3 11.9 1 4 38 150.8 18 71.4 38 150.8 0 0 9 35.7 21 83.3 11 43.7 0 0 0 0
松前町 総数 松前町 153 1904.2 0 0 45 560 6 74.7 1 12.4 22 273.8 16 199.1 12 149.3 2 24.9 3 37.3 3 37.3 2 24.9 2 24.9 0 0
松前町 74 1944.8 0 0 24 630.7 1 26.3 0 0 12 315.4 9 236.5 5 131.4 1 26.3 1 26.3 0 0 1 26.3 1 26.3 0 0
松前町 79 1867.6 0 0 21 496.5 5 118.2 1 23.6 10 236.4 7 165.5 7 165.5 1 23.6 2 47.3 3 70.9 1 23.6 1 23.6 0 0
福島町 総数 福島町 109 2408.3 0 0 40 883.8 3 66.3 1 22.1 17 375.6 10 220.9 8 176.8 1 22.1 4 88.4 3 66.3 4 88.4 0 0 2 44.2
福島町 55 2602.9 0 0 22 1041.2 2 94.7 0 0 5 236.6 9 425.9 3 142 1 47.3 3 142 1 47.3 2 94.7 0 0 1 47.3
福島町 54 2237.9 0 0 18 746 1 41.4 1 41.4 12 497.3 1 41.4 5 207.2 0 0 1 41.4 2 82.9 2 82.9 0 0 1 41.4
知内町 総数 知内町 61 1302.6 1 21.4 17 363 0 0 0 0 9 192.2 4 85.4 5 106.8 2 42.7 4 85.4 4 85.4 4 85.4 1 21.4 0 0
知内町 32 1410.9 1 44.1 12 529.1 0 0 0 0 4 176.4 1 44.1 4 176.4 2 88.2 2 88.2 0 0 1 44.1 1 44.1 0 0
知内町 29 1200.8 0 0 5 207 0 0 0 0 5 207 3 124.2 1 41.4 0 0 2 82.8 4 165.6 3 124.2 0 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 91 2002.6 1 22 35 770.2 1 22 0 0 8 176.1 9 198.1 5 110 0 0 4 88 7 154 5 110 0 0 1 22
木古内町 41 1946.8 1 47.5 18 854.7 0 0 0 0 1 47.5 5 237.4 3 142.5 0 0 2 95 1 47.5 2 95 0 0 0 0
木古内町 50 2050.9 0 0 17 697.3 1 41 0 0 7 287.1 4 164.1 2 82 0 0 2 82 6 246.1 3 123.1 0 0 1 41
七飯町 総数 七飯町 356 1245.6 0 0 101 353.4 5 17.5 1 3.5 37 129.5 26 91 45 157.5 1 3.5 14 49 26 91 12 42 4 14 1 3.5
七飯町 174 1319.9 0 0 46 348.9 3 22.8 1 7.6 16 121.4 15 113.8 24 182.1 0 0 7 53.1 5 37.9 5 37.9 2 15.2 0 0
七飯町 182 1182 0 0 55 357.2 2 13 0 0 21 136.4 11 71.4 21 136.4 1 6.5 7 45.5 21 136.4 7 45.5 2 13 1 6.5
鹿部町 総数 鹿部町 61 1475.2 0 0 14 338.6 0 0 2 48.4 13 314.4 9 217.7 7 169.3 0 0 0 0 0 0 2 48.4 0 0 0 0
鹿部町 36 1819.1 0 0 7 353.7 0 0 2 101.1 5 252.7 8 404.2 6 303.2 0 0 0 0 0 0 2 101.1 0 0 0 0
鹿部町 25 1159.6 0 0 7 324.7 0 0 0 0 8 371.1 1 46.4 1 46.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 総数 森町 269 1621.3 0 0 90 542.4 4 24.1 4 24.1 40 241.1 21 126.6 26 156.7 2 12.1 17 102.5 12 72.3 6 36.2 2 12.1 1 6
森町 138 1773.1 0 0 62 796.6 2 25.7 1 12.8 18 231.3 11 141.3 9 115.6 1 12.8 11 141.3 3 38.5 5 64.2 2 25.7 1 12.8
森町 131 1487.1 0 0 28 317.9 2 22.7 3 34.1 22 249.7 10 113.5 17 193 1 11.4 6 68.1 9 102.2 1 11.4 0 0 0 0
函館市 総数 函館市 3644 1356.6 1 0.4 1133 421.8 51 19 13 4.8 461 171.6 247 92 437 162.7 45 16.8 98 36.5 209 77.8 79 29.4 46 17.1 4 1.5
函館市 1842 1504.7 0 0 681 556.3 29 23.7 5 4.1 196 160.1 129 105.4 214 174.8 22 18 53 43.3 46 37.6 42 34.3 34 27.8 3 2.5
函館市 1802 1232.5 1 0.7 452 309.2 22 15 8 5.5 265 181.3 118 80.7 223 152.5 23 15.7 45 30.8 163 111.5 37 25.3 12 8.2 1 0.7
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 400 1629.7 - - 101 411.5 8 32.6 2 8.1 79 321.9 33 134.5 27 110 4 16.3 10 40.7 22 89.6 8 32.6 6 24.4 - -
南檜山2次医療圏 201 1713.4 - - 57 485.9 2 17 - - 37 315.4 14 119.3 15 127.9 4 34.1 8 68.2 5 42.6 3 25.6 3 25.6 - -
南檜山2次医療圏 199 1553.1 - - 44 343.4 6 46.8 2 15.6 42 327.8 19 148.3 12 93.7 - - 2 15.6 17 132.7 5 39 3 23.4 - -
江差保健所 総数 江差保健所 400 1629.7 - - 101 411.5 8 32.6 2 8.1 79 321.9 33 134.5 27 110 4 16.3 10 40.7 22 89.6 8 32.6 6 24.4 - -
江差保健所 201 1713.4 - - 57 485.9 2 17 - - 37 315.4 14 119.3 15 127.9 4 34.1 8 68.2 5 42.6 3 25.6 3 25.6 - -
江差保健所 199 1553.1 - - 44 343.4 6 46.8 2 15.6 42 327.8 19 148.3 12 93.7 - - 2 15.6 17 132.7 5 39 3 23.4 - -
江差町 総数 江差町 139 1687.9 - - 38 461.4 3 36.4 1 12.1 27 327.9 10 121.4 10 121.4 1 12.1 3 36.4 10 121.4 1 12.1 - - - -
江差町 75 1901.1 - - 23 583 1 25.3 - - 10 253.5 5 126.7 7 177.4 1 25.3 2 50.7 4 101.4 1 25.3 - - - -
江差町 64 1491.8 - - 15 349.7 2 46.6 1 23.3 17 396.3 5 116.6 3 69.9 - - 1 23.3 6 139.9 - - - - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 90 1699.1 - - 12 226.5 4 75.5 - - 19 358.7 12 226.5 6 113.3 1 18.9 3 56.6 5 94.4 3 56.6 2 37.8 - -
上ノ国町 43 1741.6 - - 6 243 - - - - 10 405 4 162 5 202.5 1 40.5 2 81 - - 1 40.5 1 40.5 - -
上ノ国町 47 1662 - - 6 212.2 4 141.4 - - 9 318.2 8 282.9 1 35.4 - - 1 35.4 5 176.8 2 70.7 1 35.4 - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 66 1580.8 - - 17 407.2 - - - - 10 239.5 5 119.8 4 95.8 - - 2 47.9 5 119.8 - - 2 47.9 - -
厚沢部町 31 1551.6 - - 8 400.4 - - - - 5 250.3 2 100.1 3 150.2 - - 2 100.1 1 50.1 - - 1 50.1 - -
厚沢部町 35 1607.7 - - 9 413.4 - - - - 5 229.7 3 137.8 1 45.9 - - - - 4 183.7 - - 1 45.9 - -
乙部町 総数 乙部町 59 1483.9 - - 18 452.7 - - - - 18 452.7 5 125.8 2 50.3 1 25.2 1 25.2 1 25.2 1 25.2 2 50.3 - -
乙部町 31 1687.5 - - 12 653.2 - - - - 7 381.1 2 108.9 - - 1 54.4 1 54.4 - - - - 1 54.4 - -
乙部町 28 1309 - - 6 280.5 - - - - 11 514.3 3 140.3 2 93.5 - - - - 1 46.8 1 46.8 1 46.8 - -
奥尻町 総数 奥尻町 46 1607.8 - - 16 559.2 1 35 1 35 5 174.8 1 35 5 174.8 1 35 1 35 1 35 3 104.9 - - - -
奥尻町 21 1417 - - 8 539.8 1 67.5 - - 5 337.4 1 67.5 - - 1 67.5 1 67.5 - - 1 67.5 - - - -
奥尻町 25 1812.9 - - 8 580.1 - - 1 72.5 - - - - 5 362.6 - - - - 1 72.5 2 145 - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 591 1568.1 0 0 178 472.3 7 18.6 2 5.3 85 225.5 53 140.6 44 116.7 3 8 17 45.1 44 116.7 20 53.1 13 34.5 7 18.6
北渡島檜山2次医療圏 312 1725.6 0 0 114 630.5 5 27.7 1 5.5 34 188 27 149.3 22 121.7 0 0 11 60.8 11 60.8 15 83 9 49.8 3 16.6
北渡島檜山2次医療圏 279 1422.9 0 0 64 326.4 2 10.2 1 5.1 51 260.1 26 132.6 22 112.2 3 15.3 6 30.6 33 168.3 5 25.5 4 20.4 4 20.4
八雲保健所 総数 八雲保健所 591 1568.1 0 0 178 472.3 7 18.6 2 5.3 85 225.5 53 140.6 44 116.7 3 8 17 45.1 44 116.7 20 53.1 13 34.5 7 18.6
八雲保健所 312 1725.6 0 0 114 630.5 5 27.7 1 5.5 34 188 27 149.3 22 121.7 0 0 11 60.8 11 60.8 15 83 9 49.8 3 16.6
八雲保健所 279 1422.9 0 0 64 326.4 2 10.2 1 5.1 51 260.1 26 132.6 22 112.2 3 15.3 6 30.6 33 168.3 5 25.5 4 20.4 4 20.4
八雲町 総数 八雲町 254 1450.4 0 0 70 399.7 3 17.1 2 11.4 32 182.7 29 165.6 17 97.1 2 11.4 8 45.7 23 131.3 13 74.2 5 28.6 7 40
八雲町 138 1619.5 0 0 45 528.1 2 23.5 1 11.7 14 164.3 16 187.8 8 93.9 0 0 5 58.7 7 82.1 9 105.6 4 46.9 3 35.2
八雲町 116 1290 0 0 25 278 1 11.1 1 11.1 18 200.2 13 144.6 9 100.1 2 22.2 3 33.4 16 177.9 4 44.5 1 11.1 4 44.5
長万部町 総数 長万部町 105 1775.7 0 0 39 659.6 0 0 0 0 18 304.4 3 50.7 11 186 0 0 4 67.6 9 152.2 4 67.6 4 67.6 0 0
長万部町 57 2014.1 0 0 23 812.7 0 0 0 0 7 247.3 2 70.7 6 212 0 0 2 70.7 3 106 4 141.3 3 106 0 0
長万部町 48 1556.9 0 0 16 519 0 0 0 0 11 356.8 1 32.4 5 162.2 0 0 2 64.9 6 194.6 0 0 1 32.4 0 0
今金町 総数 今金町 77 1368.6 0 0 23 408.8 2 35.5 0 0 7 124.4 5 88.9 2 35.5 1 17.8 2 35.5 4 71.1 1 17.8 1 17.8 0 0
今金町 38 1424.8 0 0 16 599.9 1 37.5 0 0 2 75 1 37.5 2 75 0 0 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 39 1318 0 0 7 236.6 1 33.8 0 0 5 169 4 135.2 0 0 1 33.8 0 0 4 135.2 1 33.8 1 33.8 0 0
せたな町 総数 せたな町 155 1794.6 0 0 46 532.6 2 23.2 0 0 28 324.2 16 185.2 14 162.1 0 0 3 34.7 8 92.6 2 23.2 3 34.7 0 0
せたな町 79 1944.4 0 0 30 738.4 2 49.2 0 0 11 270.7 8 196.9 6 147.7 0 0 2 49.2 1 24.6 2 49.2 2 49.2 0 0
せたな町 76 1661.6 0 0 16 349.8 0 0 0 0 17 371.7 8 174.9 8 174.9 0 0 1 21.9 7 153 0 0 1 21.9 0 0
資料 人口動態統計(確定数)
注1 「率」は、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査の平成28年1月1日現在人口を用いて算出しているため、第4表の「人口千対」と数値は一致しない。
2 全道数と市町村別の合計値とは一致しない場合がある