第4表-第17表(人口動態).xlsx
第14-4表 脳梗塞死亡数(性・年齢階級別) 平成28年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 62296 1 - - 1 4 2 8 25 43 78 143 288 713 2045 3316 6411 11503 15579 13959 6599 1566 12
全国 全国男 29388 1 - - 1 - 1 4 13 28 53 118 213 551 1614 2532 4520 6959 7197 4171 1217 186 9
全国 全国女 32908 - - - - 4 1 4 12 15 25 25 75 162 431 784 1891 4544 8382 9788 5382 1380 3
全道 総数 全道 全道総数 2766 - - - - - - - 3 1 5 16 10 35 89 151 266 498 693 622 308 69 -
全道 全道男 1326 - - - - - - - 2 1 5 12 6 28 65 112 179 306 340 188 72 10 -
全道 全道女 1440 - - - - - - - 1 - - 4 4 7 24 39 87 192 353 434 236 59 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 213 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 7 11 26 41 52 52 13 3
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 111 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 6 10 17 25 28 14 3 1
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 16 24 38 10 2
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 5 13 11 17 24 4 2
渡島保健所 渡島保健所男 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 4 11 6 11 8 0 1
渡島保健所 渡島保健所女 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 16 4 1
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 8 2 1
北斗市 北斗市男 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 4 4 0 0
北斗市 北斗市女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 1
松前町 総数 松前町 松前町総数 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 2 0 1
松前町 松前町男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1
松前町 松前町女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
福島町 福島町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
福島町 福島町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
知内町 知内町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
知内町 知内町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
木古内町 木古内町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 5 0 0
七飯町 七飯町男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0
七飯町 七飯町女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
鹿部町 鹿部町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 総数 森町 森町総数 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 5 2 0
森町 森町男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0
森町 森町女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 13 30 35 28 9 1
函館市 函館市男 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 19 17 6 3 0
函館市 函館市女 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 11 18 22 6 1
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 25 - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 5 9 1 2
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 11 - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 2 1 - 1
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 14 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 8 1 1
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 25 - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 5 9 1 2
江差保健所 江差保健所男 11 - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 2 1 - 1
江差保健所 江差保健所女 14 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 8 1 1
江差町 総数 江差町 江差町総数 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 1 1 1
江差町 江差町男 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1
江差町 江差町女 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 10 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 5 - 1
上ノ国町 上ノ国町男 3 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - -
上ノ国町 上ノ国町女 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 - 1
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - -
厚沢部町 厚沢部町男 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
厚沢部町 厚沢部町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 - -
乙部町 乙部町男 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
乙部町 乙部町女 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
奥尻町 奥尻町男 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 8 1 3 2
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 4 0 2 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 1 1 2
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 8 1 3 2
八雲保健所 八雲保健所男 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 4 0 2 0
八雲保健所 八雲保健所女 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 1 1 2
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 3 0 3 2
八雲町 八雲町男 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 2 0
八雲町 八雲町女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
今金町 今金町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
今金町 今金町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 0 0
せたな町 せたな町男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0
せたな町 せたな町女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
資料 人口動態統計(確定数)