第4表-第17表(人口動態).xlsx
第7-1表 死亡数(性・年齢階級別) 平成28年
総数 0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85~89 90~94 95~99 100~ 不詳
全国 全国 総数 1308158 2620 391 441 1166 2083 2480 3355 5195 9266 13925 19487 28339 48237 93542 107849 153048 223824 260637 209447 95967 26431 428
全国 674946 1352 229 254 816 1471 1714 2227 3282 5836 8888 12531 19071 33474 65109 72548 97128 128016 124580 70786 21280 4016 338
全国 633212 1268 162 187 350 612 766 1128 1913 3430 5037 6956 9268 14763 28433 35301 55920 95808 136057 138661 74687 22415 90
全道 全道 総数 61920 100 14 10 58 82 127 142 272 450 656 888 1450 2596 4624 5150 7329 10469 12095 9675 4463 1270 -
全道 32079 57 9 6 40 56 81 101 174 279 401 542 925 1735 3083 3395 4511 6109 5937 3406 1021 211 -
全道 29841 43 5 4 18 26 46 41 98 171 255 346 525 861 1541 1755 2818 4360 6158 6269 3442 1059 -
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏 総数 5305 6 1 0 4 7 11 12 17 37 50 73 106 227 416 490 651 858 1049 849 342 99
南渡島2次医療圏 2686 3 1 0 3 5 6 9 6 29 34 41 61 145 281 339 397 479 491 265 76 15
南渡島2次医療圏 2619 3 0 0 1 2 5 3 11 8 16 32 45 82 135 151 254 379 558 584 266 84
渡島保健所 渡島保健所 総数 1661 1 0 0 1 2 5 5 6 11 14 19 31 69 127 143 215 260 336 275 103 38
渡島保健所 844 0 0 0 1 2 3 4 3 8 9 12 15 46 95 98 127 151 165 85 16 4
渡島保健所 817 1 0 0 0 0 2 1 3 3 5 7 16 23 32 45 88 109 171 190 87 34
北斗市 北斗市 総数 561 1 0 0 0 0 3 1 4 5 7 6 10 23 39 60 68 89 115 86 31 13
北斗市 294 0 0 0 0 0 2 1 2 5 4 3 5 20 30 42 39 53 61 23 4 0
北斗市 267 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 5 3 9 18 29 36 54 63 27 13
松前町 松前町 総数 153 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 9 15 15 24 23 31 16 9 3
松前町 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 8 10 14 11 14 8 2 1
松前町 79 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 5 7 5 10 12 17 8 7 2
福島町 福島町 総数 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 10 4 12 13 27 23 7 2
福島町 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 9 1 7 6 13 10 2 0
福島町 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 5 7 14 13 5 2
知内町 知内町 総数 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 5 5 5 15 7 7 3
知内町 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 3 3 4 8 3 0 1
知内町 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 7 4 7 2
木古内町 木古内町 総数 91 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 6 5 6 14 17 14 17 7 0
木古内町 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 5 4 6 10 4 3 1 0
木古内町 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 8 7 10 14 6 0
七飯町 七飯町 総数 356 0 0 0 0 1 1 2 0 3 4 2 6 9 21 29 46 60 73 67 19 13
七飯町 174 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 4 6 12 20 27 39 32 21 3 2
七飯町 182 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 3 9 9 19 21 41 46 16 11
鹿部町 鹿部町 総数 61 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 7 9 8 13 8 3 1
鹿部町 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 5 7 4 5 4 1 0
鹿部町 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 8 4 2 1
森町 森町 総数 269 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 3 6 13 20 17 37 45 48 51 20 3
森町 138 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 3 7 17 13 24 24 28 13 3 0
森町 131 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 6 3 4 13 21 20 38 17 3
函館市 函館市 総数 3644 5 1 0 3 5 6 7 11 26 36 54 75 158 289 347 436 598 713 574 239 61
函館市 1842 3 1 0 2 3 3 5 3 21 25 29 46 99 186 241 270 328 326 180 60 11
函館市 1802 2 0 0 1 2 3 2 8 5 11 25 29 59 103 106 166 270 387 394 179 50
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏 総数 400 - - - - - - 1 4 3 5 5 7 16 19 25 54 72 81 74 27 7 -
南檜山2次医療圏 201 - - - - - - 1 3 2 3 4 3 12 10 13 35 47 41 21 5 1 -
南檜山2次医療圏 199 - - - - - - - 1 1 2 1 4 4 9 12 19 25 40 53 22 6 -
江差保健所 江差保健所 総数 400 - - - - - - 1 4 3 5 5 7 16 19 25 54 72 81 74 27 7 -
江差保健所 201 - - - - - - 1 3 2 3 4 3 12 10 13 35 47 41 21 5 1 -
江差保健所 199 - - - - - - - 1 1 2 1 4 4 9 12 19 25 40 53 22 6 -
江差町 江差町 総数 139 - - - - - - - 1 - 1 3 1 6 6 7 15 27 31 27 12 2 -
江差町 75 - - - - - - - - - 1 2 1 4 3 3 13 18 17 10 2 1 -
江差町 64 - - - - - - - 1 - - 1 - 2 3 4 2 9 14 17 10 1 -
上ノ国町 上ノ国町 総数 90 - - - - - - 1 1 - 3 - 3 1 4 6 16 12 18 19 3 3 -
上ノ国町 43 - - - - - - 1 1 - 2 - 1 1 1 3 10 10 8 5 - - -
上ノ国町 47 - - - - - - - - - 1 - 2 - 3 3 6 2 10 14 3 3 -
厚沢部町 厚沢部町 総数 66 - - - - - - - 1 - - - - 1 3 5 14 11 12 9 9 1 -
厚沢部町 31 - - - - - - - 1 - - - - 1 2 3 7 7 5 3 2 - -
厚沢部町 35 - - - - - - - - - - - - - 1 2 7 4 7 6 7 1 -
乙部町 乙部町 総数 59 - - - - - - - - 2 1 2 1 4 1 4 6 14 10 10 3 1 -
乙部町 31 - - - - - - - - 1 - 2 - 4 1 3 3 8 6 2 1 - -
乙部町 28 - - - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 3 6 4 8 2 1 -
奥尻町 奥尻町 総数 46 - - - - - - - 1 1 - - 2 4 5 3 3 8 10 9 - - -
奥尻町 21 - - - - - - - 1 1 - - 1 2 3 1 2 4 5 1 - - -
奥尻町 25 - - - - - - - - - - - 1 2 2 2 1 4 5 8 - - -
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏 総数 591 1 0 0 0 1 1 3 2 3 3 6 14 28 46 49 72 74 124 97 45 22
北渡島檜山2次医療圏 312 0 0 0 0 1 1 3 2 2 2 3 6 16 33 39 45 43 64 37 11 4
北渡島檜山2次医療圏 279 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 12 13 10 27 31 60 60 34 18
八雲保健所 八雲保健所 総数 591 1 0 0 0 1 1 3 2 3 3 6 14 28 46 49 72 74 124 97 45 22
八雲保健所 312 0 0 0 0 1 1 3 2 2 2 3 6 16 33 39 45 43 64 37 11 4
八雲保健所 279 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 12 13 10 27 31 60 60 34 18
八雲町 八雲町 総数 254 1 0 0 0 1 0 1 1 2 3 4 4 17 23 23 29 29 45 41 17 13
八雲町 138 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 9 16 19 19 21 18 17 6 2
八雲町 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 8 7 4 10 8 27 24 11 11
長万部町 長万部町 総数 105 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 10 9 16 17 25 15 7 1
長万部町 57 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 4 9 8 18 6 2 0
長万部町 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 7 9 7 9 5 1
今金町 今金町 総数 77 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 10 7 6 7 20 9 6 6
今金町 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 7 2 3 9 4 2 1
今金町 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 4 4 11 5 4 5
せたな町 せたな町 総数 155 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6 7 3 10 21 21 34 32 15 2
せたな町 79 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 5 2 9 15 11 19 10 1 1
せたな町 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 6 10 15 22 14 1
資料 国勢調査人口(総人口確定数)