第4表-第17表(人口動態).xlsx
第14-2表 くも膜下出血死亡数(性・年齢階級別) 平成28年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 12322 2 2 4 7 13 25 54 161 407 531 622 654 814 1259 1216 1471 1977 1740 1009 311 41 2
全国 全国男 4558 - 1 2 5 10 17 34 109 235 323 342 382 449 565 473 477 510 403 172 40 7 2
全国 全国女 7764 2 1 2 2 3 8 20 52 172 208 280 272 365 694 743 994 1467 1337 837 271 34 -
全道 総数 全道 全道総数 12322 2 2 4 7 13 25 54 161 407 531 622 654 814 1259 1216 1471 1977 1740 1009 311 41 2
全道 全道男 4558 - 1 2 5 10 17 34 109 235 323 342 382 449 565 473 477 510 403 172 40 7 2
全道 全道女 7764 2 1 2 2 3 8 20 52 172 208 280 272 365 694 743 994 1467 1337 837 271 34 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 53 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 4 4 7 7 5 5 7 7 0 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 26 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 4 3 4 4 4 2 0 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 27 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 2 3 4 1 1 3 5 0 0
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 15 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 3 2 2 0 0
渡島保健所 渡島保健所男 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0
渡島保健所 渡島保健所女 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0
北斗市 北斗市男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
北斗市 北斗市女 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 松前町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 松前町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
福島町 福島町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
福島町 福島町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
七飯町 七飯町男 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
七飯町 七飯町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 総数 森町 森町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 森町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 森町女 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 6 7 4 2 5 5 0 0
函館市 函館市男 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 4 1 3 2 0 0
函館市 函館市女 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 3 4 0 1 2 3 0 0
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
江差保健所 江差保健所男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
江差保健所 江差保健所女 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
江差町 総数 江差町 江差町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
江差町 江差町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
江差町 江差町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
厚沢部町 厚沢部町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
厚沢部町 厚沢部町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 奥尻町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 0 0
八雲保健所 八雲保健所男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
八雲町 八雲町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
八雲町 八雲町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
長万部町 長万部町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
長万部町 長万部町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 今金町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 今金町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
せたな町 せたな町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
資料 人口動態統計(確定数)