第4表-第17表(人口動態).xlsx
第17表 自殺死亡数(性・年齢階級別) 平成28年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 21021 - - 71 430 1001 1165 1253 1445 1740 1888 1853 1684 1565 1870 1514 1337 1085 694 304 53 9 60
全国 全国男 14642 - - 43 301 745 877 936 1032 1306 1400 1353 1219 1108 1235 943 850 657 387 163 26 5 56
全国 全国女 6379 - - 28 129 256 288 317 413 434 488 500 465 457 635 571 487 428 307 141 27 4 4
全道 総数 全道 全道総数 930 - - 1 15 37 64 51 76 78 81 84 79 75 69 69 55 44 33 17 2 - -
全道 全道男 664 - - 1 12 22 46 40 58 63 67 69 56 53 51 45 33 20 18 8 2 - -
全道 全道女 266 - - - 3 15 18 11 18 15 14 15 23 22 18 24 22 24 15 9 - - -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 59 0 0 0 2 2 3 1 2 7 3 4 3 6 8 9 5 1 1 1 1 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 44 0 0 0 2 2 2 1 2 6 3 3 2 2 6 6 4 0 1 1 1 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 2 3 1 1 0 0 0 0
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 13 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0
渡島保健所 渡島保健所男 10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0
渡島保健所 渡島保健所女 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
北斗市 北斗市男 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
北斗市 北斗市女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 松前町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 松前町女 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島町 福島町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島町 福島町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
七飯町 七飯町男 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
七飯町 七飯町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 総数 森町 森町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
森町 森町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
森町 森町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 46 0 0 0 2 2 1 1 1 5 3 4 3 6 5 6 3 1 1 1 1 0
函館市 函館市男 34 0 0 0 2 2 1 1 1 5 3 3 2 2 3 3 3 0 1 1 1 0
函館市 函館市女 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 3 0 1 0 0 0 0
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 6 - - - - - - - 1 1 1 - - 1 - 2 - - - - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 3 - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 3 - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - - - -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 6 - - - - - - - 1 1 1 - - 1 - 2 - - - - - -
江差保健所 江差保健所男 3 - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - -
江差保健所 江差保健所女 3 - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - - - -
江差町 総数 江差町 江差町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
江差町 江差町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
江差町 江差町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 2 - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町男 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町女 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 2 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
厚沢部町 厚沢部町男 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
厚沢部町 厚沢部町女 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 2 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町男 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町女 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 奥尻町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 13 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 13 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0
八雲保健所 八雲保健所男 9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0
八雲町 八雲町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
八雲町 八雲町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町男 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 今金町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 今金町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町男 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
資料 人口動態統計(確定数)