来道者数の実績状況の推移[フェリー](平成27年度~30年度) | |||||||||||||||
522904 | |||||||||||||||
497201 | |||||||||||||||
128958 | |||||||||||||||
116036 | |||||||||||||||
63521 | |||||||||||||||
63867 | |||||||||||||||
22771 | |||||||||||||||
21128 | |||||||||||||||
36770 | |||||||||||||||
38881 | |||||||||||||||
(単位:千人) | |||||||||||||||
フェリー | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4~2月計 | |
平成27年度 | 59.568 | 78.526 | 70.78 | 99.645 | 155.511 | 96.516 | 64.188 | 47.194 | 56.829 | 39.038 | 38.481 | 59.322 | 865.5979999999998 | 806.2759999999998 | |
平成28年度 | 71.661 | 82.467 | 70.773 | 100.596 | 149.473 | 81.255 | 66.243 | 48.203 | 57.848 | 39.993 | 39.104 | 62.942 | 870.5579999999999 | 807.6159999999999 | |
平成29年度 | 68.106 | 88.363 | 74.711 | 107.996 | 160.972 | 83.707 | 68.538 | 51.853 | 54.757 | 41.585 | 37.107 | 57.116 | 894.8109999999999 | 837.6949999999999 | |
平成30年度 | 72.555 | 79.441 | 77.685 | 106.7865 | 158.0575 | 81.3515 | 65.6865 | 55.082 | 57.4505 | 43.7275 | 797.8230000000001 | 797.8230000000001 | |||
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。 |