2018(平成30年度)来道者輸送実績.xlsx
空港別(路線)来道者数 《速報》
(単位:人、%)
区     分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
東京→新千歳 30年度 432875 467043 502181 531900 582562 420281 487567 472765 494105 456046 4847325
29年度 402925 477222 494509 516203 563589 529489 501794 454324 466404 430748 4837207
前年比 1.0743314512626418 0.9786703043866377 1.0155143789091807 1.0304085795704403 1.0336646031061643 0.7937483120518084 0.9716477279521079 1.0405899754360324 1.059392715328342 1.0587303945694466 1.0020917029186471
大阪→新千歳 30年度 102558 120456 126583 140157 158410 89676 122313 114690 122301 132043 1229187
29年度 96657 124455 124665 141116 157783 138563 134427 118849 117499 129551 1283565
前年比 1.0610509326794748 0.9678679040617091 1.0153852324228934 0.9932041724538677 1.003973812134387 0.6471857566594257 0.9098841750541186 0.9650060160371564 1.0408684329228335 1.0192356678065009 0.9576351801428054
名古屋→新千歳 30年度 48532 58460 66491 66941 76140 47660 59102 50692 50007 47493 571518
29年度 52020 66014 69676 75184 83795 78880 74676 57550 51856 47686 657337
前年比 0.9329488658208381 0.8855697276335323 0.954288420690051 0.8903623111300276 0.9086461006026613 0.60420892494929 0.791445712143125 0.8808340573414423 0.9643435668003703 0.9959526905171329 0.8694444402186398
福岡→新千歳 30年度 21542 25594 26571 27839 29695 21081 25722 26133 26876 30775 261828
29年度 15785 21043 21357 23789 25817 26037 27832 26660 25894 29949 244163
前年比 1.3647133354450427 1.216271444185715 1.2441354122770052 1.170246752700828 1.1502111012123795 0.8096554902638553 0.9241879850531762 0.9802325581395349 1.0379238433613964 1.0275802197068349 1.0723492093396625
仙台→新千歳 30年度 38867 41875 43299 46063 46511 36867 42208 41036 33584 29891 400201
29年度 37360 42757 41606 44982 50827 48531 50824 44235 37234 32036 430392
前年比 1.0403372591006423 0.9793717987697921 1.0406912464548383 1.0240318349562048 0.915084502331438 0.7596587748037337 0.8304737919093341 0.9276817000113032 0.9019713165386475 0.933044075415158 0.9298523206751055
新千歳・丘珠着計 30年度 693997 771615 828836 877825 979833 667739 795020 758446 769708 739507 7882526
29年度 652816 792341 816378 868545 966884 890973 854124 753632 739814 709623 8045130
前年比 1.0630820935761378 0.9738420705226664 1.015260087851461 1.0106845356314296 1.013392506236529 0.7494491976749015 0.9308016166270939 1.006387733004968 1.040407453765406 1.0421125019904935 0.9797885180227044
函館着計 30年度 57283 67093 70285 68159 80307 58832 67224 59334 57483 50353 636353
29年度 52983 64273 66746 72547 83147 74424 70991 55757 55277 46824 642969
前年比 1.0811581073174414 1.0438753442347486 1.0530219039343183 0.939515072987167 0.9658436263485153 0.7904976889175535 0.9469369356679016 1.0641533798446832 1.039908099209436 1.0753673329916282 0.9897102348635782
旭川着計 30年度 35153 40024 48731 56170 62182 48145 44863 39920 40235 44096 459519
29年度 33944 41695 47408 59201 64571 54887 49379 37855 36803 43261 469004
前年比 1.0356174876266793 0.9599232521885118 1.0279066824164698 0.9488015405145184 0.9630019668272135 0.8771658133984368 0.9085441179448753 1.0545502575617487 1.0932532673966797 1.0193014493423638 0.9797762918866364
稚内着計 30年度 2758 4407 8611 9432 10734 8610 5231 2820 2221 2211 57035
29年度 2672 4352 8649 10192 11360 9299 5646 2345 1889 1728 58132
前年比 1.032185628742515 1.0126378676470589 0.9956064284888426 0.9254317111459969 0.9448943661971831 0.9259060113990751 0.926496634785689 1.2025586353944564 1.1757543673901536 1.2795138888888888 0.9811291543384023
中標津着計 30年度 2546 3410 4338 4798 6462 4286 3640 2971 2920 2798 38169
29年度 2402 3446 4894 5377 6079 4764 4444 3564 2774 2472 40216
前年比 1.0599500416319734 0.9895531050493326 0.8863914997956681 0.892319137065278 1.0630037835170258 0.899664147774979 0.819081908190819 0.8336139169472503 1.0526315789473684 1.1318770226537216 0.9490998607519395
帯広着計 30年度 24229 24788 27922 31230 36107 27080 29096 29392 26747 27587 284178
29年度 25313 25287 26115 30899 36378 30046 29522 27007 25400 26060 282027
前年比 0.9571761545450954 0.9802665401194289 1.0691939498372582 1.0107123207870805 0.9925504425751828 0.9012846967982427 0.9855700833276878 1.0883104380345836 1.053031496062992 1.0585955487336915 1.007626929336553
釧路着計 30年度 18296 20946 23974 27834 37299 24718 25776 21999 20148 20809 241799
29年度 18518 20908 24288 29534 36649 28848 28056 22384 19195 18494 246874
前年比 0.9880116643266011 1.001817486129711 0.9870718050065876 0.9424392225909122 1.017735818166935 0.8568358291735996 0.9187339606501284 0.9828002144388849 1.0496483459234176 1.125175732670055 0.9794429547056394
女満別着計 30年度 18320 22894 28874 33490 41217 27513 26858 20666 17907 18705 256444
29年度 17021 22250 26636 32980 39937 34982 26642 20540 17208 18427 256623
前年比 1.0763174901592152 1.0289438202247192 1.084021624868599 1.0154639175257731 1.0320504795052208 0.7864901949574067 1.0081074994369792 1.0061343719571567 1.0406206415620642 1.015086557768492 0.999302478733395
紋別着計 30年度 2122 3425 2575 2702 3915 2877 3186 3100 3533 3801 31236
29年度 2400 2878 2988 3044 3754 3226 3962 3899 3061 2873 32085
前年比 0.8841666666666667 1.1900625434329395 0.8617804551539491 0.8876478318002629 1.0428875865743208 0.8918164910105394 0.8041393235739526 0.7950756604257502 1.1541979745181312 1.3230073094326489 0.9735390369331464
新千歳以外計 30年度 160707 186987 215310 233815 278223 202061 205874 180202 171194 170360 0 0 2004733
29年度 155253 185089 207724 243774 281875 240476 218642 173351 161607 160139 0 0 2027930
前年比 1.035129755946745 1.0102545262009088 1.0365196125628238 0.9591465865924996 0.9870439024390244 0.84025432891432 0.9416031686501222 1.0395209719009408 1.0593229253683318 1.06382580133509 0.9885612422519515
合  計 30年度 854704 958602 1044146 1111640 1258056 869800 1000894 938648 940902 909867 0 0 9887259
29年度 808069 977430 1024102 1112319 1248759 1131449 1072766 926983 901421 869762 0 0 10073060
前年比 1.0577116558115705 0.9807372394954115 1.0195722691685007 0.9993895636054045 1.0074449913874495 0.7687487460769332 0.9330030966678661 1.0125838337919897 1.043798624616023 1.0461103152356621 0.9815546616420432
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。