平成30年度 来道者輸送実績(速報) | |||||||||||||||||||
(単位:人、%) | |||||||||||||||||||
航 空 機 | J R ( 北海道新幹線 ) | フ ェ リ ー | 合 計 | H11年度計 | H11 同月比 | ||||||||||||||
H30年度 | H29年度 | 前年比 | 増減 | H30年度 | H29年度 | 前年比 | 増減 | H30年度 | H29年度 | 前年比 | 増減 | H30年度 | H29年度 | 前年比 | 増減 | ||||
4月 | 854704 | 808069 | 1.0577116558115705 | 46635 | 63500 | 70200 | 0.9045584045584045 | -6700 | 72555 | 68104 | 1.065355926230471 | 4451 | 990759 | 946373 | 1.0469011689893943 | 44386 | |||
5月 | 958602 | 977430 | 0.9807372394954115 | -18828 | 78900 | 91200 | 0.8651315789473685 | -12300 | 79441 | 88363 | 0.899030137048312 | -8922 | 1116943 | 1156993 | 0.9653844059557837 | -40050 | |||
6月 | 1044146 | 1024102 | 1.0195722691685007 | 20044 | 86100 | 97100 | 0.8867147270854789 | -11000 | 77685 | 74711 | 1.039806721901728 | 2974 | 1207931 | 1195913 | 1.010049225988847 | 12018 | |||
7月 | 1111640 | 1112319 | 0.9993895636054045 | -679 | 81400 | 92100 | 0.8838219326818675 | -10700 | 106786.5 | 107995.5 | 0.9888050891009348 | -1209 | 1299826.5 | 1312414.5 | 0.9904085180406038 | -12588 | |||
8月 | 1258056 | 1248759 | 1.0074449913874495 | 9297 | 116700 | 119900 | 0.9733110925771477 | -3200 | 158057.5 | 160971.5 | 0.9818974166234395 | -2914 | 1532813.5 | 1529630.5 | 1.002080894699733 | 3183 | |||
9月 | 869800 | 1131449 | 0.7687487460769332 | -261649 | 66200 | 91400 | 0.7242888402625821 | -25200 | 81351.5 | 83706.5 | 0.9718659841230968 | -2355 | 1017351.5 | 1306555.5 | 0.7786515766073465 | -289204 | |||
10月 | 1000894 | 1072766 | 0.9330030966678661 | -71872 | 65500 | 80100 | 0.8177278401997503 | -14600 | 65686.5 | 68537.5 | 0.9584023344884187 | -2851 | 1132080.5 | 1221403.5 | 0.9268685573604464 | -89323 | |||
11月 | 938648 | 926983 | 1.0125838337919897 | 11665 | 59300 | 61000 | 0.9721311475409836 | -1700 | 55082 | 51853 | 1.062272192544308 | 3229 | 1053030 | 1039836 | 1.0126885393465892 | 13194 | |||
12月 | 940902 | 901421 | 1.043798624616023 | 39481 | 67800 | 63600 | 1.0660377358490567 | 4200 | 57450.5 | 54757 | 1.0491900578921416 | 2693.5 | 1066152.5 | 1019778 | 1.0454750935988029 | 46374.5 | |||
1月 | 909867 | 869762 | 1.0461103152356621 | 40105 | 50300 | 48300 | 1.041407867494824 | 2000 | 43727.5 | 41585 | 1.051520981123001 | 2142.5 | 1003894.5 | 959647 | 1.0461081001659986 | 44247.5 | |||
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
合 計 | 9887259 | 10073060 | 0.9815546616420432 | -185801 | 735700 | 814900 | 0.902810160755921 | -79200 | 797823 | 800584 | 0.9965512675746705 | -2761 | 11420782 | 11688544 | 0.9770919286439782 | -267762 | |||
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。 | |||||||||||||||||||
※ 四捨五入のため合計値が合致しない場合があります。 |