北海道に直接入国した外国人の推移 (平成27年度~30年度) | |||||||||||||||
(単位:人) | |||||||||||||||
合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 4~2月計 | |
平成27年度 | 69258 | 84537 | 81124 | 130028 | 113594 | 80690 | 95936 | 76840 | 134964 | 139035 | 141358 | 95468 | 1242832 | 1147364 | |
平成28年度 | 74870 | 83551 | 96128 | 143004 | 121783 | 96962 | 114716 | 92631 | 151763 | 163014 | 148086 | 107897 | 1394405 | 1286508 | |
平成29年度 | 96831 | 109536 | 116280 | 177513 | 161690 | 119913 | 137486 | 121545 | 183022 | 184588 | 184326 | 142885 | 1735615 | 1592730 | |
平成30年度 | 119081 | 134609 | 149085 | 197728 | 179461 | 91135 | 120514 | 114848 | 211354 | 212201 | 1530016 | 1530016 | |||
H30/29 | 1.2297817847590131 | 1.2289019135261467 | 1.2821207430340558 | 1.1138789835110667 | 1.1099078483517844 | 0.7600093401049094 | 0.8765547037516547 | 0.9449010654490106 | 1.1548010621673896 | 1.1495926062365918 | 0 | 0 | 0.8815411251919348 | 0.9606248391127185 | |
H30/28 | 1.590503539468412 | 1.6110998073033238 | 1.5509008821571237 | 1.3826746105004055 | 1.4736129016365174 | 0.9399042924032095 | 1.0505422085846787 | 1.2398441126620678 | 1.3926582895699215 | 1.301734820322181 | 0 | 0 | 1.097253667334813 | 1.1892782633298822 | |
H25/22 | 1.719382598400185 | 1.5923086932349149 | 1.8377422217839356 | 1.520657089242317 | 1.5798457665017518 | 1.1294460280084273 | 1.2561916277518346 | 1.4946382092660073 | 1.5660027859280994 | 1.526241593843277 | 0 | 1.231072260772172 | 1.3335053217636252 | ||
※斜体字は速報値 | |||||||||||||||
(出典:法務省入国管理局ホームページ) | |||||||||||||||
注) 北海道に直接入国した外国人とは、航空機(国際線)及び船舶(国際航路)による外国人来道者数の合計値である。 |