来道者数の実績状況の推移[航空機](平成27年度~30年度) | |||||||||||||||
522904 | |||||||||||||||
497201 | |||||||||||||||
128958 | |||||||||||||||
116036 | |||||||||||||||
63521 | |||||||||||||||
63867 | |||||||||||||||
22771 | |||||||||||||||
21128 | |||||||||||||||
36770 | |||||||||||||||
38881 | |||||||||||||||
829779 | |||||||||||||||
795254 | |||||||||||||||
67928 | |||||||||||||||
64560 | |||||||||||||||
54213 | |||||||||||||||
52259 | |||||||||||||||
9586 | |||||||||||||||
9971 | |||||||||||||||
(単位:千人) | |||||||||||||||
航空機 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4~2月計 | |
平成27年度 | 719.795 | 893.009 | 945.88 | 1054.785 | 1155.264 | 1102.327 | 1034.674 | 862.529 | 882.888 | 831.677 | 852.468 | 910.306 | 11245.602000000003 | 10335.296000000002 | |
平成28年度 | 777.069 | 898.7 | 972.525 | 1079.323 | 1172.466 | 1129.097 | 1039.031 | 875.61 | 848.412 | 867.607 | 857.318 | 967.568 | 11484.725999999999 | 10517.158 | |
平成29年度 | 808.069 | 977.43 | 1024.102 | 1112.319 | 1248.759 | 1131.449 | 1072.766 | 926.983 | 901.421 | 869.762 | 910.715 | 980.127 | 11963.902000000002 | 10983.775000000001 | |
平成30年度 | 854.704 | 958.602 | 1044.146 | 1111.64 | 1258.056 | 869.8 | 1000.894 | 938.648 | 940.902 | 909.867 | 9887.259000000002 | 9887.259000000002 | |||
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。 |