2018(平成30年度)来道者輸送実績.xlsx
航空機利用による来道者数(発地別)
(単位:人)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
30年度 579635 635940 698822 740238 818495 605240 674944 636916 652056 611969 6654255
東京 29年度 544955 644071 683663 731523 797723 742447 701459 612487 615059 578199 6651586
前年比 1.0636382820599866 0.9873756154212812 1.0221732052195307 1.0119135010109046 1.0260391138277323 0.8151962362296568 0.9622002141251306 1.039884928169904 1.0601519529020793 1.0584054970693482 1.0004012576850092
30年度 107478 126984 133315 152445 179688 96328 129001 120615 128206 138771 1312831
大阪 29年度 101409 129981 131392 154639 183555 150328 141011 124090 123425 134798 1374628
前年比 1.0598467591633878 0.9769427839453458 1.0146355942523138 0.9858121172537329 0.9789327449538285 0.6407854824117929 0.9148293395550702 0.9719961318397937 1.0387360745391938 1.0294737310642592 0.9550445647840725
30年度 57559 70022 78428 80130 97152 58110 70911 60818 57345 55202 685677
名古屋 29年度 60491 78728 81519 90115 105764 94633 87069 67497 58882 55127 779825
前年比 0.9515299796663966 0.8894167259424856 0.962082459303966 0.8891971369916218 0.9185734276313301 0.6140564073843162 0.8144230437928539 0.9010474539609168 0.9738969464352434 1.0013604948573294 0.879270349116789
30年度 57857 63031 65963 71749 77042 57776 65195 62648 48859 46053 616173
東北 29年度 54999 64171 63264 69303 80570 72357 73931 64077 52173 46987 641832
前年比 1.051964581174203 0.9822349659503514 1.0426624936772888 1.0352942874045856 0.9562119895742832 0.7984852882236687 0.8818357657816072 0.9776987062440501 0.9364805550763805 0.9801221614489114 0.9600222488127734
北陸 30年度 16955 20485 23444 24457 31629 18774 20163 17125 14080 13372 200484
29年度 14864 20655 22154 23022 29149 24551 21804 17414 12993 11608 198214
信越 前年比 1.1406754574811626 0.9917695473251029 1.0582287623002617 1.0623316827382503 1.0850801056640023 0.764693902488697 0.9247385800770501 0.9834041575743655 1.0836604325405987 1.1519641626464507 1.0114522687600271
中国 30年度 9213 12427 13271 10815 19805 8913 10551 9700 9568 9248 113511
29年度 11106 14877 16551 16266 21914 16708 15051 10301 9191 8750 140715
四国 前年比 0.8295515937331173 0.8353162599986557 0.8018246631623467 0.6648838067133899 0.9037601533266405 0.5334570265740962 0.7010165437512458 0.9416561498883603 1.041018387553041 1.0569142857142857 0.8066730625732864
九州 30年度 26007 29713 30903 31806 34245 24659 30129 30826 30788 35252 304328
29年度 20245 24947 25559 27451 30084 30425 32441 31117 29698 34293 286260
沖縄 前年比 1.2846134848110644 1.1910450154327175 1.2090848624750576 1.158646315252632 1.138312724371759 0.8104847986852917 0.9287321599210875 0.990648198733811 1.0367028082699172 1.0279648907940395 1.0631174456787535
30年度 854704 958602 1044146 1111640 1258056 869800 1000894 938648 940902 909867 0 0 9887259
合計 29年度 808069 977430 1024102 1112319 1248759 1131449 1072766 926983 901421 869762 0 0 10073060
前年比 1.0577116558115705 0.9807372394954115 1.0195722691685007 0.9993895636054045 1.0074449913874495 0.7687487460769332 0.9330030966678661 1.0125838337919897 1.043798624616023 1.0461103152356621 0.9815546616420432
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。