来道者数の実績状況の推移[JR](平成27年度~30年度) | |||||||||||||||
522904 | |||||||||||||||
497201 | |||||||||||||||
128958 | |||||||||||||||
116036 | |||||||||||||||
63521 | |||||||||||||||
63867 | |||||||||||||||
22771 | |||||||||||||||
21128 | |||||||||||||||
(単位:千人) | |||||||||||||||
JR | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4~2月計 | |
平成27年度 | 42.8 | 63.3 | 66.4 | 66.9 | 93.1 | 72 | 55.4 | 49.7 | 54.4 | 42.9 | 42.8 | 62 | 711.6999999999999 | 649.6999999999999 | |
平成28年度 | 86 | 117 | 124 | 123 | 154 | 122 | 109 | 75 | 81 | 53 | 49 | 59 | 1153 | 1093 | |
平成29年度 | 70.2 | 91.2 | 97.1 | 92.1 | 119.9 | 91.4 | 80.1 | 61 | 63.6 | 48.3 | 50.9 | 52.4 | 918.1999999999999 | 865.8 | |
平成30年度 | 63.5 | 78.9 | 86.1 | 81.4 | 116.7 | 66.2 | 65.5 | 59.3 | 67.8 | 50.3 | 735.6999999999998 | 735.6999999999998 | |||
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。 | |||||||||||||||
※ 四捨五入のため合計値が合致しない場合があります。 |