第2編 人口.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 3)年齢別人口(5歳階級) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (各年9月末日) | 
      
          | 年   齢 | 平成27年 |  |  | 28年 |  |  | 29年 |  |  | 30年 |  |  | 令和元年 |  |  | 年   齢 | 
      
          |  | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |  | 
      
          | 総数 | 33589 | 35385 | 68974 | 33646 | 35566 | 69212 | 33822 | 35707 | 69529 | 33932 | 35862 | 69794 | 34088 | 35921 | 70009 | 総数 | 
      
          |  |  |  | (100%) |  |  | (100%) |  |  | (100%) |  |  | (100%) |  |  | (100%) |  | 
      
          | 年少人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年少人口 | 
      
          | 0歳~14歳 | 4640 | 4591 | 9231 | 4625 | 4511 | 9136 | 4625 | 4430 | 9055 | 4613 | 4384 | 8997 | 4588 | 4342 | 8930 | 0歳~14歳 | 
      
          |  |  |  | (13.4%) |  |  | (13.2%) |  |  | (13.0%) |  |  | (12.9%) |  |  | (12.8%) |  | 
      
          | 0歳~4歳 | 1332 | 1355 | 2687 | 1333 | 1349 | 2682 | 1368 | 1295 | 2663 | 1364 | 1266 | 2630 | 1331 | 1219 | 2550 | 0歳~4歳 | 
      
          | 5~9 | 1598 | 1541 | 3139 | 1609 | 1535 | 3144 | 1595 | 1486 | 3081 | 1555 | 1496 | 3051 | 1545 | 1519 | 3064 | 5~9 | 
      
          | 10~14 | 1710 | 1695 | 3405 | 1683 | 1627 | 3310 | 1662 | 1649 | 3311 | 1694 | 1622 | 3316 | 1712 | 1604 | 3316 | 10~14 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 生産年齢人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生産年齢人口 | 
      
          | 15歳~64歳 | 21314 | 21191 | 42505 | 21179 | 21086 | 42265 | 21134 | 21007 | 42141 | 21050 | 20908 | 41958 | 21107 | 20803 | 41910 | 15歳~64歳 | 
      
          |  |  |  | (61.6%) |  |  | (61.1%) |  |  | (60.6%) |  |  | (60.1%) |  |  | (59.8%) |  | 
      
          | 15歳~19歳 | 1885 | 1812 | 3697 | 1895 | 1821 | 3716 | 1859 | 1806 | 3665 | 1823 | 1789 | 3612 | 1804 | 1770 | 3574 | 15歳~19歳 | 
      
          | 20~24 | 1850 | 1706 | 3556 | 1831 | 1725 | 3556 | 1855 | 1802 | 3657 | 1859 | 1801 | 3660 | 1866 | 1728 | 3594 | 20~24 | 
      
          | 25~29 | 1702 | 1562 | 3264 | 1677 | 1554 | 3231 | 1719 | 1505 | 3224 | 1703 | 1508 | 3211 | 1685 | 1515 | 3200 | 25~29 | 
      
          | 30~34 | 1870 | 1935 | 3805 | 1877 | 1918 | 3795 | 1844 | 1885 | 3729 | 1828 | 1864 | 3692 | 1867 | 1817 | 3684 | 30~34 | 
      
          | 35~39 | 2358 | 2286 | 4644 | 2256 | 2206 | 4462 | 2178 | 2168 | 4346 | 2129 | 2104 | 4233 | 2065 | 2112 | 4177 | 35~39 | 
      
          | 40~44 | 2597 | 2618 | 5215 | 2581 | 2629 | 5210 | 2636 | 2620 | 5256 | 2604 | 2554 | 5158 | 2554 | 2483 | 5037 | 40~44 | 
      
          | 45~49 | 2372 | 2353 | 4725 | 2510 | 2456 | 4966 | 2511 | 2459 | 4970 | 2600 | 2582 | 5182 | 2661 | 2638 | 5299 | 45~49 | 
      
          | 50~54 | 2175 | 2245 | 4420 | 2130 | 2211 | 4341 | 2194 | 2274 | 4468 | 2224 | 2314 | 4538 | 2338 | 2366 | 4704 | 50~54 | 
      
          | 55~59 | 2074 | 2103 | 4177 | 2075 | 2077 | 4152 | 2106 | 2116 | 4222 | 2130 | 2183 | 4313 | 2106 | 2230 | 4336 | 55~59 | 
      
          | 60~64 | 2431 | 2571 | 5002 | 2347 | 2489 | 4836 | 2232 | 2372 | 4604 | 2150 | 2209 | 4359 | 2161 | 2144 | 4305 | 60~64 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 老年人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 老年人口 | 
      
          | 65歳以上 | 7635 | 9603 | 17238 | 7842 | 9969 | 17811 | 8063 | 10270 | 18333 | 8269 | 10570 | 18839 | 8393 | 10776 | 19169 | 65歳以上 | 
      
          |  |  |  | (25%) |  |  | (25.7%) |  |  | (26.4%) |  |  | (27.0%) |  |  | (27.4%) |  | 
      
          | 65歳~69歳 | 2524 | 2716 | 5240 | 2628 | 2846 | 5474 | 2682 | 2892 | 5574 | 2625 | 2831 | 5456 | 2480 | 2671 | 5151 | 65歳~69歳 | 
      
          | 70~74 | 1736 | 2116 | 3852 | 1747 | 2078 | 3825 | 1793 | 2098 | 3891 | 1978 | 2279 | 4257 | 2148 | 2462 | 4610 | 70~74 | 
      
          | 75~79 | 1461 | 1853 | 3314 | 1465 | 1906 | 3371 | 1478 | 1967 | 3445 | 1478 | 1982 | 3460 | 1520 | 2015 | 3535 | 75~79 | 
      
          | 80~84 | 1124 | 1435 | 2559 | 1168 | 1541 | 2709 | 1208 | 1614 | 2822 | 1209 | 1664 | 2873 | 1206 | 1708 | 2914 | 80~84 | 
      
          | 85~89 | 609 | 907 | 1516 | 636 | 960 | 1596 | 673 | 995 | 1668 | 716 | 1073 | 1789 | 718 | 1122 | 1840 | 85~89 | 
      
          | 90~94 | 150 | 438 | 588 | 170 | 482 | 652 | 204 | 516 | 720 | 231 | 525 | 756 | 280 | 573 | 853 | 90~94 | 
      
          | 95歳以上 | 31 | 138 | 169 | 28 | 156 | 184 | 25 | 188 | 213 | 32 | 216 | 248 | 41 | 225 | 266 | 95歳以上 | 
      
          | 〈資料〉生活環境部市民課、住民基本台帳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |