第2編 人口.xlsx
3)年齢別人口(5歳階級)
(各年10月1日)
年 齢 (各 歳) 平成22年 平成27年
総 数 総 数
総数 69384 33945 35439 69702 33781 35921
85 以上 1613 491 1122 2377 819 1558
80~84 2108 948 1160 2613 1151 1462
75~79 3015 1427 1588 3372 1488 1884
70~74 3612 1654 1958 3869 1751 2118
65~69 4079 1872 2207 5234 2507 2727
60~64 5331 2581 2750 4966 2396 2570
55~59 4957 2391 2566 4166 2047 2119
50~54 4164 2051 2113 4342 2115 2227
45~49 4338 2131 2207 4661 2312 2349
40~44 4626 2314 2312 5139 2545 2594
35~39 5066 2540 2526 4576 2299 2277
30~34 4520 2299 2221 3751 1833 1918
25~29 3699 1866 1833 3240 1671 1569
20~24 4185 2157 2028 3970 2058 1912
15~19 4224 2216 2008 4086 2090 1996
10~14 3498 1780 1718 3365 1684 1681
5~9 3264 1662 1602 3120 1591 1529
0~4 2928 1467 1461 2647 1296 1351
不詳 157 98 59 208 128 80
(再 掲)
15歳未満 9690 4909 4781 9132 4571 4561
15~64歳 45110 22546 22564 42897 21366 21531
65歳以上 14427 6392 8035 17465 7716 9749
不詳 157 98 59 208 128 80
年齢別割合(%)
15歳未満 13.965755793842959 14.461629105906615 13.490786986088773 13.1 13.6 12.7
15~64歳 65.01498904646604 66.41920754161143 63.66996811422444 61.7 63.5 60.1
65歳以上 20.792978208232444 18.830461039917516 22.672761646773328 25.1 22.9 27.2
平均年齢 (歳) 43.5 42.3 44.6 45.4 44.2 46.6
年齢中位数 (歳) 43.3 41.9 45 45.9 44.5 47.3
〈資料〉総務省 国勢調査 (第1次基本集計結果 第3表) (単位:人)