(各年10月1日) | ||||||||||
町名 | 平成22年国勢調査 | 平成27年国勢調査 | 比較 | |||||||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |
桜町4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
京町 | 59 | 56 | 59 | 115 | 82 | 80 | 81 | 161 | 23 | 46 |
漁町 | 523 | 519 | 522 | 1041 | 540 | 551 | 515 | 1066 | 17 | 25 |
福住町1丁目 | 327 | 398 | 433 | 831 | 327 | 398 | 409 | 807 | 0 | -24 |
福住町2丁目 | 162 | 165 | 200 | 365 | 155 | 168 | 188 | 356 | -7 | -9 |
福住町3丁目 | 220 | 239 | 274 | 513 | 252 | 257 | 309 | 566 | 32 | 53 |
新町 | 55 | 63 | 38 | 101 | 29 | 36 | 38 | 74 | -26 | -27 |
本町 | 216 | 257 | 257 | 514 | 225 | 239 | 244 | 483 | 9 | -31 |
有明町1丁目 | 230 | 234 | 251 | 485 | 218 | 213 | 221 | 434 | -12 | -51 |
有明町2丁目 | 210 | 251 | 271 | 522 | 202 | 250 | 244 | 494 | -8 | -28 |
有明町3丁目 | 121 | 129 | 156 | 285 | 125 | 117 | 148 | 265 | 4 | -20 |
有明町4丁目 | 123 | 147 | 171 | 318 | 122 | 143 | 144 | 287 | -1 | -31 |
有明町5丁目 | 115 | 133 | 132 | 265 | 113 | 137 | 145 | 282 | -2 | 17 |
有明町6丁目 | 175 | 207 | 201 | 408 | 182 | 199 | 194 | 393 | 7 | -15 |
大町1丁目 | 87 | 102 | 111 | 213 | 83 | 99 | 102 | 201 | -4 | -12 |
大町2丁目 | 81 | 85 | 78 | 163 | 80 | 88 | 77 | 165 | -1 | 2 |
大町3丁目 | 92 | 121 | 117 | 238 | 101 | 117 | 119 | 236 | 9 | -2 |
大町4丁目 | 89 | 105 | 111 | 216 | 77 | 83 | 82 | 165 | -12 | -51 |
文京町1丁目 | 217 | 269 | 297 | 566 | 223 | 274 | 299 | 573 | 6 | 7 |
文京町2丁目 | 170 | 220 | 255 | 475 | 188 | 229 | 257 | 486 | 18 | 11 |
文京町3丁目 | 74 | 87 | 77 | 164 | 79 | 79 | 81 | 160 | 5 | -4 |
文京町4丁目 | 212 | 296 | 303 | 599 | 239 | 316 | 318 | 634 | 27 | 35 |
牧場 | 100 | 161 | 156 | 317 | 99 | 149 | 149 | 298 | -1 | -19 |
美咲野1丁目 | 187 | 296 | 322 | 618 | 191 | 279 | 310 | 589 | 4 | -29 |
美咲野2丁目 | 116 | 188 | 201 | 389 | 120 | 182 | 190 | 372 | 4 | -17 |
美咲野3丁目 | 129 | 203 | 193 | 396 | 130 | 201 | 173 | 374 | 1 | -22 |
美咲野4丁目 | 93 | 158 | 156 | 314 | 93 | 145 | 140 | 285 | 0 | -29 |
美咲野5丁目 | 90 | 116 | 131 | 247 | 90 | 114 | 123 | 237 | 0 | -10 |
美咲野6丁目 | 120 | 189 | 194 | 383 | 125 | 184 | 201 | 385 | 5 | 2 |
盤尻 | 8 | 9 | 8 | 17 | 9 | 9 | 5 | 14 | 1 | -3 |
桜森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中島町1丁目 | 268 | 330 | 331 | 661 | 254 | 309 | 309 | 618 | -14 | -43 |
中島町2丁目 | 203 | 286 | 295 | 581 | 223 | 256 | 275 | 531 | 20 | -50 |
中島町3丁目 | 70 | 100 | 95 | 195 | 76 | 100 | 104 | 204 | 6 | 9 |
中島町4丁目 | 516 | 558 | 566 | 1124 | 523 | 534 | 534 | 1068 | 7 | -56 |
中島町5丁目 | 318 | 283 | 238 | 521 | 329 | 289 | 276 | 565 | 11 | 44 |
中島町6丁目 | 355 | 353 | 420 | 773 | 381 | 375 | 400 | 775 | 26 | 2 |
恵央町 | 321 | 271 | 352 | 623 | 352 | 286 | 411 | 697 | 31 | 74 |
幸町1丁目 | 85 | 110 | 108 | 218 | 95 | 114 | 124 | 238 | 10 | 20 |
幸町2丁目 | 152 | 208 | 208 | 416 | 147 | 169 | 202 | 371 | -5 | -45 |
幸町3丁目 | 177 | 201 | 247 | 448 | 172 | 200 | 217 | 417 | -5 | -31 |
幸町4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柏陽町1丁目 | 334 | 362 | 387 | 749 | 311 | 343 | 370 | 713 | -23 | -36 |
柏陽町3丁目 | 513 | 602 | 591 | 1193 | 634 | 810 | 799 | 1609 | 121 | 416 |
柏陽町4丁目 | 325 | 298 | 349 | 647 | 294 | 256 | 307 | 563 | -31 | -84 |
柏木町 | 997 | 1441 | 1232 | 2673 | 465 | 708 | 597 | 1305 | -532 | -1368 |
柏木町1丁目 | - | - | - | - | 181 | 216 | 195 | 411 | 181 | 411 |
柏木町2丁目 | - | - | - | - | 115 | 134 | 128 | 262 | 115 | 262 |
柏木町3丁目 | - | - | - | - | 252 | 282 | 289 | 571 | 252 | 571 |
北柏木町1丁目 | 492 | 646 | 686 | 1332 | 295 | 391 | 408 | 799 | -197 | -533 |
北柏木町2丁目 | - | - | - | - | 221 | 269 | 277 | 546 | 221 | 546 |
(単位:人) | ||||||||||
注)柏木町1~3丁目は柏木町から一部分割した新住居表示、北柏木町2丁目は、北柏木町1丁目から分割した町名 |