第2編 人口.xlsx
2)地域の人口 (各年9月末日)
地   区 平成30年 令和元年 地   区 平成30年 令和元年 地   区 平成30年 令和元年
人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯
漁太 146 72 74 70 137 67 70 68 漁町 1018 506 512 578 1023 513 510 582 美咲野5丁目 248 121 127 96 250 117 133 95
林田 36 16 20 21 36 16 20 22 福住町1丁目 694 357 337 369 670 345 325 360 美咲野6丁目 387 185 202 138 385 184 201 143
春日 125 67 58 60 123 67 56 59 福住町2丁目 373 174 199 182 371 173 198 183 恵み野東1丁目 301 139 162 128 297 141 156 128
中央 247 127 120 93 238 121 117 94 福住町3丁目 573 268 305 273 558 261 297 269 恵み野東2丁目 554 264 290 238 537 253 284 234
上山口 200 95 105 88 195 90 105 87 新町 77 35 42 27 74 33 41 28 恵み野東3丁目 392 192 200 174 383 185 198 172
戸磯 139 62 77 71 135 59 76 69 本町 445 223 222 214 472 239 233 229 恵み野東4丁目 885 437 448 300 899 445 454 305
恵南 754 483 271 461 750 486 264 474 有明町1丁目 424 199 225 244 448 208 240 255 恵み野東5丁目 582 283 299 259 564 276 288 261
和光町1丁目 450 219 231 221 440 221 219 220 有明町2丁目 491 245 246 233 493 251 242 240 恵み野東6丁目 477 225 252 201 468 220 248 196
和光町2丁目 643 330 313 271 635 325 310 271 有明町3丁目 249 113 136 126 245 111 134 126 恵み野東7丁目 556 266 290 219 534 259 275 215
和光町3丁目 618 314 304 313 600 311 289 319 有明町4丁目 268 130 138 133 270 131 139 133 恵み野西1丁目 697 311 386 331 701 312 389 333
和光町4丁目 440 218 222 207 421 211 210 206 有明町5丁目 286 138 148 130 303 144 159 144 恵み野西2丁目 264 118 146 143 271 119 152 148
和光町5丁目 860 459 401 449 871 462 409 454 有明町6丁目 386 198 188 204 394 201 193 217 恵み野西3丁目 338 164 174 158 332 161 171 158
駒場町1丁目 678 337 341 366 697 344 353 375 大町1丁目 231 111 120 117 239 117 122 124 恵み野西4丁目 465 216 249 212 463 214 249 206
駒場町2丁目 416 194 222 181 433 204 229 184 大町2丁目 188 99 89 104 184 96 88 101 恵み野西5丁目 281 118 163 154 283 114 169 157
駒場町3丁目 300 139 161 144 290 136 154 142 大町3丁目 264 130 134 131 265 131 134 130 恵み野西6丁目 820 386 434 382 800 372 428 376
駒場町4丁目 363 180 183 176 346 174 172 174 大町4丁目 176 85 91 89 182 89 93 89 恵み野南1丁目 263 107 156 146 276 117 159 154
駒場町5丁目 225 110 115 111 212 107 105 105 文京町1丁目 571 269 302 249 579 274 305 258 恵み野南2丁目 501 234 267 235 486 228 258 230
駒場町6丁目 333 167 166 184 333 166 167 177 文京町2丁目 483 221 262 200 486 229 257 200 恵み野南3丁目 599 275 324 277 585 274 311 272
白樺町1丁目 357 173 184 166 361 176 185 166 文京町3丁目 151 75 76 74 146 73 73 72 恵み野南4丁目 715 332 383 327 718 334 384 328
白樺町2丁目 317 165 152 159 342 181 161 171 文京町4丁目 661 318 343 291 663 326 337 296 恵み野南5丁目 13 8 5 8 112 59 53 38
白樺町3丁目 641 309 332 265 619 310 309 272 牧場 271 134 137 163 267 133 134 162 恵み野北1丁目 459 221 238 205 447 217 230 202
白樺町4丁目 21 13 8 14 20 13 7 14 盤尻 18 10 8 9 18 9 9 10 恵み野北2丁目 496 235 261 218 490 230 260 218
黄金北1丁目 596 294 302 297 600 295 305 305 桜森 0 恵み野北3丁目 311 137 174 177 299 139 160 165
黄金北2丁目 577 263 314 265 581 267 314 271 中島町1丁目 637 311 326 286 632 306 326 289 恵み野北4丁目 328 163 165 145 329 162 167 143
黄金北3丁目 792 383 409 387 745 364 381 368 中島町2丁目 481 221 260 224 517 244 273 239 恵み野北5丁目 586 291 295 227 629 312 317 237
黄金北4丁目 679 324 355 316 702 331 371 326 中島町3丁目 217 105 112 85 208 100 108 83 恵み野北6丁目 642 304 338 274 620 301 319 266
黄金中央1丁目 546 247 299 308 568 254 314 314 中島町4丁目 987 479 508 498 977 475 502 502 恵み野北7丁目 791 371 420 299 768 364 404 298
黄金中央2丁目 330 146 184 193 347 158 189 210 中島町5丁目 477 251 226 251 483 255 228 262 恵み野里美1丁目 183 94 89 137 219 111 108 165
黄金中央3丁目 636 308 328 338 657 326 331 352 中島町6丁目 673 305 368 383 666 309 357 388 恵み野里美2丁目 464 237 227 139 480 246 234 144
黄金中央4丁目 409 193 216 210 456 209 247 244 恵央町 740 314 426 390 732 312 420 383 島松寿町1丁目 637 303 334 353 658 316 342 357
黄金中央5丁目 幸町1丁目 236 116 120 107 240 116 124 110 島松寿町2丁目 968 449 519 482 968 447 521 483
黄金南1丁目 984 489 495 377 1001 495 506 386 幸町2丁目 370 171 199 176 369 172 197 178 島松仲町1丁目 259 136 123 142 247 126 121 132
黄金南2丁目 726 358 368 305 736 368 368 306 幸町3丁目 409 201 208 190 405 198 207 193 島松仲町2丁目 203 95 108 109 211 100 111 113
黄金南3丁目 963 463 500 353 972 471 501 359 幸町4丁目 6 2 4 3 5 2 3 2 島松仲町3丁目 158 74 84 77 168 77 91 82
黄金南4丁目 1003 513 490 339 1010 520 490 343 柏陽町1丁目 718 341 377 357 710 335 375 360 島松東町1丁目 287 136 151 123 294 140 154 125
黄金南5丁目 302 147 155 105 321 161 160 116 柏陽町3丁目 1681 823 858 708 1715 841 874 719 島松東町2丁目 341 160 181 166 331 159 172 159
黄金南6丁目 312 154 158 106 320 154 166 113 柏陽町4丁目 523 235 288 307 517 231 286 308 島松東町3丁目 421 218 203 197 456 235 221 218
黄金南7丁目 820 402 418 296 826 401 425 300 柏木町 315 217 98 263 306 213 93 255 島松東町4丁目 202 92 110 97 208 98 110 99
相生町 1878 913 965 1057 1914 921 993 1112 柏木町1丁目 408 219 189 210 395 212 183 205 島松本町1丁目 472 220 252 213 477 229 248 219
緑町1丁目 155 75 80 106 158 76 82 109 柏木町2丁目 261 130 131 121 250 120 130 118 島松本町2丁目 591 284 307 291 583 282 301 286
緑町2丁目 669 296 373 339 656 290 366 334 柏木町3丁目 606 295 311 306 593 286 307 297 島松本町3丁目 715 334 381 335 723 331 392 337
住吉町1丁目 253 125 128 123 246 123 123 123 柏木町4丁目 362 181 181 206 401 201 200 224 島松本町4丁目 513 239 274 224 516 242 274 229
住吉町2丁目 499 233 266 271 503 236 267 280 柏木町5丁目 568 296 272 265 578 294 284 268 島松旭町1丁目 330 149 181 138 351 155 196 145
住吉町3丁目 559 273 286 270 570 274 296 281 北柏木町1丁目 736 364 372 333 756 375 381 348 島松旭町2丁目 364 179 185 154 374 179 195 159
住吉町4丁目 408 187 221 194 415 188 227 200 北柏木町2丁目 618 293 325 282 591 277 314 277 島松旭町3丁目 313 145 168 107 307 142 165 109
末広町 631 301 330 333 614 301 313 341 北柏木町3丁目 29 15 14 15 32 18 14 18 島松旭町4丁目 381 175 206 168 378 171 207 169
栄恵町 193 97 96 129 221 110 111 157 北柏木町4丁目 8 4 4 3 8 4 4 3 西島松 729 435 294 517 689 409 280 487
泉 町 687 361 326 415 692 355 337 433 北柏木町5丁目 4 2 2 1 4 2 2 1 南島松 198 76 122 115 211 84 127 128
桜町1丁目 258 134 124 121 258 132 126 119 島松沢 15 9 6 9 14 8 6 8 中島松 152 69 83 66 146 64 82 64
桜町2丁目 738 329 409 369 693 305 388 359 美咲野1丁目 594 286 308 212 577 277 300 211 下島松 293 148 145 151 283 143 140 153
桜町3丁目 411 209 202 178 414 215 199 177 美咲野2丁目 364 181 183 126 350 175 175 127 穂栄 98 49 49 50 102 53 49 57
桜町4丁目 3 2 1 1 3 2 1 1 美咲野3丁目 353 186 167 140 354 183 171 144 北島 85 44 41 37 79 42 37 35
京町 178 83 95 99 177 81 96 101 美咲野4丁目 288 147 141 103 279 140 139 105 合計 22308 10643 11665 10259 70009 34088 35921 33728
〈資料〉生活環境部市民課
注)住民基本台帳法が改正され、平成24年7月より外国人住民が適用対象となった。